PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 47.34 | 47.26 | 46.04 | 45.21 | 47.17 | 46.75 | 46.31 | 46.52 | 46.98 | 46.56 |
LEC | 50.41 | 50.02 | 49.31 | 48.67 | 49.02 | 49.07 | 49.64 | 50.33 | 49.89 | 46.75 |
CIS | 44.63 | 44.66 | 43.72 | 42.54 | 44.33 | 42.45 | 44.55 | 46.80 | 46.95 | 45.82 |
CIN | 47.21 | 46.48 | 45.71 | 44.37 | 44.70 | 45.00 | 46.18 | 48.11 | 49.14 | 46.46 |
ING | 47.57 | 47.29 | 45.74 | 44.57 | 44.32 | 44.62 | 47.13 | 46.68 | 48.52 | 48.12 |
ESTUDIANTES | 28438 | 27578 | 27386 | 27287 | 24510 | 25705 | 25655 | 24925 | 25798 | 25041 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 47.34 | 52.05 |
LEC | 50.41 | 53.77 |
CIS | 44.63 | 48.55 |
CIN | 47.21 | 50.43 |
ING | 47.57 | 51.70 |
ESTUDIANTES | 28438 | 567076 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 45.36 | 55.05 | 50.76 | 56.70 |
LEC | 48.51 | 57.84 | 52.54 | 58.08 |
CIS | 42.53 | 52.79 | 47.14 | 53.45 |
CIN | 45.42 | 54.26 | 49.26 | 54.57 |
ING | 44.86 | 57.92 | 49.30 | 59.72 |
ESTUDIANTES | 21411 | 5684 | 407298 | 131522 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.86 | 57.04 | 52.18 | 53.41 | 57.50 | 79862 |
BOY2 | BOYACA | 57.03 | 56.28 | 52.20 | 53.84 | 53.96 | 16648 |
QUI3 | QUINDIO | 55.33 | 56.07 | 51.37 | 53.15 | 55.20 | 5302 |
SAN4 | SANTANDER | 55.72 | 56.10 | 51.02 | 53.35 | 53.79 | 27055 |
CUN5 | CUNDINAMARCA | 54.82 | 55.71 | 50.67 | 52.19 | 54.31 | 39539 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 55.40 | 55.51 | 50.17 | 52.62 | 52.56 | 17419 |
HUI7 | HUILA | 53.96 | 54.45 | 49.25 | 51.80 | 51.41 | 13334 |
VAL8 | VALLE | 52.18 | 54.57 | 49.32 | 51.05 | 52.94 | 43663 |
CAS9 | CASANARE | 53.54 | 53.94 | 48.69 | 50.83 | 50.32 | 5972 |
RIS10 | RISARALDA | 52.12 | 54.07 | 49.10 | 50.41 | 53.09 | 10104 |
NAR11 | NARIÑO | 53.04 | 53.27 | 48.36 | 51.10 | 50.40 | 16179 |
MET12 | META | 52.76 | 53.84 | 48.45 | 50.54 | 50.93 | 12584 |
CAL13 | CALDAS | 52.23 | 53.83 | 48.59 | 50.54 | 51.94 | 9899 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.89 | 53.76 | 47.82 | 50.06 | 52.23 | 33691 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 50.53 | 53.31 | 48.08 | 48.91 | 50.89 | 75047 |
TOL16 | TOLIMA | 50.72 | 52.52 | 47.33 | 49.15 | 49.83 | 16719 |
CES17 | CESAR | 50.36 | 52.73 | 47.07 | 49.46 | 49.74 | 14715 |
COR18 | CORDOBA | 50.39 | 51.86 | 46.87 | 49.90 | 49.01 | 22064 |
CAQ19 | CAQUETA | 50.56 | 51.85 | 47.31 | 48.58 | 48.65 | 4153 |
ARA20 | ARAUCA | 50.80 | 51.89 | 46.36 | 48.88 | 48.01 | 3553 |
PUT21 | PUTUMAYO | 50.31 | 51.26 | 46.12 | 48.45 | 48.11 | 5237 |
SUC22 | SUCRE | 49.77 | 51.36 | 45.90 | 49.19 | 47.64 | 11774 |
SAN23 | SAN ANDRES | 46.30 | 51.17 | 44.83 | 46.49 | 57.43 | 583 |
CAU24 | CAUCA | 48.59 | 50.26 | 45.14 | 47.57 | 46.63 | 15550 |
GUA25 | GUAVIARE | 49.07 | 50.20 | 45.10 | 47.12 | 45.49 | 1086 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.34 | 50.41 | 44.63 | 47.21 | 47.57 | 28438 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.35 | 49.80 | 43.82 | 45.97 | 46.54 | 17180 |
NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.58 | 48.44 | 42.87 | 45.33 | 44.25 | 397 |
NAR29 | NARIÑO | 45.79 | 47.85 | 42.94 | 45.69 | 44.91 | 475 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.97 | 48.12 | 42.24 | 44.98 | 43.12 | 10976 |
AMA31 | AMAZONAS | 42.18 | 46.90 | 41.70 | 43.03 | 45.12 | 860 |
GUA32 | GUAINIA | 43.32 | 46.13 | 41.44 | 42.89 | 41.04 | 404 |
VAU33 | VAUPES | 41.88 | 46.66 | 40.75 | 42.37 | 43.21 | 433 |
VIC34 | VICHADA | 42.17 | 45.68 | 40.58 | 42.73 | 37.99 | 723 |
CHO35 | CHOCO | 41.64 | 45.23 | 39.80 | 42.02 | 41.69 | 5458 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL C1 | EL CARMEN | 63.51 | 60.77 | 58.26 | 58.49 | 71.69 | 39 |
TURB2 | TURBACO | 52.10 | 54.70 | 49.02 | 51.56 | 52.39 | 1410 |
SANT3 | SANTA ROSA DEL SUR | 52.74 | 52.21 | 47.57 | 50.28 | 47.41 | 454 |
CART4 | CARTAGENA | 49.26 | 52.57 | 46.74 | 49.02 | 50.48 | 14589 |
SIMI5 | SIMITI | 50.67 | 50.79 | 45.99 | 51.03 | 44.82 | 174 |
MAGA6 | MAGANGUE | 48.49 | 50.71 | 44.58 | 47.74 | 47.48 | 1520 |
SAN 7 | SAN JACINTO | 48.86 | 50.60 | 44.93 | 47.32 | 46.75 | 318 |
VILL8 | VILLANUEVA | 46.92 | 48.93 | 43.91 | 45.86 | 46.28 | 371 |
CICU9 | CICUCO | 46.53 | 49.17 | 43.05 | 46.32 | 45.86 | 152 |
CANT10 | CANTAGALLO | 46.14 | 48.31 | 42.31 | 45.97 | 45.62 | 93 |
SAN 11 | SAN PABLO | 46.21 | 48.76 | 43.40 | 44.93 | 43.89 | 205 |
SAN 12 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 45.93 | 48.12 | 43.11 | 45.47 | 44.31 | 515 |
EL G13 | EL GUAMO | 47.00 | 47.69 | 42.69 | 46.00 | 41.38 | 81 |
SANT14 | SANTA CATALINA | 45.80 | 47.35 | 42.24 | 45.02 | 44.90 | 188 |
MOMP15 | MOMPOS | 44.97 | 48.19 | 42.23 | 45.16 | 43.71 | 560 |
BARR16 | BARRANCO DE LOBA | 44.94 | 48.22 | 42.85 | 44.63 | 42.96 | 178 |
ARJO17 | ARJONA | 44.66 | 48.06 | 41.99 | 45.35 | 44.73 | 929 |
EL C18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 44.68 | 47.96 | 42.64 | 44.43 | 43.97 | 819 |
CORD19 | CORDOBA | 44.99 | 47.34 | 41.83 | 45.51 | 42.99 | 173 |
ACHI20 | ACHI | 44.13 | 47.51 | 41.73 | 44.69 | 44.90 | 318 |
CART21 | CARTAGENA DE INDIAS | 43.85 | 47.85 | 41.87 | 44.08 | 44.38 | 599 |
ZAMB22 | ZAMBRANO | 44.66 | 47.82 | 40.95 | 44.87 | 41.78 | 131 |
EL P23 | EL PEÑON | 45.47 | 47.07 | 41.35 | 44.30 | 41.40 | 86 |
TURB24 | TURBANA | 43.55 | 46.84 | 41.68 | 43.33 | 43.87 | 231 |
SANT25 | SANTA ROSA | 44.37 | 45.73 | 40.37 | 43.73 | 43.37 | 213 |
SAN 26 | SAN FERNANDO | 43.48 | 46.24 | 40.00 | 43.42 | 44.01 | 105 |
MARG27 | MARGARITA | 42.35 | 45.83 | 39.98 | 44.14 | 41.78 | 160 |
TIQU28 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 43.54 | 45.32 | 40.03 | 43.21 | 42.03 | 168 |
HATI29 | HATILLO DE LOBA | 42.82 | 44.65 | 39.71 | 43.05 | 40.95 | 129 |
SAN 30 | SAN MARTIN DE LOBA | 42.65 | 44.83 | 39.99 | 42.32 | 40.59 | 263 |
RIO 31 | RIO VIEJO | 43.09 | 45.99 | 39.75 | 40.34 | 41.13 | 88 |
NORO32 | NOROSI | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 47 |
MORA33 | MORALES | 41.59 | 45.52 | 39.13 | 42.88 | 40.03 | 215 |
MONT34 | MONTECRISTO | 40.47 | 45.90 | 40.31 | 41.88 | 39.81 | 91 |
SAN 35 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 41.15 | 44.63 | 39.22 | 43.21 | 38.82 | 103 |
TALA36 | TALAIGUA NUEVO | 42.57 | 44.28 | 38.60 | 41.14 | 41.51 | 202 |
SOPL37 | SOPLAVIENTO | 42.56 | 45.00 | 37.00 | 42.28 | 40.28 | 108 |
ALTO38 | ALTOS DEL ROSARIO | 40.46 | 45.25 | 38.83 | 41.83 | 40.37 | 103 |
CALA39 | CALAMAR | 41.48 | 43.79 | 38.73 | 41.98 | 41.16 | 271 |
SAN 40 | SAN ESTANISLAO | 40.69 | 44.78 | 38.10 | 42.35 | 40.98 | 214 |
AREN41 | ARENAL | 40.70 | 45.23 | 38.57 | 41.53 | 40.35 | 99 |
REGI42 | REGIDOR | 40.63 | 44.09 | 38.22 | 41.83 | 40.61 | 54 |
ARRO43 | ARROYOHONDO | 39.78 | 43.19 | 37.39 | 40.39 | 42.58 | 79 |
MAHA44 | MAHATES | 39.39 | 43.45 | 37.46 | 41.15 | 39.33 | 381 |
MARI45 | MARIA LA BAJA | 39.04 | 43.29 | 37.58 | 41.01 | 38.98 | 637 |
CLEM46 | CLEMENCIA | 39.14 | 43.72 | 37.17 | 40.86 | 39.00 | 115 |
SAN 47 | SAN CRISTOBAL | 40.24 | 44.24 | 35.98 | 39.24 | 38.49 | 94 |
PINI48 | PINILLOS | 38.45 | 43.47 | 36.77 | 40.16 | 39.75 | 298 |
TIQU49 | TIQUISIO | 36.17 | 43.63 | 37.32 | 39.95 | 39.54 | 59 |
EL C50 | EL CARMEN DE BOLÃVAR | 34.00 | 37.00 | 33.00 | 37.00 | 39.00 | 9 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BOLIVAR
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 75.62 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 76.00 | 80.00 | 28 |
Col 2 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 75.46 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 75.00 | 81.00 | 38 |
Col 3 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 73.54 | 78.00 | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 74.00 | 24 |
Col 4 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 71.69 | 76.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 77.00 | 34 |
Col 5 | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA | TURBACO | 313836000763 | 70.69 | 73.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 76.00 | 23 |
Col 6 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 69.85 | 72.00 | 69.00 | 68.00 | 67.00 | 80.00 | 34 |
Col 7 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 69.77 | 72.00 | 68.00 | 67.00 | 66.00 | 88.00 | 43 |
Col 8 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 69.69 | 75.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 72.00 | 27 |
Col 9 | ASPAEN GIMNASIO CARTAGENA | TURBACO | 313836000623 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 31 |
Col 10 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 81.00 | 35 |
Col 11 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 68.77 | 72.00 | 68.00 | 66.00 | 69.00 | 69.00 | 147 |
Col 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.54 | 67.00 | 69.00 | 68.00 | 64.00 | 87.00 | 38 |
Col 13 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 81.00 | 14 |
Col 14 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 67.62 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 81.00 | 36 |
Col 15 | COLEGIO SAN JOSÉ | ACHI | 425126800020 | 66.77 | 69.00 | 67.00 | 62.00 | 64.00 | 82.00 | 24 |
Col 16 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 66.46 | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 81.00 | 47 |
Col 17 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 66.31 | 66.00 | 68.00 | 64.00 | 65.00 | 73.00 | 23 |
Col 18 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 66.23 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 81.00 | 70 |
Col 19 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 66.23 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 65.00 | 75.00 | 56 |
Col 20 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 66.00 | 64.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 72.00 | 23 |
Col 21 | GIMN MODERNO MONTECATINI | MAGANGUE | 313430002129 | 65.62 | 66.00 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 70.00 | 37 |
Col 22 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.62 | 65.00 | 69.00 | 64.00 | 64.00 | 67.00 | 47 |
Col 23 | INSTITUTO BOLIVARIANO (ANTIGUO MIS PRIMERAS LUCES) | ARJONA | 313052000392 | 65.46 | 68.00 | 67.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 30 |
Col 24 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 64.85 | 67.00 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 69.00 | 21 |
Col 25 | COL. EL CARMELO | CARTAGENA | 313001001165 | 64.85 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 69.00 | 13 |
Col 26 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 64.62 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 39 |
Col 27 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 63.77 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | 73.00 | 32 |
Col 28 | COL SAN RAFAEL | EL CARMEN DE BOLIVAR | 313244000710 | 63.77 | 66.00 | 67.00 | 62.00 | 61.00 | 61.00 | 23 |
Col 29 | COL. SANTO TOMAS DE AQUINO | CARTAGENA | 313001012281 | 63.54 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 67.00 | 34 |
Col 30 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 63.15 | 64.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 59 |
Col 31 | COLEGIO PABLO HOFF - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA DE INDIAS | 313001800076 | 62.54 | 61.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 72.00 | 6 |
Col 32 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 62.38 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 76.00 | 24 |
Col 33 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 62.38 | 61.00 | 66.00 | 62.00 | 59.00 | 67.00 | 83 |