PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 50.68 | 49.07 | 48.66 | 46.69 | 48.13 | 48.28 | 46.79 | 46.79 | 46.40 | 47.68 | 46.67 |
| LEC | 51.91 | 50.20 | 49.70 | 48.57 | 49.57 | 48.67 | 47.76 | 49.01 | 49.33 | 49.40 | 46.21 |
| CIS | 44.82 | 45.10 | 45.20 | 43.67 | 43.59 | 44.14 | 41.58 | 43.78 | 46.06 | 46.88 | 46.55 |
| CIN | 48.27 | 47.12 | 46.50 | 45.00 | 46.00 | 44.96 | 43.81 | 45.24 | 47.93 | 49.58 | 46.68 |
| ING | 47.40 | 45.49 | 45.59 | 43.15 | 44.65 | 42.10 | 41.82 | 44.87 | 43.77 | 47.14 | 46.09 |
| ESTUDIANTES | 1019 | 1086 | 1033 | 1049 | 941 | 812 | 1016 | 983 | 951 | 904 | 948 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.68 | 51.06 |
| LEC | 51.91 | 52.64 |
| CIS | 44.82 | 46.70 |
| CIN | 48.27 | 49.40 |
| ING | 47.40 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 1019 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 50.95 | 47.92 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 51.81 | 51.17 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 44.66 | 44.30 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 48.35 | 46.50 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 47.00 | 47.51 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 849 | 142 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN 1 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 51.39 | 52.64 | 45.77 | 48.97 | 48.23 | 788 |
| CALA2 | CALAMAR | 48.00 | 49.49 | 42.75 | 47.26 | 45.99 | 85 |
| MIRA3 | MIRAFLORES | 46.40 | 50.32 | 43.84 | 45.84 | 45.76 | 25 |
| EL R4 | EL RETORNO | 48.85 | 49.16 | 40.32 | 44.92 | 43.31 | 121 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE GUAVIARE
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | FORMAR INNOVAR COLEGIO CAMPESTRE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 325290800028 | 65.46 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 64.00 | 71.00 | 13 |
| Col 2 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 195001001111 | 61.38 | 64.00 | 64.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 51 |
| Col 3 | COLEGIO ADVENTISTA | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 395001003016 | 55.08 | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 54.00 | 56.00 | 31 |
| Col 4 | I.E. CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL- SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 195001002011 | 54.92 | 60.00 | 57.00 | 50.00 | 54.00 | 51.00 | 104 |
| Col 5 | I.E. SAN JOSÉ OBRERO - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 395001004764 | 53.31 | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | 57.00 | 37 |
| Col 6 | COLEGIO LA VIRGEN DEL VALLE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 376364800045 | 50.92 | 49.00 | 55.00 | 49.00 | 50.00 | 53.00 | 8 |
| Col 7 | I.E. CERRITOS - SEDE PRINCIPAL | EL RETORNO | 295001002902 | 49.54 | 50.00 | 55.00 | 43.00 | 52.00 | 44.00 | 6 |
| Col 8 | I.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 195001002843 | 48.92 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 103 |
| Col 9 | I.E. MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | MIRAFLORES | 195200000019 | 48.77 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 46.00 | 19 |
| Col 10 | COL. JOSE CELESTINO MUTIS | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 195001002550 | 48.38 | 50.00 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | 47.00 | 92 |
| Col 11 | I.E. JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001001370 | 47.85 | 51.00 | 50.00 | 43.00 | 48.00 | 46.00 | 40 |
| Col 12 | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001001523 | 47.38 | 49.00 | 49.00 | 41.00 | 50.00 | 49.00 | 21 |
| Col 13 | I.E. LATORRE GÓMEZ - SEDE PRINCIPAL | EL RETORNO | 195025000124 | 46.92 | 51.00 | 50.00 | 41.00 | 47.00 | 43.00 | 35 |
| Col 14 | I.E. CARLOS MAURO HOYOS - SEDE PRINCIPAL | CALAMAR | 495001003657 | 46.85 | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 48.00 | 45.00 | 64 |
| Col 15 | I.E. LAS DAMAS - SEDE PRINCIPAL | CALAMAR | 295015000198 | 46.69 | 48.00 | 51.00 | 42.00 | 45.00 | 49.00 | 21 |
| Col 16 | COLEGIO SANTANDER | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 195001001731 | 46.62 | 48.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 45.00 | 157 |
| Col 17 | EL RESBALON SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001004191 | 45.85 | 47.00 | 48.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 8 |
| Col 18 | I.E. LA LIBERTAD - SEDE PRINCIPAL | EL RETORNO | 295105001550 | 45.00 | 48.00 | 49.00 | 40.00 | 43.00 | 45.00 | 35 |
| Col 19 | I.E. ANTONIO NARIÑO EL UNILLA - SEDE PRINCIPAL | EL RETORNO | 295105000987 | 44.77 | 48.00 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 38 |
| Col 20 | I.E. TRIUNFO II | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001002449 | 44.69 | 50.00 | 47.00 | 35.00 | 49.00 | 38.00 | 6 |
| Col 21 | I.E. LA CARPA | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001002121 | 43.62 | 44.00 | 47.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 13 |
| Col 22 | COLOMBIA SIN BANDERAS - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 395001004802 | 43.46 | 41.00 | 50.00 | 41.00 | 43.00 | 40.00 | 15 |
| Col 23 | NSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I | EL RETORNO | 295105001304 | 43.46 | 46.00 | 47.00 | 38.00 | 43.00 | 43.00 | 7 |
| Col 24 | CAÑO BLANCO II | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001001426 | 43.31 | 43.00 | 48.00 | 40.00 | 43.00 | 41.00 | 20 |
| Col 25 | I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 295001002635 | 43.31 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 44.00 | 41.00 | 7 |
| Col 26 | INSTITUTO EDUCATIVO JORGE ISAAC - SEDE PRINCIPAL | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 395001800013 | 40.85 | 41.00 | 46.00 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 59 |
| Col 27 | I.E. LAGOS DEL DORADO - SEDE PRINCIPAL | MIRAFLORES | 295200000056 | 39.46 | 35.00 | 45.00 | 37.00 | 39.00 | 45.00 | 6 |
