MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 64.23 | 64.23 |
MAT | 68.00 | 68.00 |
LEC | 65.00 | 65.00 |
CIS | 60.00 | 60.00 |
CIN | 64.00 | 64.00 |
ING | 64.00 | 64.00 |
ESTUDIANTES | 38 | 38 |
EST INGLÉS | 38 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 65.54 | 65.54 |
MAT | 71.00 | 71.00 |
LEC | 67.00 | 67.00 |
CIS | 62.00 | 62.00 |
CIN | 63.00 | 63.00 |
ING | 63.00 | 63.00 |
ESTUDIANTES | 35 | 35 |
EST INGLÉS | 35 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 64.00 | 64.00 |
MAT | 67.00 | 67.00 |
LEC | 64.00 | 64.00 |
CIS | 61.00 | 61.00 |
CIN | 64.00 | 64.00 |
ING | 64.00 | 64.00 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 26 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 61.92 | 61.92 |
MAT | 63.00 | 63.00 |
LEC | 66.00 | 66.00 |
CIS | 59.00 | 59.00 |
CIN | 60.00 | 60.00 |
ING | 61.00 | 61.00 |
ESTUDIANTES | 31 | 31 |
EST INGLÉS | 31 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 61.08 | 61.08 |
MAT | 65.00 | 65.00 |
LEC | 62.00 | 62.00 |
CIS | 55.00 | 55.00 |
CIN | 62.00 | 62.00 |
ING | 62.00 | 62.00 |
ESTUDIANTES | 24 | 24 |
EST INGLÉS | 24 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 59.38 | 59.38 |
MAT | 62.00 | 62.00 |
LEC | 60.00 | 60.00 |
CIS | 57.00 | 57.00 |
CIN | 58.00 | 58.00 |
ING | 61.00 | 61.00 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 59.47 | 59.47 |
MAT | 60.18 | 60.18 |
LEC | 60.14 | 60.14 |
CIS | 57.82 | 57.82 |
CIN | 60.55 | 60.55 |
ING | 57.05 | 57.05 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 63.51 | 63.51 |
MAT | 68.57 | 68.57 |
LEC | 60.93 | 60.93 |
CIS | 61.79 | 61.79 |
CIN | 62.29 | 62.29 |
ING | 64.86 | 64.86 |
ESTUDIANTES | 28 | 28 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 63.81 | 63.81 |
MAT | 66.25 | 66.25 |
LEC | 61.65 | 61.65 |
CIS | 63.65 | 63.65 |
CIN | 64.00 | 64.00 |
ING | 62.85 | 62.85 |
ESTUDIANTES | 20 | 20 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 53.83 | 53.83 |
MAT | 54.55 | 54.55 |
LEC | 51.36 | 51.36 |
CIS | 58.05 | 58.05 |
CIN | 52.18 | 52.18 |
ING | 51.36 | 51.36 |
RAZ | 54.64 | 54.64 |
CC | 54.50 | 54.50 |
ESTUDIANTES | 22 | 22 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
PROM | 56.09 | 56.09 |
MAT | 56.19 | 56.19 |
LEC | 54.81 | 54.81 |
CIS | 55.88 | 55.88 |
CIN | 56.81 | 56.81 |
ING | 58.04 | 58.04 |
RAZ | 55.73 | 55.73 |
CC | 55.58 | 55.58 |
ESTUDIANTES | 26 | 26 |
EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 38.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2024-2: 38.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel