| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.20 | 47.20 |
| MAT | 0.00 | 0.00 |
| LEC | 0.00 | 0.00 |
| CIS | 0.00 | 0.00 |
| CIN | 0.00 | 0.00 |
| ING | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.69 | 48.69 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 51.00 | 51.00 |
| ESTUDIANTES | 15 | 15 |
| EST INGLÉS | 15 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.46 | 45.46 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 48.00 | 48.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 48.00 | 48.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 14 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.46 | 49.46 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 21 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.23 | 46.23 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 46.08 | 46.08 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 45.00 | 45.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.77 | 47.77 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 51.00 | 51.00 |
| ESTUDIANTES | 11 | 11 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.13 | 47.13 |
| MAT | 45.95 | 45.95 |
| LEC | 50.21 | 50.21 |
| CIS | 45.74 | 45.74 |
| CIN | 45.89 | 45.89 |
| ING | 49.26 | 49.26 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.52 | 43.52 |
| MAT | 37.36 | 37.36 |
| LEC | 49.91 | 49.91 |
| CIS | 42.09 | 42.09 |
| CIN | 45.09 | 45.09 |
| ING | 42.45 | 42.45 |
| ESTUDIANTES | 11 | 11 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 24.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 24.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel