PROMEDIO y DESVIACIÓN AÑO 2022
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 50.91 | 50.01 | 51.29 | 50.85 | 50.49 | 50.34 | 51.17 | 50.35 |
LEC | 53.08 | 52.61 | 52.40 | 52.38 | 52.82 | 53.40 | 52.76 | 49.91 |
CIS | 48.00 | 47.11 | 48.48 | 46.53 | 48.50 | 50.49 | 50.82 | 50.04 |
CIN | 49.37 | 48.43 | 48.46 | 48.49 | 49.82 | 51.49 | 52.87 | 50.27 |
ING | 50.32 | 49.36 | 47.41 | 48.87 | 51.04 | 49.99 | 52.41 | 50.73 |
ESTUDIANTES | 545653 | 545988 | 518114 | 1134510 | 1124397 | 1117991 | 1129826 | 1144791 |
COMPARATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.25 | 56.98 | 52.36 | 53.00 | 56.78 | 77772 |
BOY2 | BOYACA | 55.49 | 55.63 | 51.27 | 52.71 | 52.80 | 14984 |
SAN3 | SANTANDER | 55.00 | 56.01 | 50.92 | 52.54 | 53.23 | 24514 |
CUN4 | CUNDINAMARCA | 53.97 | 55.36 | 50.46 | 51.43 | 53.37 | 35302 |
QUI5 | QUINDIO | 53.08 | 54.75 | 49.97 | 50.98 | 53.27 | 5651 |
NOR6 | NORTE DE SANTANDER | 53.80 | 54.69 | 49.44 | 51.26 | 51.10 | 15210 |
RIS7 | RISARALDA | 51.57 | 54.13 | 49.22 | 50.17 | 52.57 | 9613 |
VAL8 | VALLE | 51.03 | 54.07 | 48.77 | 49.85 | 51.57 | 43817 |
HUI9 | HUILA | 52.18 | 53.39 | 48.32 | 50.32 | 49.94 | 13004 |
CAL10 | CALDAS | 51.52 | 53.50 | 48.60 | 49.80 | 50.71 | 9779 |
CAS11 | CASANARE | 52.55 | 53.02 | 48.07 | 49.84 | 49.34 | 5460 |
MET12 | META | 51.73 | 53.38 | 48.05 | 49.61 | 49.84 | 11525 |
NAR13 | NARIÑO | 51.03 | 52.05 | 47.27 | 49.50 | 48.37 | 16578 |
NOR14 | NORTE SANTANDER | 51.19 | 52.51 | 46.82 | 48.37 | 49.04 | 600 |
ATL15 | ATLANTICO | 49.54 | 52.54 | 46.82 | 48.42 | 50.01 | 30924 |
ANT16 | ANTIOQUIA | 49.45 | 52.59 | 47.41 | 48.02 | 49.44 | 71477 |
TOL17 | TOLIMA | 49.63 | 51.62 | 46.67 | 48.15 | 48.26 | 15527 |
CES18 | CESAR | 49.05 | 51.26 | 46.03 | 47.96 | 47.69 | 13491 |
CAQ19 | CAQUETA | 49.27 | 50.91 | 46.47 | 47.38 | 46.68 | 3916 |
ARA20 | ARAUCA | 49.77 | 50.87 | 45.63 | 47.77 | 46.33 | 3286 |
PUT21 | PUTUMAYO | 49.00 | 50.61 | 45.58 | 47.36 | 45.98 | 3819 |
COR22 | CORDOBA | 47.93 | 50.36 | 45.14 | 47.70 | 46.57 | 22252 |
SUC23 | SUCRE | 47.82 | 49.93 | 44.61 | 47.40 | 46.13 | 11145 |
SAN24 | SAN ANDRES | 46.38 | 50.46 | 44.60 | 45.03 | 55.72 | 562 |
CAU25 | CAUCA | 47.40 | 49.36 | 44.68 | 46.66 | 44.53 | 14214 |
BOL26 | BOLIVAR | 46.11 | 49.37 | 43.77 | 45.77 | 45.79 | 26873 |
GUA27 | GUAVIARE | 46.80 | 48.68 | 43.74 | 45.09 | 43.22 | 1015 |
MAG28 | MAGDALENA | 45.62 | 48.76 | 43.39 | 45.16 | 44.81 | 16620 |
GUA29 | GUAINIA | 45.17 | 47.54 | 43.24 | 45.62 | 41.83 | 367 |
LA 30 | LA GUAJIRA | 44.83 | 47.53 | 42.20 | 44.51 | 41.39 | 9518 |
VIC31 | VICHADA | 43.53 | 46.43 | 41.33 | 43.73 | 40.26 | 609 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.36 | 46.41 | 42.11 | 42.69 | 41.77 | 790 |
VAU33 | VAUPES | 42.22 | 45.01 | 40.99 | 43.46 | 42.83 | 434 |
CHO34 | CHOCO | 40.96 | 44.42 | 39.25 | 40.57 | 40.89 | 4714 |
COMPARATIVO DE 33 MEJORES MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COTA1 | COTA | 62.84 | 62.37 | 58.95 | 59.93 | 68.05 | 920 |
PAIP2 | PAIPA | 62.65 | 61.05 | 57.22 | 58.55 | 57.90 | 375 |
SANT3 | SANTIAGO DE TOLÚ | 60.09 | 61.39 | 58.26 | 57.26 | 58.52 | 46 |
LA C4 | LA CALERA | 59.29 | 60.61 | 56.46 | 57.12 | 63.69 | 458 |
TENJ5 | TENJO | 58.84 | 59.96 | 55.76 | 56.43 | 63.90 | 498 |
PAMP6 | PAMPLONA | 59.37 | 59.95 | 55.89 | 57.42 | 58.41 | 519 |
SALE7 | SALENTO | 59.17 | 58.92 | 54.68 | 56.42 | 64.24 | 161 |
OICA8 | OICATÁ | 58.22 | 58.85 | 55.07 | 58.85 | 56.04 | 27 |
ENVI9 | ENVIGADO | 57.54 | 59.72 | 55.14 | 55.37 | 64.41 | 2341 |
TUNJ10 | TUNJA | 58.95 | 59.27 | 54.81 | 55.59 | 58.65 | 2514 |
EL C11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 58.25 | 61.08 | 54.53 | 55.42 | 56.56 | 177 |
SAN 12 | SAN EDUARDO | 61.00 | 56.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 12 |
SUBA13 | SUBACHOQUE | 58.66 | 59.12 | 54.32 | 55.63 | 58.55 | 253 |
FLOR14 | FLORIDABLANCA | 58.13 | 59.27 | 54.56 | 55.33 | 58.79 | 2875 |
CHIA15 | CHIA | 57.15 | 58.81 | 54.27 | 54.90 | 61.50 | 1929 |
NOBS16 | NOBSA | 58.53 | 58.75 | 53.19 | 55.88 | 57.70 | 175 |
PUER17 | PUERTO COLOMBIA | 56.15 | 58.33 | 54.09 | 55.29 | 62.21 | 913 |
SANT18 | SANTA ROSA DE VITERBO | 58.53 | 57.65 | 54.61 | 54.95 | 56.15 | 92 |
DUIT19 | DUITAMA | 58.37 | 57.96 | 54.07 | 55.37 | 55.77 | 1787 |
CAJI20 | CAJICA | 57.24 | 58.27 | 54.05 | 54.70 | 59.82 | 1002 |
CHAR21 | CHARALA | 59.15 | 57.74 | 54.20 | 55.24 | 52.31 | 194 |
BUCA22 | BUCARAMANGA | 57.46 | 58.67 | 53.34 | 54.91 | 57.57 | 6389 |
SABA23 | SABANETA | 55.45 | 59.23 | 54.32 | 54.18 | 58.66 | 820 |
SOGA24 | SOGAMOSO | 57.29 | 57.89 | 53.66 | 54.70 | 56.96 | 2077 |
MUTI25 | MUTISCUA | 65.00 | 54.00 | 49.00 | 57.00 | 49.00 | 18 |
PARA26 | PARAMO | 59.70 | 57.40 | 51.80 | 55.60 | 49.60 | 50 |
ZIPA27 | ZIPAQUIRA | 57.26 | 57.78 | 52.98 | 53.90 | 56.29 | 1391 |
RETI28 | RETIRO | 56.70 | 57.01 | 53.00 | 53.13 | 62.18 | 284 |
SOPO29 | SOPO | 55.95 | 57.10 | 54.20 | 54.70 | 55.66 | 297 |
CONT30 | CONTRATACION | 59.49 | 58.74 | 52.06 | 53.96 | 47.77 | 47 |
SORA31 | SORACÁ | 57.30 | 57.59 | 52.67 | 54.02 | 55.23 | 132 |
MOSQ32 | MOSQUERA | 56.21 | 57.91 | 53.14 | 53.52 | 57.60 | 1725 |
SAND33 | SANDONA | 57.91 | 56.49 | 51.72 | 55.21 | 54.33 | 232 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 76.31 | 82.00 | 74.00 | 73.00 | 75.00 | 80.00 | 43 |
Col 2 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 76.23 | 82.00 | 75.00 | 72.00 | 73.00 | 85.00 | 25 |
Col 3 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 75.38 | 78.00 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 86.00 | 51 |
Col 4 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 75.15 | 79.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 86.00 | 66 |
Col 5 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | PAMPLONA | 354518001139 | 74.85 | 79.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 82.00 | 28 |
Col 6 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 74.54 | 79.00 | 74.00 | 71.00 | 73.00 | 78.00 | 16 |
Col 7 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 70.00 | 74.00 | 83.00 | 41 |
Col 8 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 74.38 | 76.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 85.00 | 150 |
Col 9 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 74.08 | 83.00 | 74.00 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 7 |
Col 10 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 74.00 | 79.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 86.00 | 53 |
Col 11 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO - SEDE PRINCIPAL | BUCARAMANGA | 368001006255 | 73.77 | 79.00 | 72.00 | 68.00 | 71.00 | 89.00 | 38 |
Col 12 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA | 368001005771 | 73.69 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 82.00 | 10 |
Col 13 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 73.54 | 77.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 74 |
Col 14 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 368276000826 | 73.38 | 78.00 | 73.00 | 68.00 | 71.00 | 84.00 | 15 |
Col 15 | GIMN VERMONT | BOGOTÁ D.C. | 311848000278 | 73.23 | 77.00 | 72.00 | 69.00 | 71.00 | 85.00 | 87 |
Col 16 | COL SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | 311769000165 | 73.23 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 85.00 | 85 |
Col 17 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 73.00 | 78.00 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 82.00 | 14 |
Col 18 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 73.00 | 77.00 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 76.00 | 27 |
Col 19 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 72.92 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 78.00 | 12 |
Col 20 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 72.85 | 77.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 80.00 | 60 |
Col 21 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | PEREIRA | 466001005641 | 72.77 | 80.00 | 68.00 | 69.00 | 71.00 | 82.00 | 13 |
Col 22 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION - SEDE PRINCIPAL | TURBACO | 313836001085 | 72.62 | 74.00 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 80.00 | 38 |
Col 23 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 72.54 | 75.00 | 71.00 | 72.00 | 68.00 | 85.00 | 40 |
Col 24 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 315001002288 | 72.46 | 79.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 75.00 | 25 |
Col 25 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 72.46 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 84.00 | 106 |
Col 26 | COL REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. | 311001094403 | 72.38 | 78.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 15 |
Col 27 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 315238001430 | 72.23 | 76.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 81.00 | 49 |
Col 28 | COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 311001086320 | 72.23 | 76.00 | 70.00 | 68.00 | 70.00 | 87.00 | 64 |
Col 29 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | CAJICÁ | 425126800011 | 72.15 | 73.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 83.00 | 8 |
Col 30 | COL NUEVA INGLATERRA | BOGOTÁ D.C. | 311001031088 | 72.08 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 85.00 | 61 |
Col 31 | INST ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. | 311001089221 | 72.08 | 72.00 | 73.00 | 71.00 | 70.00 | 79.00 | 51 |
Col 32 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 368001000729 | 72.08 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 70.00 | 82.00 | 111 |
Col 33 | COL SAN MATEO APOSTOL | BOGOTÁ D.C. | 311769004292 | 71.92 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 83.00 | 58 |