PROMEDIO y DESVIACIÓN AÑO 2020
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 51.25 | 50.85 | 50.49 | 50.61 | 51.60 | 50.97 |
LEC | 52.37 | 52.38 | 52.82 | 53.60 | 53.09 | 50.27 |
CIS | 48.44 | 46.53 | 48.50 | 50.75 | 51.18 | 50.43 |
CIN | 48.43 | 48.49 | 49.82 | 51.71 | 53.19 | 50.76 |
ING | 47.38 | 48.87 | 51.04 | 50.37 | 52.77 | 51.71 |
ESTUDIANTES | 520307 | 567295 | 563627 | 578129 | 951855 | 641228 |
COMPARATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.17 | 55.68 | 52.63 | 51.88 | 51.86 | 80521 |
SAN2 | SANTANDER | 55.11 | 54.95 | 51.32 | 51.76 | 49.37 | 24038 |
BOY3 | BOYACA | 54.35 | 53.85 | 50.86 | 51.05 | 48.05 | 15355 |
CUN4 | CUNDINAMARCA | 53.54 | 53.97 | 50.47 | 50.23 | 48.81 | 35493 |
NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 53.50 | 53.32 | 49.35 | 50.26 | 47.78 | 14572 |
RIS6 | RISARALDA | 51.76 | 53.32 | 49.59 | 49.36 | 48.99 | 9543 |
QUI7 | QUINDIO | 52.07 | 53.47 | 49.52 | 49.21 | 48.21 | 5864 |
VAL8 | VALLE | 51.34 | 53.20 | 48.90 | 48.79 | 48.71 | 41930 |
CAL9 | CALDAS | 51.21 | 52.66 | 48.98 | 49.11 | 47.51 | 10100 |
MET10 | META | 52.09 | 52.60 | 48.26 | 48.72 | 46.81 | 11781 |
HUI11 | HUILA | 51.76 | 52.49 | 48.27 | 49.06 | 46.57 | 12205 |
CAS12 | CASANARE | 51.83 | 51.93 | 47.88 | 48.66 | 46.21 | 5484 |
NAR13 | NARIÑO | 51.38 | 51.87 | 47.93 | 49.03 | 46.15 | 15879 |
ATL14 | ATLANTICO | 50.46 | 51.75 | 47.35 | 47.45 | 47.60 | 29172 |
ANT15 | ANTIOQUIA | 49.71 | 51.92 | 47.90 | 46.70 | 46.48 | 71170 |
TOL16 | TOLIMA | 49.55 | 51.02 | 46.89 | 47.22 | 45.58 | 15732 |
CES17 | CESAR | 49.28 | 50.63 | 46.35 | 47.04 | 45.37 | 12695 |
ARA18 | ARAUCA | 49.83 | 50.30 | 45.99 | 47.01 | 44.49 | 2993 |
PUT19 | PUTUMAYO | 49.59 | 50.04 | 45.58 | 46.45 | 43.91 | 3673 |
CAQ20 | CAQUETA | 48.68 | 49.73 | 45.80 | 45.90 | 44.19 | 3924 |
SAN21 | SAN ANDRES | 47.08 | 50.30 | 45.40 | 44.62 | 51.95 | 590 |
SUC22 | SUCRE | 48.34 | 49.79 | 45.24 | 46.43 | 44.04 | 10194 |
COR23 | CORDOBA | 48.12 | 49.76 | 45.18 | 46.29 | 44.42 | 19473 |
CAU24 | CAUCA | 48.05 | 49.30 | 45.13 | 45.89 | 43.70 | 13217 |
GUA25 | GUAVIARE | 48.24 | 48.73 | 44.18 | 45.03 | 42.16 | 808 |
BOL26 | BOLIVAR | 47.19 | 49.02 | 44.30 | 44.68 | 44.31 | 24494 |
MAG27 | MAGDALENA | 46.14 | 48.17 | 43.79 | 44.24 | 43.18 | 15393 |
LA 28 | LA GUAJIRA | 46.49 | 47.69 | 43.50 | 44.09 | 41.82 | 7969 |
GUA29 | GUAINIA | 47.16 | 46.26 | 43.08 | 44.06 | 40.53 | 283 |
VIC30 | VICHADA | 46.67 | 46.90 | 42.24 | 43.27 | 37.38 | 509 |
AMA31 | AMAZONAS | 44.50 | 46.70 | 42.82 | 43.29 | 42.51 | 630 |
VAU32 | VAUPES | 42.53 | 43.85 | 40.77 | 41.31 | 40.12 | 320 |
CHO33 | CHOCO | 42.45 | 44.39 | 39.85 | 40.18 | 41.73 | 4303 |
COMPARATIVO DE 33 MEJORES MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
COTA1 | COTA | 62.57 | 61.27 | 59.99 | 59.51 | 63.46 | 793 |
EL C2 | EL CARMEN DE VIBORAL | 58.59 | 64.65 | 57.94 | 57.77 | 63.00 | 17 |
CONT3 | CONTRATACION | 63.21 | 60.39 | 57.79 | 57.21 | 51.29 | 28 |
PALM4 | PALMAR | 60.90 | 56.50 | 57.20 | 60.20 | 55.60 | 10 |
TENJ5 | TENJO | 58.92 | 58.38 | 56.87 | 55.86 | 58.83 | 485 |
PÁR6 | PÁRAMO | 61.92 | 58.89 | 55.16 | 56.89 | 48.38 | 37 |
PAIP7 | PAIPA | 60.11 | 58.19 | 56.26 | 56.37 | 51.47 | 418 |
SALE8 | SALENTO | 56.88 | 58.90 | 56.13 | 53.93 | 59.39 | 146 |
LA C9 | LA CALERA | 57.91 | 57.70 | 55.57 | 55.49 | 56.70 | 487 |
OICA10 | OICATÁ | 61.10 | 55.84 | 55.57 | 55.97 | 50.72 | 32 |
SURA11 | SURATA | 60.75 | 55.37 | 54.25 | 57.63 | 50.12 | 24 |
PAMP12 | PAMPLONA | 58.13 | 57.96 | 55.46 | 55.27 | 52.03 | 550 |
ENVI13 | ENVIGADO | 57.29 | 57.81 | 55.08 | 53.02 | 58.61 | 2086 |
CAJI14 | CAJICA | 57.90 | 57.60 | 54.42 | 53.97 | 55.20 | 950 |
FLOR15 | FLORIDABLANCA | 57.76 | 57.75 | 54.14 | 54.55 | 53.51 | 3010 |
CHIA16 | CHIA | 57.13 | 57.52 | 54.54 | 53.72 | 56.75 | 2064 |
NOBS17 | NOBSA | 58.83 | 56.49 | 54.86 | 53.98 | 51.46 | 153 |
MUTI18 | MUTISCUA | 61.52 | 54.67 | 51.74 | 57.41 | 47.67 | 27 |
SOGA19 | SOGAMOSO | 57.17 | 57.12 | 54.94 | 54.30 | 51.60 | 1975 |
RETI20 | RETIRO | 56.57 | 56.95 | 54.52 | 53.39 | 57.58 | 239 |
TUNJ21 | TUNJA | 57.40 | 57.00 | 54.70 | 53.88 | 52.45 | 2402 |
MALA22 | MALAGA | 58.06 | 56.73 | 54.64 | 54.46 | 49.51 | 347 |
DUIT23 | DUITAMA | 57.73 | 56.92 | 54.58 | 53.93 | 51.48 | 1741 |
SUBA24 | SUBACHOQUE | 57.86 | 56.79 | 54.50 | 53.43 | 53.13 | 240 |
BUCA25 | BUCARAMANGA | 57.50 | 56.96 | 53.98 | 54.13 | 52.92 | 6480 |
FUQU26 | FUQUENE | 58.80 | 56.48 | 55.39 | 53.40 | 47.85 | 105 |
SABA27 | SABANETA | 56.00 | 57.33 | 54.36 | 53.30 | 54.92 | 771 |
SAN 28 | SAN JOAQUIN | 57.35 | 57.94 | 53.12 | 54.59 | 48.35 | 17 |
SAN 29 | SAN JOSE DE MIRANDA | 58.98 | 54.73 | 53.85 | 54.70 | 50.15 | 40 |
ENCI30 | ENCISO | 59.18 | 54.60 | 52.71 | 54.81 | 51.21 | 38 |
PUER31 | PUERTO COLOMBIA | 55.82 | 56.54 | 52.73 | 53.59 | 58.50 | 880 |
CORR32 | CORRALES | 57.40 | 56.80 | 53.80 | 54.20 | 45.04 | 25 |
COMB33 | COMBITA | 57.78 | 56.01 | 53.15 | 53.44 | 49.63 | 93 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COL LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 368276000826 | 78.09 | 80.44 | 77.13 | 75.69 | 75.88 | 87.81 | 16 |
Col 2 | COL NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 368001000516 | 77.47 | 80.49 | 75.38 | 74.58 | 75.23 | 90.04 | 53 |
Col 3 | LIC CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. | 311001065489 | 77.24 | 84.73 | 73.07 | 73.13 | 76.27 | 82.53 | 15 |
Col 4 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 76.94 | 79.24 | 76.93 | 73.32 | 76.07 | 83.59 | 41 |
Col 5 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA | 468081000605 | 74.71 | 80.64 | 69.82 | 73.27 | 76.64 | 70.09 | 11 |
Col 6 | COL GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 319001002895 | 74.24 | 82.88 | 71.53 | 70.47 | 72.82 | 72.06 | 17 |
Col 7 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 74.13 | 79.29 | 69.78 | 72.91 | 73.47 | 77.40 | 45 |
Col 8 | COL CALATRAVA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001105707 | 74.07 | 73.71 | 72.29 | 73.29 | 73.14 | 85.57 | 7 |
Col 9 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA | 341001005571 | 73.75 | 76.63 | 71.96 | 72.92 | 73.04 | 75.08 | 24 |
Col 10 | GIMN ALESSANDRO VOLTA - SEDE PRINCIPAL | BOGOTÁ D.C. | 311001107289 | 73.53 | 77.40 | 73.00 | 71.50 | 69.65 | 81.20 | 20 |
Col 11 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ENVIGADO | 305001015503 | 73.08 | 74.33 | 71.67 | 71.67 | 70.33 | 86.00 | 6 |
Col 12 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 72.98 | 74.63 | 73.50 | 68.79 | 71.26 | 84.16 | 38 |
Col 13 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | TENJO | 325769000433 | 72.65 | 78.20 | 69.60 | 77.20 | 66.60 | 69.60 | 5 |
Col 14 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 308001078261 | 72.62 | 76.07 | 70.93 | 70.30 | 71.22 | 78.52 | 27 |
Col 15 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA | 363001002142 | 72.49 | 73.93 | 71.44 | 72.63 | 72.63 | 70.48 | 27 |
Col 16 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL - SEDE PRINCIPAL | YOPAL | 385001004378 | 72.44 | 78.17 | 70.67 | 72.17 | 68.67 | 72.67 | 6 |
Col 17 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311001076634 | 72.39 | 74.34 | 69.22 | 72.83 | 71.14 | 78.47 | 58 |
Col 18 | COL ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. | 311848000308 | 72.34 | 72.64 | 70.56 | 72.36 | 71.28 | 79.85 | 169 |
Col 19 | COL SAN CARLOS | BOGOTÁ D.C. | 311848002424 | 72.23 | 74.90 | 70.84 | 69.93 | 69.16 | 84.49 | 73 |
Col 20 | COL LOS NOGALES | BOGOTÁ D.C. | 311769003342 | 72.21 | 75.85 | 69.62 | 68.68 | 69.12 | 88.92 | 60 |
Col 21 | NUEVO COL DEL PRADO | BARRANQUILLA | 308001001871 | 72.19 | 73.36 | 69.50 | 72.17 | 72.19 | 76.84 | 64 |
Col 22 | LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINAS - SEDE PRINCIPAL | BARRANCABERMEJA | 368081002361 | 72.19 | 77.71 | 70.00 | 70.57 | 70.71 | 71.43 | 7 |
Col 23 | LIC NAVARRA | BOGOTÁ D.C. | 311001005176 | 72.03 | 75.30 | 67.68 | 74.23 | 69.32 | 76.82 | 44 |
Col 24 | GIMN LA MONTAÑA | BOGOTÁ D.C. | 311001087288 | 72.01 | 72.61 | 70.48 | 70.17 | 69.80 | 86.91 | 46 |
Col 25 | COL CAMPOALEGRE LTDA - SEDE PRINCIPAL | SOPO | 411848002780 | 71.97 | 73.09 | 72.73 | 70.36 | 67.73 | 83.82 | 11 |
Col 26 | COLOMBO BRITANICO - BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. | 311001086320 | 71.96 | 74.63 | 69.22 | 71.24 | 70.59 | 78.40 | 63 |
Col 27 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUE | 373001007662 | 71.93 | 75.50 | 68.93 | 70.27 | 70.43 | 79.70 | 30 |
Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 108001009783 | 71.78 | 73.37 | 70.51 | 72.02 | 70.48 | 74.05 | 63 |
Col 29 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.75 | 73.77 | 70.73 | 69.93 | 70.44 | 78.17 | 82 |
Col 30 | GIMN DE LOS CERROS | BOGOTÁ D.C. | 311848000286 | 71.69 | 74.11 | 70.63 | 69.05 | 68.47 | 85.13 | 38 |
Col 31 | GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL | CHIA | 311001090203 | 71.64 | 74.58 | 70.05 | 71.09 | 68.98 | 77.28 | 43 |
Col 32 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 71.60 | 76.65 | 71.00 | 69.71 | 69.88 | 69.06 | 17 |
Col 33 | COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA | YOPAL | 385001003916 | 71.59 | 73.06 | 69.58 | 70.32 | 72.90 | 73.03 | 31 |