| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 51.38 | 51.38 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 55.00 | 55.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 53.00 | 53.00 |
| ESTUDIANTES | 69 | 69 |
| EST INGLÉS | 69 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.23 | 49.23 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 52.00 | 52.00 |
| ESTUDIANTES | 53 | 53 |
| EST INGLÉS | 53 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 46.85 | 46.46 | 46.71 |
| MAT | 51.00 | 47.00 | 49.61 |
| LEC | 49.00 | 51.00 | 49.70 |
| CIS | 41.00 | 42.00 | 41.35 |
| CIN | 47.00 | 45.00 | 46.30 |
| ING | 45.00 | 49.00 | 46.39 |
| ESTUDIANTES | 30 | 16 | 46 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 47.49 | 46.90 | 47.26 |
| MAT | 48.57 | 48.54 | 48.56 |
| LEC | 49.09 | 50.61 | 49.68 |
| CIS | 43.52 | 41.54 | 42.75 |
| CIN | 47.48 | 46.39 | 47.06 |
| ING | 51.41 | 48.43 | 50.25 |
| ESTUDIANTES | 44 | 28 | 72 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 51.90 | 48.91 | 50.63 |
| MAT | 52.10 | 49.52 | 51.00 |
| LEC | 54.36 | 50.35 | 52.66 |
| CIS | 49.36 | 47.90 | 48.74 |
| CIN | 51.76 | 48.84 | 50.52 |
| ING | 52.02 | 45.97 | 49.45 |
| ESTUDIANTES | 42 | 31 | 73 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 48.47 | 47.65 | 48.17 |
| MAT | 48.91 | 47.05 | 48.23 |
| LEC | 49.22 | 48.80 | 49.07 |
| CIS | 45.37 | 45.80 | 45.53 |
| CIN | 50.05 | 48.35 | 49.43 |
| ING | 49.42 | 49.50 | 49.45 |
| ESTUDIANTES | 35 | 20 | 55 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.08 | 45.40 | 47.84 |
| MAT | 50.51 | 46.74 | 49.24 |
| LEC | 49.02 | 46.85 | 48.29 |
| CIS | 48.55 | 43.78 | 46.94 |
| CIN | 48.81 | 43.59 | 47.05 |
| ING | 47.40 | 47.26 | 47.35 |
| RAZ | 50.92 | 48.04 | 49.95 |
| CC | 47.81 | 44.22 | 46.60 |
| ESTUDIANTES | 53 | 27 | 80 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 49.91 | 46.60 | 48.50 |
| MAT | 52.52 | 47.97 | 50.59 |
| LEC | 49.50 | 47.32 | 48.57 |
| CIS | 48.50 | 46.32 | 47.57 |
| CIN | 49.48 | 45.19 | 47.66 |
| ING | 48.81 | 45.35 | 47.34 |
| RAZ | 51.67 | 48.42 | 50.29 |
| CC | 49.33 | 45.81 | 47.84 |
| ESTUDIANTES | 42 | 31 | 73 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 44.39 | 41.79 | 43.33 |
| MAT | 46.48 | 40.55 | 44.06 |
| LEN | 46.29 | 44.24 | 45.45 |
| FIL | 36.85 | 38.61 | 37.57 |
| CIS | 42.06 | 41.24 | 41.73 |
| BIO | 44.40 | 42.79 | 43.74 |
| FIS | 44.35 | 40.21 | 42.66 |
| QUI | 46.06 | 44.24 | 45.32 |
| ING | 42.98 | 40.61 | 42.01 |
| ESTUDIANTES | 48 | 33 | 81 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 44.19 | 42.56 | 43.48 |
| MAT | 47.30 | 42.26 | 45.09 |
| LEN | 43.82 | 43.85 | 43.83 |
| FIL | 37.78 | 41.05 | 39.21 |
| CIS | 42.70 | 42.10 | 42.44 |
| BIO | 44.26 | 43.10 | 43.75 |
| FIS | 44.82 | 41.51 | 43.37 |
| QUI | 44.68 | 44.15 | 44.45 |
| ING | 44.20 | 40.97 | 42.78 |
| ESTUDIANTES | 50 | 39 | 89 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | TARDE | PROMEDIO |
| PROM | 43.43 | 39.92 | 41.46 |
| MAT | 46.16 | 40.64 | 43.06 |
| LEN | 44.09 | 39.84 | 41.70 |
| FIL | 34.93 | 35.27 | 35.12 |
| CIS | 41.12 | 37.85 | 39.28 |
| BIO | 44.63 | 40.73 | 42.44 |
| FIS | 44.07 | 40.84 | 42.26 |
| QUI | 45.72 | 43.29 | 44.36 |
| ING | 42.26 | 41.67 | 41.93 |
| ESTUDIANTES | 43 | 55 | 98 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 69.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 69.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel