| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 56.00 | 56.00 |
| MAT | 58.00 | 58.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 59.00 | 59.00 |
| ESTUDIANTES | 148 | 148 |
| EST INGLÉS | 148 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 57.54 | 57.54 |
| MAT | 60.00 | 60.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 57.00 | 57.00 |
| ING | 58.00 | 58.00 |
| ESTUDIANTES | 141 | 141 |
| EST INGLÉS | 141 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 55.62 | 55.62 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 55.00 | 55.00 |
| ING | 57.00 | 57.00 |
| ESTUDIANTES | 113 | 113 |
| EST INGLÉS | 113 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 55.92 | 55.92 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 56.00 | 56.00 |
| ING | 58.00 | 58.00 |
| ESTUDIANTES | 95 | 95 |
| EST INGLÉS | 95 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 55.00 | 55.00 |
| MAT | 56.00 | 56.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 55.00 | 55.00 |
| ESTUDIANTES | 88 | 88 |
| EST INGLÉS | 88 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 51.38 | 51.38 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 61 | 61 |
| EST INGLÉS | 61 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.87 | 43.87 |
| MAT | 44.84 | 44.84 |
| LEN | 45.07 | 45.07 |
| FIL | 38.26 | 38.26 |
| CIS | 41.91 | 41.91 |
| BIO | 44.31 | 44.31 |
| FIS | 43.75 | 43.75 |
| QUI | 46.14 | 46.14 |
| ING | 44.24 | 44.24 |
| ESTUDIANTES | 99 | 99 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.62 | 41.62 |
| MAT | 44.44 | 44.44 |
| LEN | 42.88 | 42.88 |
| FIL | 33.84 | 33.84 |
| CIS | 38.94 | 38.94 |
| BIO | 41.28 | 41.28 |
| FIS | 42.84 | 42.84 |
| QUI | 43.53 | 43.53 |
| ING | 39.76 | 39.76 |
| ESTUDIANTES | 94 | 94 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 148.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 148.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel