| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 51.31 | 51.31 |
| MAT | 54.00 | 54.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 51.00 | 51.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 30 | 30 |
| EST INGLÉS | 30 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 47.69 | 51.00 | 47.80 |
| MAT | 49.00 | 57.00 | 49.27 |
| LEC | 51.00 | 53.00 | 51.07 |
| CIS | 43.00 | 46.00 | 43.10 |
| CIN | 48.00 | 50.00 | 48.07 |
| ING | 47.00 | 45.00 | 46.93 |
| ESTUDIANTES | 29 | 1 | 30 |
| EST INGLÉS | 29 | 1 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 44.15 | 44.15 |
| MAT | 46.00 | 46.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 40.00 | 40.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 6 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 44.42 | 44.42 |
| MAT | 44.56 | 44.56 |
| LEC | 47.13 | 47.13 |
| CIS | 41.38 | 41.38 |
| CIN | 45.63 | 45.63 |
| ING | 41.44 | 41.44 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.72 | 48.72 |
| MAT | 48.29 | 48.29 |
| LEC | 51.37 | 51.37 |
| CIS | 46.91 | 46.91 |
| CIN | 49.54 | 49.54 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 35 | 35 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.49 | 50.49 |
| MAT | 48.95 | 48.95 |
| LEC | 50.95 | 50.95 |
| CIS | 50.14 | 50.14 |
| CIN | 52.85 | 52.85 |
| ING | 47.66 | 47.66 |
| ESTUDIANTES | 21 | 21 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 45.74 | 45.74 |
| MAT | 45.17 | 45.17 |
| LEC | 45.03 | 45.03 |
| CIS | 46.59 | 46.59 |
| CIN | 46.79 | 46.79 |
| ING | 43.83 | 43.83 |
| RAZ | 45.55 | 45.55 |
| CC | 46.90 | 46.90 |
| ESTUDIANTES | 29 | 29 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.37 | 48.37 |
| MAT | 49.10 | 49.10 |
| LEC | 48.79 | 48.79 |
| CIS | 46.74 | 46.74 |
| CIN | 49.12 | 49.12 |
| ING | 47.55 | 47.55 |
| RAZ | 50.29 | 50.29 |
| CC | 47.31 | 47.31 |
| ESTUDIANTES | 42 | 42 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 41.19 | 39.65 | 40.68 |
| MAT | 40.96 | 37.62 | 39.85 |
| LEN | 42.31 | 40.92 | 41.85 |
| FIL | 38.54 | 35.77 | 37.62 |
| CIS | 40.85 | 39.69 | 40.46 |
| BIO | 42.12 | 42.15 | 42.13 |
| FIS | 41.19 | 39.38 | 40.59 |
| QUI | 41.92 | 43.00 | 42.28 |
| ING | 40.23 | 40.15 | 40.20 |
| ESTUDIANTES | 26 | 13 | 39 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | NOCTURNA | PROMEDIO |
| PROM | 43.34 | 40.14 | 41.41 |
| MAT | 44.67 | 42.10 | 43.12 |
| LEN | 42.96 | 41.98 | 42.37 |
| FIL | 41.85 | 34.73 | 37.56 |
| CIS | 42.41 | 37.29 | 39.32 |
| BIO | 45.30 | 40.20 | 42.23 |
| FIS | 43.22 | 41.78 | 42.35 |
| QUI | 44.74 | 41.00 | 42.49 |
| ING | 40.56 | 37.27 | 38.58 |
| ESTUDIANTES | 27 | 41 | 68 |
| EST INGLÉS | 0 | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.78 | 43.78 |
| MAT | 47.17 | 47.17 |
| LEN | 45.88 | 45.88 |
| FIL | 34.88 | 34.88 |
| CIS | 42.29 | 42.29 |
| BIO | 43.75 | 43.75 |
| FIS | 42.79 | 42.79 |
| QUI | 43.04 | 43.04 |
| ING | 40.96 | 40.96 |
| ESTUDIANTES | 24 | 24 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 30.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 30.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel