| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.92 | 49.92 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.92 | 50.92 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 49.00 | 49.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 50.00 | 50.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 51.69 | 51.69 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 50.00 | 50.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 51.00 | 51.00 |
| ESTUDIANTES | 9 | 9 |
| EST INGLÉS | 9 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 49.46 | 49.46 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 13 | 13 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 47.85 | 47.85 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 47.00 | 47.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 10 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | COMPLETA | PROMEDIO |
| PROM | 47.46 | 47.46 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 45.00 | 45.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 8 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 49.15 | 49.15 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 4 | 4 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 10.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 10.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel