| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 46.69 | 46.69 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 46.00 | 46.00 |
| ESTUDIANTES | 142 | 142 |
| EST INGLÉS | 142 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | FIN DE SEMANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.69 | 41.08 | 45.54 |
| MAT | 49.00 | 40.00 | 45.27 |
| LEC | 52.00 | 44.00 | 48.69 |
| CIS | 46.00 | 39.00 | 43.10 |
| CIN | 48.00 | 41.00 | 45.10 |
| ING | 48.00 | 42.00 | 45.52 |
| ESTUDIANTES | 116 | 82 | 198 |
| EST INGLÉS | 116 | 82 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 50.38 | 50.38 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 53.00 | 53.00 |
| CIS | 48.00 | 48.00 |
| CIN | 50.00 | 50.00 |
| ING | 49.00 | 49.00 |
| ESTUDIANTES | 106 | 106 |
| EST INGLÉS | 106 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 47.69 | 47.69 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 52.00 | 52.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 119 | 119 |
| EST INGLÉS | 119 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 46.54 | 46.54 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 50.00 | 50.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIANTES | 95 | 95 |
| EST INGLÉS | 95 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | ÚNICA | PROMEDIO |
| PROM | 48.08 | 48.08 |
| MAT | 51.00 | 51.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 43.00 | 43.00 |
| ESTUDIANTES | 75 | 75 |
| EST INGLÉS | 75 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 142.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 142.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel