| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 59.69 | 59.69 |
| MAT | 60.00 | 60.00 |
| LEC | 61.00 | 61.00 |
| CIS | 58.00 | 58.00 |
| CIN | 57.00 | 57.00 |
| ING | 68.00 | 68.00 |
| ESTUDIANTES | 22 | 22 |
| EST INGLÉS | 22 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.23 | 55.23 |
| MAT | 57.00 | 57.00 |
| LEC | 57.00 | 57.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.38 | 53.38 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 54.00 | 54.00 |
| CIS | 51.00 | 51.00 |
| CIN | 54.00 | 54.00 |
| ING | 58.00 | 58.00 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 18 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.15 | 54.15 |
| MAT | 53.00 | 53.00 |
| LEC | 56.00 | 56.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 53.00 | 53.00 |
| ING | 62.00 | 62.00 |
| ESTUDIANTES | 20 | 20 |
| EST INGLÉS | 20 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.00 | 55.00 |
| MAT | 52.00 | 52.00 |
| LEC | 60.00 | 60.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 64.00 | 64.00 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 17 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 54.46 | 54.46 |
| MAT | 55.00 | 55.00 |
| LEC | 59.00 | 59.00 |
| CIS | 52.00 | 52.00 |
| CIN | 49.00 | 49.00 |
| ING | 63.00 | 63.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 55.15 | 55.15 |
| MAT | 55.00 | 55.00 |
| LEC | 58.00 | 58.00 |
| CIS | 53.00 | 53.00 |
| CIN | 52.00 | 52.00 |
| ING | 63.00 | 63.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.55 | 50.55 |
| MAT | 50.94 | 50.94 |
| LEC | 51.82 | 51.82 |
| CIS | 46.94 | 46.94 |
| CIN | 51.29 | 51.29 |
| ING | 54.12 | 54.12 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 51.30 | 51.30 |
| MAT | 47.44 | 47.44 |
| LEC | 54.28 | 54.28 |
| CIS | 50.44 | 50.44 |
| CIN | 51.33 | 51.33 |
| ING | 56.39 | 56.39 |
| ESTUDIANTES | 18 | 18 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 53.60 | 53.60 |
| MAT | 55.75 | 55.75 |
| LEC | 52.75 | 52.75 |
| CIS | 53.50 | 53.50 |
| CIN | 53.08 | 53.08 |
| ING | 51.50 | 51.50 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 22.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 22.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel