| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.08 | 47.08 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 44.00 | 44.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 51.00 | 51.00 |
| ESTUDIANTES | 16 | 16 |
| EST INGLÉS | 16 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 48.69 | 48.69 |
| MAT | 50.00 | 50.00 |
| LEC | 51.00 | 51.00 |
| CIS | 46.00 | 46.00 |
| CIN | 47.00 | 47.00 |
| ING | 51.00 | 51.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.00 | 47.00 |
| MAT | 48.00 | 48.00 |
| LEC | 49.00 | 49.00 |
| CIS | 43.00 | 43.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 47.00 | 47.00 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 14 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.08 | 50.08 |
| MAT | 49.00 | 49.00 |
| LEC | 55.00 | 55.00 |
| CIS | 50.00 | 50.00 |
| CIN | 48.00 | 48.00 |
| ING | 45.00 | 45.00 |
| ESTUDIANTES | 7 | 7 |
| EST INGLÉS | 7 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.62 | 42.62 |
| MAT | 43.00 | 43.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 41.00 | 41.00 |
| CIN | 42.00 | 42.00 |
| ING | 41.00 | 41.00 |
| ESTUDIANTES | 19 | 19 |
| EST INGLÉS | 19 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 42.92 | 42.92 |
| MAT | 45.00 | 45.00 |
| LEC | 45.00 | 45.00 |
| CIS | 40.00 | 40.00 |
| CIN | 43.00 | 43.00 |
| ING | 39.00 | 39.00 |
| ESTUDIANTES | 12 | 12 |
| EST INGLÉS | 12 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 41.38 | 41.38 |
| MAT | 39.00 | 39.00 |
| LEC | 46.00 | 46.00 |
| CIS | 37.00 | 37.00 |
| CIN | 44.00 | 44.00 |
| ING | 40.00 | 40.00 |
| ESTUDIANTES | 10 | 10 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 47.25 | 47.25 |
| MAT | 46.14 | 46.14 |
| LEC | 49.71 | 49.71 |
| CIS | 47.07 | 47.07 |
| CIN | 46.00 | 46.00 |
| ING | 47.43 | 47.43 |
| ESTUDIANTES | 14 | 14 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 43.67 | 43.67 |
| MAT | 40.33 | 40.33 |
| LEC | 44.00 | 44.00 |
| CIS | 44.33 | 44.33 |
| CIN | 44.83 | 44.83 |
| ING | 47.17 | 47.17 |
| ESTUDIANTES | 6 | 6 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.00 | 50.00 |
| MAT | 47.00 | 47.00 |
| LEC | 50.62 | 50.62 |
| CIS | 49.50 | 49.50 |
| CIN | 52.62 | 52.62 |
| ING | 50.75 | 50.75 |
| ESTUDIANTES | 8 | 8 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
| MATERIA | MAÑANA | PROMEDIO |
| PROM | 50.33 | 50.33 |
| MAT | 48.94 | 48.94 |
| LEC | 50.12 | 50.12 |
| CIS | 50.88 | 50.88 |
| CIN | 50.88 | 50.88 |
| ING | 51.88 | 51.88 |
| RAZ | 49.47 | 49.47 |
| CC | 49.29 | 49.29 |
| ESTUDIANTES | 17 | 17 |
| EST INGLÉS | 0 | |
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 16.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Total de estudiantes evaluados en el periodo 2025-2: 16.
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel
Fuente: ICFES. Cálculos: Corporación Leo Doncel