PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 44.11 | 43.95 | 43.65 | 44.21 | 44.02 | 42.01 | 44.49 | 44.55 | 43.19 |
LEC | 48.44 | 47.16 | 47.71 | 47.19 | 47.40 | 47.38 | 49.43 | 48.33 | 45.17 |
CIS | 43.40 | 42.22 | 42.16 | 42.68 | 41.00 | 42.06 | 46.19 | 44.53 | 42.95 |
CIN | 43.57 | 42.65 | 42.68 | 41.41 | 40.96 | 42.11 | 45.40 | 45.05 | 42.77 |
ING | 44.31 | 43.01 | 41.75 | 41.00 | 38.90 | 42.99 | 44.16 | 44.67 | 45.35 |
ESTUDIANTES | 433 | 451 | 415 | 462 | 467 | 463 | 447 | 498 | 495 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 44.26 | 49.83 | 51.43 |
LEC | 48.63 | 52.87 | 53.21 |
CIS | 43.45 | 48.11 | 48.56 |
CIN | 43.64 | 48.47 | 49.89 |
ING | 44.48 | 50.45 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 383 | 73504 | 563815 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 43.72 | 53.00 | 48.91 | 53.36 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 48.18 | 56.00 | 51.99 | 56.27 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 43.06 | 50.00 | 47.13 | 51.86 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 43.25 | 50.00 | 47.61 | 51.78 | 48.60 | 53.98 |
ING | 43.84 | 55.00 | 48.53 | 57.74 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 361 | 22 | 58064 | 15354 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
EL 1 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.93 | 62.61 | 56.10 | 56.76 | 57.22 | 160 |
ENV2 | ENVIGADO | 57.92 | 59.92 | 55.61 | 55.45 | 65.03 | 2215 |
SAB3 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
LA 4 | LA ESTRELLA | 55.39 | 58.21 | 53.86 | 53.82 | 60.22 | 955 |
RET5 | RETIRO | 55.11 | 56.88 | 52.87 | 52.84 | 61.95 | 286 |
LA 6 | LA CEJA | 55.00 | 55.49 | 51.52 | 52.67 | 52.34 | 769 |
RIO7 | RIONEGRO | 54.23 | 55.90 | 51.30 | 51.56 | 56.41 | 1483 |
SAN8 | SANTA ROSA DE OSOS | 53.53 | 55.98 | 52.04 | 51.90 | 53.92 | 417 |
GUA9 | GUADALUPE | 54.83 | 55.44 | 50.02 | 54.22 | 47.20 | 41 |
COP10 | COPACABANA | 52.81 | 55.86 | 51.04 | 51.27 | 55.19 | 1006 |
ITA11 | ITAGUI | 52.24 | 55.52 | 51.29 | 51.42 | 54.40 | 2909 |
HIS12 | HISPANIA | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 55.00 | 32 |
GUA13 | GUARNE | 52.94 | 54.65 | 50.63 | 52.29 | 53.41 | 407 |
CAL14 | CALDAS | 52.47 | 55.90 | 50.79 | 50.70 | 52.90 | 787 |
CAR15 | CARMEN DE VIBORAL | 54.64 | 54.17 | 49.51 | 52.05 | 51.15 | 391 |
MAR16 | MARINILLA | 53.13 | 54.85 | 49.61 | 51.37 | 53.38 | 843 |
ENT17 | ENTRERRIOS | 51.17 | 54.46 | 51.31 | 51.36 | 52.77 | 137 |
YAR18 | YARUMAL | 52.54 | 55.39 | 50.69 | 50.01 | 50.42 | 300 |
GIR19 | GIRARDOTA | 52.07 | 55.23 | 50.22 | 50.24 | 52.53 | 520 |
SAN20 | SAN PEDRO | 52.18 | 54.05 | 49.83 | 50.95 | 49.87 | 357 |
LA 21 | LA UNION | 53.17 | 53.45 | 49.29 | 50.33 | 49.44 | 258 |
PUE22 | PUERTO TRIUNFO | 53.70 | 53.11 | 48.74 | 49.83 | 48.92 | 127 |
TIT23 | TITIRIBI | 50.25 | 53.75 | 49.25 | 50.75 | 51.25 | 56 |
JAR24 | JARDIN | 50.86 | 53.19 | 49.08 | 51.30 | 49.23 | 183 |
MED25 | MEDELLIN | 50.69 | 54.03 | 49.22 | 49.28 | 52.36 | 27295 |
BEL26 | BELLO | 50.36 | 53.76 | 49.08 | 49.58 | 51.63 | 5765 |
DON27 | DON MATIAS | 50.06 | 53.60 | 49.05 | 49.83 | 51.02 | 176 |
ABE28 | ABEJORRAL | 52.85 | 52.85 | 47.65 | 49.52 | 47.36 | 162 |
GUA29 | GUATAPE | 52.82 | 52.97 | 48.81 | 48.12 | 47.70 | 119 |
AND30 | ANDES | 49.63 | 52.93 | 49.25 | 49.41 | 47.68 | 406 |
SAN31 | SAN VICENTE | 51.50 | 52.46 | 47.56 | 48.07 | 49.70 | 181 |
MON32 | MONTEBELLO | 49.33 | 52.88 | 48.77 | 48.98 | 47.86 | 57 |
COC33 | COCORNA | 50.06 | 52.81 | 47.98 | 48.71 | 47.15 | 182 |
TAR34 | TARSO | 49.78 | 52.19 | 48.03 | 48.45 | 49.66 | 67 |
ABR35 | ABRIAQUI | 52.00 | 54.00 | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 18 |
GOM36 | GOMEZ PLATA | 50.11 | 51.95 | 47.95 | 49.44 | 46.60 | 93 |
ALE37 | ALEJANDRIA | 47.78 | 53.56 | 49.66 | 47.76 | 45.73 | 41 |
PE38 | PEÑOL | 49.95 | 51.54 | 47.88 | 47.61 | 48.15 | 237 |
GRA39 | GRANADA | 52.19 | 51.56 | 47.45 | 46.43 | 46.03 | 97 |
CAU40 | CAUCASIA | 50.60 | 52.08 | 46.69 | 47.72 | 47.47 | 1294 |
SAN41 | SANTUARIO | 49.53 | 52.19 | 47.24 | 46.85 | 48.43 | 245 |
EL 42 | EL SANTUARIO | 48.61 | 53.41 | 47.15 | 46.16 | 49.47 | 163 |
MAC43 | MACEO | 50.99 | 51.23 | 46.37 | 48.27 | 44.40 | 102 |
JER44 | JERICO | 47.99 | 51.24 | 47.16 | 48.55 | 49.93 | 123 |
SAN45 | SANTA BARBARA | 50.19 | 51.36 | 46.95 | 47.39 | 47.03 | 217 |
SAN46 | SAN RAFAEL | 49.36 | 51.20 | 46.86 | 48.26 | 47.47 | 137 |
FRO47 | FRONTINO | 49.63 | 52.24 | 46.82 | 47.39 | 45.80 | 231 |
TAM48 | TAMESIS | 47.97 | 51.50 | 47.83 | 47.88 | 46.83 | 185 |
OLA49 | OLAYA | 49.93 | 52.79 | 47.29 | 46.14 | 43.43 | 28 |
SON50 | SONSON | 49.73 | 51.26 | 46.08 | 47.82 | 46.73 | 386 |
BOL51 | BOLIVAR | 48.93 | 52.54 | 46.37 | 46.93 | 46.69 | 283 |
FRE52 | FREDONIA | 48.42 | 51.27 | 47.56 | 47.18 | 47.31 | 192 |
SAL53 | SALGAR | 49.69 | 51.69 | 46.69 | 47.00 | 45.00 | 103 |
ARM54 | ARMENIA | 48.18 | 52.91 | 45.71 | 47.62 | 46.44 | 34 |
SAN55 | SAN ANDRES | 51.48 | 51.00 | 46.13 | 46.07 | 45.20 | 46 |
CAR56 | CAREPA | 49.18 | 51.61 | 46.57 | 45.91 | 47.21 | 551 |
CAR57 | CAROLINA | 44.00 | 53.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 37 |
SAN58 | SAN FRANCISCO | 48.80 | 50.80 | 47.20 | 45.60 | 45.80 | 30 |
SAN59 | SAN JERONIMO | 47.03 | 50.65 | 45.91 | 47.44 | 46.35 | 156 |
APA60 | APARTADO | 47.36 | 50.74 | 46.07 | 46.39 | 47.44 | 1844 |
VEN61 | VENECIA | 47.19 | 49.99 | 46.01 | 47.15 | 47.56 | 114 |
CIS62 | CISNEROS | 49.05 | 50.37 | 45.70 | 46.02 | 45.02 | 86 |
SAN63 | SAN LUIS | 48.90 | 49.65 | 45.13 | 47.18 | 45.03 | 178 |
ANZ64 | ANZA | 47.85 | 50.59 | 45.80 | 46.41 | 43.28 | 46 |
AMA65 | AMAGA | 47.46 | 50.59 | 45.61 | 45.91 | 46.34 | 303 |
BAR66 | BARBOSA | 47.43 | 50.85 | 45.37 | 45.82 | 46.01 | 557 |
AMA67 | AMALFI | 49.35 | 50.30 | 43.92 | 46.08 | 44.51 | 278 |
CAM68 | CAMPAMENTO | 48.00 | 51.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 46 |
SAN69 | SAN CARLOS | 46.30 | 50.58 | 45.39 | 46.10 | 45.38 | 220 |
EBE70 | EBEJICO | 47.40 | 49.87 | 44.93 | 46.09 | 44.92 | 136 |
SAN71 | SANTO DOMINGO | 47.59 | 49.17 | 45.91 | 45.78 | 43.59 | 179 |
YON72 | YONDO (CASABE) | 46.28 | 49.29 | 44.52 | 47.09 | 45.84 | 169 |
VAL73 | VALPARAISO | 48.39 | 49.07 | 43.70 | 46.55 | 44.06 | 67 |
SAN74 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 46.31 | 50.32 | 45.12 | 45.28 | 45.65 | 181 |
PEQ75 | PEQUE | 45.26 | 50.32 | 46.53 | 45.44 | 44.01 | 78 |
PUE76 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 48.38 | 49.73 | 43.73 | 45.25 | 44.96 | 118 |
PUE77 | PUEBLORRICO | 46.30 | 49.76 | 43.73 | 45.80 | 46.31 | 70 |
LA 78 | LA PINTADA | 46.93 | 49.16 | 44.35 | 45.16 | 45.96 | 57 |
GIR79 | GIRALDO | 46.65 | 48.95 | 45.08 | 45.95 | 42.60 | 80 |
CA80 | CAÑASGORDAS | 47.01 | 49.55 | 45.30 | 44.57 | 42.84 | 213 |
SAN81 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 44.00 | 34 |
CHI82 | CHIGORODO | 47.37 | 49.26 | 44.06 | 44.98 | 44.21 | 819 |
VAL83 | VALDIVIA | 46.04 | 49.02 | 45.02 | 45.51 | 43.51 | 104 |
SAN84 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 45.05 | 50.02 | 44.77 | 45.11 | 44.93 | 149 |
LIB85 | LIBORINA | 47.37 | 49.30 | 43.96 | 44.67 | 42.60 | 139 |
SAB86 | SABANALARGA | 47.38 | 49.54 | 43.56 | 44.60 | 41.77 | 102 |
NAR87 | NARIÑO | 44.97 | 48.75 | 44.95 | 45.14 | 43.51 | 77 |
BET88 | BETANIA | 45.42 | 49.35 | 44.59 | 44.53 | 43.19 | 86 |
YAL89 | YALI | 45.74 | 47.89 | 43.28 | 44.91 | 44.49 | 57 |
MUT90 | MUTATA | 43.44 | 49.47 | 44.01 | 44.21 | 44.17 | 163 |
SAN91 | SAN ROQUE | 45.22 | 47.59 | 43.42 | 44.28 | 42.96 | 285 |
PUE92 | PUERTO BERRIO | 44.26 | 48.63 | 43.45 | 43.64 | 44.48 | 383 |
HEL93 | HELICONIA | 44.47 | 48.08 | 42.37 | 45.06 | 42.96 | 51 |
SOP94 | SOPETRAN | 45.11 | 48.41 | 43.07 | 43.44 | 42.59 | 190 |
CON95 | CONCEPCION | 44.85 | 47.65 | 43.57 | 43.65 | 43.20 | 46 |
URR96 | URRAO | 44.40 | 47.93 | 43.41 | 43.69 | 43.44 | 400 |
SAN97 | SAN PEDRO DE URABA | 44.62 | 47.42 | 42.65 | 44.88 | 42.93 | 499 |
CAR98 | CARACOLI | 43.75 | 46.75 | 43.25 | 44.88 | 44.88 | 40 |
ANO99 | ANORI | 45.22 | 48.10 | 43.26 | 43.02 | 41.69 | 91 |
CON100 | CONCORDIA | 44.28 | 47.38 | 42.79 | 44.06 | 43.38 | 228 |
DAB101 | DABEIBA | 45.71 | 47.92 | 42.47 | 42.44 | 42.51 | 220 |
CAR102 | CARAMANTA | 45.00 | 46.00 | 43.54 | 44.27 | 40.46 | 52 |
BEL103 | BELMIRA | 44.12 | 47.78 | 41.59 | 44.32 | 42.97 | 118 |
TAR104 | TARAZA | 44.80 | 47.55 | 42.03 | 43.43 | 42.28 | 328 |
BUR105 | BURITICA | 43.09 | 48.59 | 43.20 | 43.38 | 40.75 | 92 |
YOL106 | YOLOMBO | 44.26 | 47.65 | 42.71 | 42.73 | 42.83 | 252 |
BET107 | BETULIA | 43.44 | 47.40 | 43.15 | 43.91 | 40.41 | 196 |
CAI108 | CAICEDO | 42.32 | 47.02 | 43.88 | 43.99 | 40.75 | 130 |
VEG109 | VEGACHI | 44.39 | 47.23 | 41.99 | 43.27 | 41.55 | 176 |
ANG110 | ANGELOPOLIS | 42.73 | 47.96 | 42.93 | 42.91 | 42.52 | 67 |
ARB111 | ARBOLETES | 43.49 | 47.19 | 42.17 | 43.14 | 43.71 | 483 |
TUR112 | TURBO | 43.49 | 47.34 | 42.33 | 42.72 | 42.64 | 2118 |
CAC113 | CACERES | 42.87 | 46.96 | 42.14 | 43.09 | 42.24 | 399 |
BRI114 | BRICEÑO | 42.68 | 46.65 | 42.71 | 42.35 | 41.80 | 92 |
EL 115 | EL BAGRE | 42.93 | 46.87 | 42.02 | 42.08 | 41.80 | 744 |
ARG116 | ARGELIA | 42.63 | 45.70 | 42.42 | 42.85 | 41.94 | 67 |
SEG117 | SEGOVIA | 42.23 | 47.00 | 42.10 | 41.46 | 42.04 | 402 |
NEC118 | NECHI | 42.82 | 46.40 | 41.96 | 41.71 | 41.21 | 314 |
TOL119 | TOLEDO | 42.11 | 46.11 | 41.11 | 42.93 | 41.11 | 75 |
REM120 | REMEDIOS | 42.02 | 47.16 | 41.28 | 41.46 | 41.88 | 389 |
ANG121 | ANGOSTURA | 41.71 | 45.52 | 41.40 | 42.40 | 41.63 | 169 |
URA122 | URAMITA | 41.99 | 45.90 | 41.35 | 41.26 | 41.81 | 68 |
ITU123 | ITUANGO | 40.86 | 45.03 | 41.60 | 41.87 | 40.32 | 258 |
SAN124 | SAN JUAN DE URABA | 42.01 | 46.16 | 39.91 | 41.08 | 40.40 | 307 |
ZAR125 | ZARAGOZA | 41.41 | 44.83 | 39.63 | 40.42 | 39.94 | 401 |
SAN126 | SAN VICENTE FERRER | 43.00 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 5 |
NEC127 | NECOCLI | 40.74 | 44.34 | 39.62 | 40.66 | 40.44 | 785 |
SAN128 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | 38.50 | 46.25 | 37.25 | 41.50 | 43.00 | 4 |
PUE129 | PUERTO NARE | 41.00 | 44.00 | 37.00 | 41.00 | 43.00 | 9 |
CIU130 | CIUDAD BOLÍVAR | 36.89 | 42.78 | 39.67 | 38.78 | 38.67 | 18 |
VIG131 | VIGIA DEL FUERTE | 39.34 | 40.83 | 37.10 | 39.00 | 40.09 | 118 |
MUR132 | MURINDO | 33.38 | 39.43 | 34.92 | 36.41 | 37.95 | 37 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 44.26 | 48.63 | 43.45 | 43.64 | 44.48 | 383 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO BERRIO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO LA INMACULADA | PUERTO BERRIO | 305579000011 | 52.46 | 53.00 | 56.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 22 |
Col 2 | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | PUERTO BERRIO | 105579000186 | 49.69 | 49.00 | 53.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 72 |
Col 3 | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA MEDIO | PUERTO BERRIO | 105579000909 | 48.38 | 48.00 | 53.00 | 45.00 | 47.00 | 50.00 | 61 |
Col 4 | COLEGIO AMERICA | PUERTO BERRIO | 105579000259 | 42.45 | 40.86 | 46.45 | 41.45 | 41.04 | 42.45 | 98 |
Col 5 | COLEGIO ANTONIO NARIÑO | PUERTO BERRIO | 105579000305 | 41.37 | 41.10 | 44.48 | 39.48 | 40.61 | 40.74 | 124 |
Col 6 | I. E. MADRE LAURA | PUERTO BERRIO | 205579000156 | 40.85 | 38.00 | 46.00 | 40.00 | 39.00 | 42.00 | 6 |