PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 48.66 | 49.06 | 48.07 | 46.91 | 46.29 | 48.34 | 47.06 | 46.76 | 45.86 | 46.54 | 46.42 |
| LEC | 51.52 | 52.09 | 50.88 | 49.95 | 49.79 | 49.88 | 48.95 | 49.92 | 50.18 | 49.14 | 46.87 |
| CIS | 44.57 | 45.60 | 45.54 | 44.64 | 43.43 | 45.21 | 42.65 | 44.89 | 46.34 | 46.05 | 45.62 |
| CIN | 47.40 | 48.57 | 47.48 | 46.47 | 45.17 | 46.31 | 45.57 | 46.97 | 47.97 | 48.69 | 46.41 |
| ING | 48.74 | 48.63 | 47.85 | 45.92 | 44.35 | 44.17 | 44.36 | 47.31 | 46.43 | 47.72 | 46.91 |
| ESTUDIANTES | 1869 | 1698 | 1608 | 1548 | 1619 | 1308 | 1410 | 1392 | 1289 | 1346 | 1156 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 48.66 | 25.81 | 51.06 |
| LEC | 51.52 | 27.10 | 52.64 |
| CIS | 44.57 | 23.63 | 46.70 |
| CIN | 47.40 | 25.24 | 49.40 |
| ING | 48.74 | 26.45 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 1869 | 35053 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 47.34 | 52.59 | 22.80 | 30.55 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 50.89 | 54.18 | 24.01 | 31.73 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 43.11 | 48.77 | 20.67 | 28.37 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 46.49 | 50.80 | 22.30 | 29.81 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 47.58 | 52.18 | 22.98 | 32.02 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 835 | 708 | 23492 | 9795 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| PUE1 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| BAR2 | BARRANQUILLA | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.43 | 1.70 | 17299 |
| PAL3 | PALMAR DE VARELA | 52.57 | 53.75 | 46.57 | 50.75 | 50.46 | 363 |
| SOL4 | SOLEDAD | 50.57 | 53.07 | 46.60 | 49.42 | 51.82 | 7988 |
| GAL5 | GALAPA | 49.92 | 53.28 | 46.48 | 49.99 | 51.48 | 700 |
| SUA6 | SUAN | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 157 |
| BAR7 | BARANOA | 49.44 | 52.27 | 45.40 | 48.84 | 50.59 | 804 |
| SAB8 | SABANAGRANDE | 48.33 | 52.49 | 45.29 | 48.54 | 50.81 | 451 |
| MAL9 | MALAMBO | 48.66 | 51.52 | 44.57 | 47.40 | 48.74 | 1869 |
| SAN10 | SANTO TOMAS | 48.60 | 50.60 | 42.53 | 48.13 | 48.60 | 267 |
| JUA11 | JUAN DE ACOSTA | 46.67 | 50.66 | 44.91 | 47.61 | 48.14 | 209 |
| CAM12 | CAMPO DE LA CRUZ | 48.82 | 50.40 | 41.42 | 46.10 | 47.09 | 260 |
| SAB13 | SABANALARGA | 46.87 | 49.42 | 42.34 | 45.61 | 47.09 | 1433 |
| USI14 | USIACURI | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 105 |
| PON15 | PONEDERA | 45.68 | 47.98 | 40.51 | 45.87 | 45.20 | 241 |
| POL16 | POLONUEVO | 45.51 | 48.60 | 40.60 | 44.60 | 45.20 | 176 |
| PIO17 | PIOJO | 45.14 | 47.14 | 40.09 | 45.09 | 44.09 | 65 |
| REP18 | REPELON | 44.63 | 47.66 | 39.65 | 44.03 | 43.88 | 313 |
| TUB19 | TUBARA | 42.68 | 47.27 | 40.29 | 44.02 | 45.08 | 146 |
| N/R20 | N/R | 41.07 | 45.00 | 38.39 | 41.56 | 43.98 | 381 |
| SAN21 | SANTA LUCIA | 45.38 | 46.69 | 39.07 | 43.07 | 44.00 | 107 |
| LUR22 | LURUACO | 44.89 | 46.63 | 38.50 | 43.49 | 43.62 | 300 |
| MAN23 | MANATI | 41.84 | 45.79 | 38.34 | 41.79 | 44.24 | 235 |
| CAN24 | CANDELARIA | 39.41 | 43.76 | 35.56 | 40.06 | 41.56 | 176 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 48.66 | 51.52 | 44.57 | 47.40 | 48.74 | 1869 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE MALAMBO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGÜE PEARSON(ANTIGUO CENTRO EDUCATIVO UN MUNDO DE JUEGOS) | MALAMBO | 308433075638 | 65.92 | 70.00 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 68.00 | 11 |
| Col 2 | COLEGIO EL SOCORRO | MALAMBO | 308433000344 | 64.38 | 68.00 | 63.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 87 |
| Col 3 | CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS CRISTO REY | MALAMBO | 308433001316 | 61.08 | 69.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 14 |
| Col 4 | ESCUELA PEDAGOGICA BOLIVARIANA | MALAMBO | 308433000701 | 60.85 | 62.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 83 |
| Col 5 | CENTRO EDUCATIVO OASIS DE FE | MALAMBO | 408433075713 | 60.69 | 61.00 | 64.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 9 |
| Col 6 | COLEGIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | MALAMBO | 308433001171 | 58.46 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 16 |
| Col 7 | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | MALAMBO | 308433000131 | 53.31 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 54.00 | 66 |
| Col 8 | FUNDACIÓN CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA ILUSION | MALAMBO | 308433800287 | 51.62 | 49.00 | 55.00 | 50.00 | 49.00 | 62.00 | 10 |
| Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO DE MALAMBO | MALAMBO | 108433000019 | 51.54 | 52.00 | 56.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 166 |
| Col 10 | ESCUELA METROPOLITANA DE MALAMBO | MALAMBO | 308433000816 | 50.62 | 49.00 | 56.00 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | 41 |
| Col 11 | COLEGIO FRANCISCO DE QUEVEDO | MALAMBO | 308433000441 | 50.31 | 53.00 | 52.00 | 45.00 | 51.00 | 51.00 | 64 |
| Col 12 | INSTITUTO SANTA MARTA | MALAMBO | 308433075697 | 49.31 | 50.00 | 54.00 | 45.00 | 47.00 | 53.00 | 30 |
| Col 13 | COLEGIO MIXTO EL CONCORDE | MALAMBO | 308433001120 | 49.23 | 51.00 | 53.00 | 44.00 | 49.00 | 49.00 | 38 |
| Col 14 | COLEGIO BET-EL | MALAMBO | 308433075867 | 48.69 | 48.00 | 55.00 | 45.00 | 45.00 | 54.00 | 12 |
| Col 15 | INSTITUTO SANTO TOMAS DE AQUINO | MALAMBO | 308433000280 | 48.69 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 49.00 | 51.00 | 23 |
| Col 16 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONCORDE | MALAMBO | 108433001139 | 48.46 | 50.00 | 52.00 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 57 |
| Col 17 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | MALAMBO | 108433000051 | 47.77 | 49.00 | 51.00 | 42.00 | 48.00 | 51.00 | 54 |
| Col 18 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL | MALAMBO | 108433075779 | 47.31 | 47.00 | 50.00 | 44.00 | 49.00 | 45.00 | 57 |
| Col 19 | CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | MALAMBO | 308433800162 | 47.08 | 48.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 78 |
| Col 20 | CENTRO PEDAGOGICO LA INMACULADA | MALAMBO | 308433000654 | 46.85 | 48.00 | 50.00 | 44.00 | 45.00 | 48.00 | 53 |
| Col 21 | COLEGIO MIS LAGRIMITAS | MALAMBO | 308001075602 | 46.62 | 48.00 | 50.00 | 42.00 | 45.00 | 51.00 | 12 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN | MALAMBO | 108433001155 | 46.23 | 47.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 43.00 | 34 |
| Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | MALAMBO | 108433000116 | 45.85 | 47.00 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 90 |
| Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA EVA RODRIGUEZ | MALAMBO | 108433000035 | 45.85 | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 | 106 |
| Col 25 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CAMPO | MALAMBO | 108433800198 | 45.69 | 47.00 | 49.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 45 |
| Col 26 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA JUAN DOMINGUEZ ROMERO | MALAMBO | 108433001082 | 45.23 | 45.00 | 49.00 | 41.00 | 46.00 | 45.00 | 62 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | MALAMBO | 108433000027 | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 41.00 | 45.00 | 48.00 | 94 |
| Col 28 | COLEGIO ESTHER OVADIA VIUDA DE MELAMED | MALAMBO | 308433000875 | 44.92 | 45.00 | 49.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 22 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA BELLAVISTA | MALAMBO | 108433000779 | 44.62 | 47.00 | 49.00 | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 25 |
| Col 30 | COLEGIO CRISTIANO JUAN PABLO APÓSTOL | MALAMBO | 308433000522 | 44.46 | 45.00 | 50.00 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 11 |
| Col 31 | CENTRO EDUCATIVO DE LA AGUADA | MALAMBO | 408433000934 | 44.38 | 46.00 | 49.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 25 |
| Col 32 | I.E. TÉCNICA JESÚS DE NAZARETH - SEDE PRINCIPAL | MALAMBO | 308433075883 | 44.00 | 41.00 | 48.00 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 20 |
| Col 33 | INSTITUTO ENSEÑANZA MODERNA DE MALAMBO | MALAMBO | 308433000719 | 43.62 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 48.00 | 5 |
