PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 50.57 | 49.52 | 49.36 | 48.44 | 47.83 | 50.25 | 48.63 | 48.73 | 48.39 | 49.86 | 49.62 |
| LEC | 53.07 | 52.53 | 52.09 | 51.75 | 51.51 | 51.57 | 50.82 | 51.59 | 52.11 | 52.12 | 49.09 |
| CIS | 46.60 | 46.69 | 46.73 | 45.89 | 45.04 | 47.07 | 44.30 | 46.61 | 48.40 | 49.22 | 48.12 |
| CIN | 49.42 | 48.85 | 48.24 | 47.42 | 46.65 | 47.09 | 46.82 | 48.36 | 49.57 | 51.50 | 48.73 |
| ING | 51.82 | 50.16 | 49.54 | 48.41 | 47.42 | 46.57 | 46.87 | 49.74 | 48.65 | 51.50 | 49.40 |
| ESTUDIANTES | 7988 | 7965 | 7971 | 7484 | 7406 | 5984 | 7244 | 6784 | 6408 | 5151 | 4636 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.57 | 25.81 | 51.06 |
| LEC | 53.07 | 27.10 | 52.64 |
| CIS | 46.60 | 23.63 | 46.70 |
| CIN | 49.42 | 25.24 | 49.40 |
| ING | 51.82 | 26.45 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 7988 | 35053 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 52.59 | 49.62 | 22.80 | 30.55 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 54.73 | 52.15 | 24.01 | 31.73 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 47.86 | 46.02 | 20.67 | 28.37 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 50.77 | 48.91 | 22.30 | 29.81 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 53.15 | 51.08 | 22.98 | 32.02 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3231 | 4005 | 23492 | 9795 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| PUE1 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| BAR2 | BARRANQUILLA | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.43 | 1.70 | 17299 |
| PAL3 | PALMAR DE VARELA | 52.57 | 53.75 | 46.57 | 50.75 | 50.46 | 363 |
| SOL4 | SOLEDAD | 50.57 | 53.07 | 46.60 | 49.42 | 51.82 | 7988 |
| GAL5 | GALAPA | 49.92 | 53.28 | 46.48 | 49.99 | 51.48 | 700 |
| SUA6 | SUAN | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 157 |
| BAR7 | BARANOA | 49.44 | 52.27 | 45.40 | 48.84 | 50.59 | 804 |
| SAB8 | SABANAGRANDE | 48.33 | 52.49 | 45.29 | 48.54 | 50.81 | 451 |
| MAL9 | MALAMBO | 48.66 | 51.52 | 44.57 | 47.40 | 48.74 | 1869 |
| SAN10 | SANTO TOMAS | 48.60 | 50.60 | 42.53 | 48.13 | 48.60 | 267 |
| JUA11 | JUAN DE ACOSTA | 46.67 | 50.66 | 44.91 | 47.61 | 48.14 | 209 |
| CAM12 | CAMPO DE LA CRUZ | 48.82 | 50.40 | 41.42 | 46.10 | 47.09 | 260 |
| SAB13 | SABANALARGA | 46.87 | 49.42 | 42.34 | 45.61 | 47.09 | 1433 |
| USI14 | USIACURI | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 105 |
| PON15 | PONEDERA | 45.68 | 47.98 | 40.51 | 45.87 | 45.20 | 241 |
| POL16 | POLONUEVO | 45.51 | 48.60 | 40.60 | 44.60 | 45.20 | 176 |
| PIO17 | PIOJO | 45.14 | 47.14 | 40.09 | 45.09 | 44.09 | 65 |
| REP18 | REPELON | 44.63 | 47.66 | 39.65 | 44.03 | 43.88 | 313 |
| TUB19 | TUBARA | 42.68 | 47.27 | 40.29 | 44.02 | 45.08 | 146 |
| N/R20 | N/R | 41.07 | 45.00 | 38.39 | 41.56 | 43.98 | 381 |
| SAN21 | SANTA LUCIA | 45.38 | 46.69 | 39.07 | 43.07 | 44.00 | 107 |
| LUR22 | LURUACO | 44.89 | 46.63 | 38.50 | 43.49 | 43.62 | 300 |
| MAN23 | MANATI | 41.84 | 45.79 | 38.34 | 41.79 | 44.24 | 235 |
| CAN24 | CANDELARIA | 39.41 | 43.76 | 35.56 | 40.06 | 41.56 | 176 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 50.57 | 53.07 | 46.60 | 49.42 | 51.82 | 7988 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SOLEDAD
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 308758078005 | 66.77 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 56 |
| Col 2 | NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI | SOLEDAD | 308758001258 | 66.62 | 69.00 | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 71.00 | 28 |
| Col 3 | COLEGIO METROPOLITANO DE SOLEDAD 2000 | SOLEDAD | 308758001819 | 66.23 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 221 |
| Col 4 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL MILAGROSO | SOLEDAD | 308758001274 | 66.15 | 71.00 | 65.00 | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 118 |
| Col 5 | CENTRO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO BILL GATES | SOLEDAD | 308758002360 | 63.15 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 57 |
| Col 6 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESTADIO | SOLEDAD | 108758003324 | 61.77 | 63.00 | 64.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | 57 |
| Col 7 | COLEGIO GIMNASIO AMERICANO | SOLEDAD | 308758076363 | 61.77 | 63.00 | 63.00 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 21 |
| Col 8 | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRAL EL SABER - INEDINSA | SOLEDAD | 308758076903 | 61.69 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 58.00 | 24 |
| Col 9 | COLEGIO MADRE MARCELINA | SOLEDAD | 308758003099 | 61.46 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 67 |
| Col 10 | COLEGIO SAGRADA SABIDURIA | SOLEDAD | 308758002793 | 60.69 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 60.00 | 66.00 | 47 |
| Col 11 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | SOLEDAD | 108758000546 | 59.08 | 62.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 201 |
| Col 12 | INSTITUTO EDUCATIVO EDUCARSER | SOLEDAD | 308758800746 | 58.69 | 59.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 64.00 | 58 |
| Col 13 | INSTITUTO EDUCATIO INTERSABER | SOLEDAD | 308758800738 | 58.62 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 56.00 | 66.00 | 60 |
| Col 14 | COLEGIO ARQUIDIOCESANO SAN PANCRACIO | SOLEDAD | 308758001941 | 58.15 | 56.00 | 61.00 | 57.00 | 57.00 | 63.00 | 34 |
| Col 15 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COSMOPOLITANO DE COLOMBIA (ANT. COLEGIO COSMOPOLITANO DE COLOMBIA) | SOLEDAD | 308758002351 | 58.08 | 59.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 | 59.00 | 67 |
| Col 16 | COLEGIO GIMNASIO LA RIVERA | SOLEDAD | 308758001665 | 57.31 | 56.00 | 59.00 | 54.00 | 57.00 | 67.00 | 17 |
| Col 17 | CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION INTEGRAL (CEFI) | SOLEDAD | 308758076151 | 57.00 | 57.00 | 61.00 | 54.00 | 54.00 | 63.00 | 28 |
| Col 18 | I.E. NUESTRA SE¿ORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 108758001852 | 56.92 | 59.00 | 59.00 | 53.00 | 55.00 | 62.00 | 36 |
| Col 19 | COLEGIO AGUSTIN CODAZZI | SOLEDAD | 308758003480 | 56.69 | 57.00 | 58.00 | 53.00 | 59.00 | 56.00 | 31 |
| Col 20 | LICEO MIXTO SAN JOSE | SOLEDAD | 308758004303 | 56.54 | 61.00 | 57.00 | 51.00 | 57.00 | 57.00 | 26 |
| Col 21 | I E POLITECNICO DE SOLEDAD | SOLEDAD | 108758000023 | 56.46 | 57.00 | 60.00 | 54.00 | 54.00 | 59.00 | 288 |
| Col 22 | I.E. LICEO MAYOR DE SOLEDAD RAFAEL U LAFAURIE RIVERA - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 108758078839 | 56.38 | 58.00 | 58.00 | 54.00 | 55.00 | 58.00 | 109 |
| Col 23 | CENTRO EDUCATIVO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEJANDO HUELLAS - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 308758800231 | 56.38 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 5 |
| Col 24 | INSTITUTO TECNICO EDGAR MORIN | SOLEDAD | 308758077866 | 56.23 | 57.00 | 61.00 | 52.00 | 55.00 | 56.00 | 28 |
| Col 25 | INSTITUTO EDUCATIVO SKOLAMOVIT | SOLEDAD | 308758800690 | 55.85 | 53.00 | 59.00 | 54.00 | 54.00 | 66.00 | 31 |
| Col 26 | I E CIAL NTRA SRA. DE LAS MISERICORDIAS | SOLEDAD | 108758000988 | 55.77 | 56.00 | 58.00 | 54.00 | 54.00 | 59.00 | 141 |
| Col 27 | COLEGIO MIXTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | SOLEDAD | 308001013402 | 55.69 | 53.00 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 10 |
| Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA ROBINSON DE LA HOZ | SOLEDAD | 308758003471 | 55.46 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 28 |
| Col 29 | LICEO METROPOLITANO DE SOLEDAD | SOLEDAD | 308758001118 | 55.23 | 58.00 | 57.00 | 48.00 | 56.00 | 61.00 | 37 |
| Col 30 | C.E. MARIA AUXILIADORA VILLA MONACO - SEDE PRINCIPAL | SOLEDAD | 308758076878 | 55.08 | 53.00 | 59.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 | 27 |
| Col 31 | INSTITUTO ESCALEMOS | SOLEDAD | 308758003137 | 54.69 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 53.00 | 54.00 | 22 |
| Col 32 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SOLEDAD | 108758000163 | 54.62 | 57.00 | 56.00 | 49.00 | 57.00 | 53.00 | 43 |
| Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MICROEMPRESARIAL DE SOLEDAD | SOLEDAD | 108758000074 | 54.38 | 55.00 | 57.00 | 52.00 | 52.00 | 59.00 | 45 |
