PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 49.57 | 49.05 | 49.19 | 47.85 | 46.71 | 49.06 | 48.41 | 48.32 | 48.52 | 49.15 | 48.69 |
| LEC | 52.34 | 52.39 | 52.11 | 51.54 | 50.44 | 51.07 | 50.93 | 51.77 | 52.25 | 51.80 | 48.71 |
| CIS | 45.93 | 46.55 | 46.66 | 45.63 | 44.21 | 46.42 | 44.21 | 46.77 | 48.78 | 49.01 | 47.86 |
| CIN | 49.01 | 48.82 | 48.34 | 47.41 | 45.67 | 46.29 | 46.73 | 48.20 | 49.75 | 50.99 | 48.27 |
| ING | 51.32 | 50.24 | 50.25 | 48.77 | 47.03 | 46.78 | 47.47 | 49.88 | 49.19 | 51.19 | 50.23 |
| ESTUDIANTES | 15575 | 15188 | 14188 | 14165 | 14673 | 12933 | 13689 | 13442 | 13166 | 13666 | 13188 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 49.57 | 48.24 | 51.06 |
| LEC | 52.34 | 50.84 | 52.64 |
| CIS | 45.93 | 44.20 | 46.70 |
| CIN | 49.01 | 47.56 | 49.40 |
| ING | 51.32 | 48.79 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 15575 | 28619 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 46.97 | 56.26 | 46.18 | 56.39 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 50.02 | 58.19 | 48.98 | 58.11 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 43.05 | 53.15 | 41.93 | 53.13 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 46.75 | 54.83 | 45.70 | 54.92 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 48.18 | 59.23 | 46.13 | 59.09 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 10494 | 4440 | 21727 | 5507 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| EL 1 | EL CARMEN | 61.31 | 63.24 | 59.09 | 60.16 | 73.16 | 55 |
| TUR2 | TURBACO | 53.95 | 54.94 | 48.91 | 52.16 | 54.71 | 1437 |
| SAN3 | SANTA ROSA DEL SUR | 55.66 | 53.94 | 46.95 | 51.33 | 48.25 | 435 |
| CAR4 | CARTAGENA | 49.85 | 52.52 | 46.15 | 49.24 | 51.55 | 14643 |
| SAN5 | SAN JACINTO | 50.10 | 51.84 | 45.65 | 47.81 | 50.62 | 323 |
| SIM6 | SIMITI | 50.77 | 50.95 | 43.77 | 50.20 | 46.27 | 137 |
| MAG7 | MAGANGUE | 49.53 | 51.07 | 44.14 | 47.61 | 48.24 | 1399 |
| CIC8 | CICUCO | 48.18 | 50.73 | 43.65 | 46.99 | 45.63 | 115 |
| VIL9 | VILLANUEVA | 48.82 | 50.35 | 42.75 | 46.71 | 47.62 | 378 |
| MOM10 | MOMPOS | 47.39 | 50.21 | 42.45 | 46.84 | 45.99 | 564 |
| SAN11 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 46.50 | 49.30 | 42.89 | 45.62 | 45.02 | 454 |
| EL 12 | EL GUAMO | 48.76 | 48.76 | 41.38 | 46.13 | 42.76 | 91 |
| ARJ13 | ARJONA | 46.66 | 48.93 | 42.34 | 45.80 | 46.23 | 1005 |
| N/R14 | N/R | 45.39 | 49.67 | 42.70 | 45.19 | 47.69 | 328 |
| MAR15 | MARGARITA | 45.39 | 48.97 | 42.96 | 46.29 | 44.32 | 119 |
| CAR16 | CARTAGENA DE INDIAS | 45.05 | 49.28 | 42.36 | 45.67 | 47.63 | 604 |
| NOR17 | NOROSI | 46.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 51 |
| EL 18 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 46.30 | 48.85 | 42.10 | 45.69 | 44.65 | 816 |
| ACH19 | ACHI | 45.39 | 48.20 | 41.27 | 45.63 | 46.65 | 285 |
| COR20 | CORDOBA | 46.35 | 47.75 | 41.65 | 45.39 | 42.96 | 216 |
| TUR21 | TURBANA | 45.30 | 48.48 | 42.44 | 44.01 | 45.36 | 224 |
| SAN22 | SAN PABLO | 45.79 | 48.15 | 40.23 | 44.48 | 44.09 | 351 |
| MON23 | MONTECRISTO | 46.07 | 47.30 | 41.30 | 44.07 | 41.77 | 82 |
| CAN24 | CANTAGALLO | 44.95 | 48.00 | 40.16 | 43.95 | 44.84 | 95 |
| SAN25 | SANTA ROSA | 44.00 | 47.50 | 40.50 | 44.00 | 45.50 | 188 |
| BAR26 | BARRANCO DE LOBA | 44.13 | 47.40 | 40.23 | 44.55 | 42.89 | 174 |
| ZAM27 | ZAMBRANO | 43.99 | 47.36 | 40.31 | 44.27 | 43.28 | 146 |
| SAN28 | SAN MARTIN DE LOBA | 43.34 | 47.39 | 40.46 | 43.74 | 41.34 | 265 |
| EL 29 | EL PEÑON | 43.87 | 47.68 | 38.48 | 43.64 | 41.90 | 69 |
| SAN30 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 43.61 | 46.94 | 40.04 | 43.27 | 41.20 | 108 |
| ARE31 | ARENAL | 43.00 | 46.78 | 39.78 | 43.00 | 41.78 | 119 |
| SOP32 | SOPLAVIENTO | 43.55 | 47.55 | 37.78 | 42.17 | 43.00 | 103 |
| MOR33 | MORALES | 42.43 | 46.05 | 39.35 | 43.03 | 39.55 | 164 |
| SAN34 | SAN CRISTOBAL | 43.00 | 47.09 | 37.45 | 41.82 | 43.45 | 66 |
| TIQ35 | TIQUISIO (PUERTO RICO) | 42.43 | 45.26 | 39.01 | 42.69 | 41.76 | 204 |
| HAT36 | HATILLO DE LOBA | 42.92 | 44.78 | 38.96 | 42.59 | 41.04 | 147 |
| TAL37 | TALAIGUA NUEVO | 42.93 | 45.72 | 37.58 | 42.21 | 42.07 | 200 |
| SAN38 | SANTA CATALINA | 42.21 | 45.78 | 38.21 | 41.86 | 42.13 | 185 |
| SAN39 | SAN FERNANDO | 42.00 | 45.52 | 37.48 | 43.56 | 40.04 | 73 |
| CAL40 | CALAMAR | 42.11 | 45.24 | 38.25 | 41.98 | 41.86 | 261 |
| ARR41 | ARROYOHONDO | 41.32 | 46.00 | 37.79 | 42.00 | 43.11 | 75 |
| MAH42 | MAHATES | 41.51 | 45.63 | 37.94 | 41.79 | 41.66 | 387 |
| CLE43 | CLEMENCIA | 39.78 | 45.43 | 38.43 | 41.52 | 40.26 | 127 |
| SAN44 | SAN ESTANISLAO | 41.78 | 44.81 | 36.49 | 41.30 | 41.38 | 216 |
| RIO45 | RIO VIEJO | 39.70 | 45.35 | 38.52 | 41.70 | 38.00 | 63 |
| MAR46 | MARIA LA BAJA | 40.44 | 44.57 | 37.16 | 41.55 | 41.20 | 629 |
| ALT47 | ALTOS DEL ROSARIO | 39.96 | 44.05 | 36.35 | 42.41 | 40.35 | 96 |
| PIN48 | PINILLOS | 39.54 | 43.05 | 36.44 | 40.49 | 40.10 | 281 |
| REG49 | REGIDOR | 40.27 | 42.83 | 36.94 | 39.59 | 39.02 | 66 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 49.57 | 52.34 | 45.93 | 49.01 | 51.32 | 15575 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CARTAGENA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001013651 | 74.62 | 78.00 | 73.00 | 72.00 | 74.00 | 79.00 | 23 |
| Col 2 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION (COL) | CARTAGENA | 313001012515 | 74.62 | 81.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 31 |
| Col 3 | CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO ALTER ALTERIS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001006485 | 74.46 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 | 83.00 | 35 |
| Col 4 | COLEGIO JORGE WASHINGTON - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001003931 | 73.54 | 76.00 | 72.00 | 72.00 | 70.00 | 86.00 | 32 |
| Col 5 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) | CARTAGENA | 313001007058 | 70.85 | 74.00 | 71.00 | 69.00 | 68.00 | 75.00 | 31 |
| Col 6 | GIMN. BILINGÜE ALTAMAR - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029523 | 70.46 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 42 |
| Col 7 | CIUDAD ESCOLAR DE COMFENALCO | CARTAGENA | 313001003095 | 70.08 | 75.00 | 70.00 | 66.00 | 69.00 | 71.00 | 133 |
| Col 8 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001004768 | 68.69 | 70.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 31 |
| Col 9 | GIMN. CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA | 313836000348 | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 83.00 | 25 |
| Col 10 | COL. GIMN. MOMPIANO | CARTAGENA | 313001008771 | 67.92 | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 76.00 | 16 |
| Col 11 | COL. MONTESSORI | CARTAGENA | 313001002277 | 67.77 | 69.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 80.00 | 48 |
| Col 12 | COLEGIO LOS ANGELES - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001005985 | 67.38 | 72.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 | 34 |
| Col 13 | CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. | CARTAGENA | 313001005748 | 67.38 | 71.00 | 65.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 41 |
| Col 14 | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 313001000916 | 66.08 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 15 | COL. DE LA SALLE | CARTAGENA | 313001000622 | 65.92 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 74.00 | 52 |
| Col 16 | CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO | CARTAGENA | 313001001190 | 65.85 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 42 |
| Col 17 | COL. LA ANUNCIACION | CARTAGENA | 313001000541 | 65.46 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 37 |
| Col 18 | COL. MIXTO LA POPA | CARTAGENA | 313001000525 | 65.15 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 65.00 | 73.00 | 24 |
| Col 19 | INST. EDUC. NUEVA AMERICA | CARTAGENA | 313001000240 | 65.08 | 70.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 66.00 | 49 |
| Col 20 | GIMN. NUEVA GRANADA | CARTAGENA | 313001000215 | 64.85 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 25 |
| Col 21 | COL. BILINGUE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001028868 | 64.23 | 63.00 | 65.00 | 62.00 | 63.00 | 76.00 | 26 |
| Col 22 | COL. BIFFI | CARTAGENA | 313001001050 | 63.85 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 62.00 | 68.00 | 64 |
| Col 23 | COL PILAR DEL SABER (ANTES JARD. INF. PIOLIN) | CARTAGENA | 313001005845 | 63.85 | 63.00 | 64.00 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 16 |
| Col 24 | GIMN. LUJAN | CARTAGENA | 313001000592 | 63.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 15 |
| Col 25 | GIMN. MODERNO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001009328 | 63.08 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 67.00 | 31 |
| Col 26 | COL. MODERNO DEL NORTE | CARTAGENA | 313001007091 | 62.62 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 67.00 | 145 |
| Col 27 | CORPORACION BEVERLY HILLS - SEDE PRINCIPAL | CARTAGENA | 313001029353 | 62.31 | 62.00 | 64.00 | 61.00 | 59.00 | 72.00 | 23 |
| Col 28 | COL. NAVAL DE CRESPO | CARTAGENA | 313001002421 | 62.23 | 65.00 | 62.00 | 58.00 | 63.00 | 65.00 | 27 |
| Col 29 | COL. COMFAMILIAR C/GENA. | CARTAGENA | 313001005276 | 61.77 | 63.00 | 64.00 | 59.00 | 60.00 | 65.00 | 125 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER | CARTAGENA | 113001003053 | 61.62 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 60.00 | 63.00 | 306 |
| Col 31 | COL. MODELO DE LA COSTA | CARTAGENA | 313001009361 | 61.62 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 57.00 | 66.00 | 19 |
| Col 32 | GIMNASIO CERVANTES DE CARTAGENA | CARTAGENA | 313001007872 | 61.23 | 61.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 63 |
| Col 33 | COL. EL CARMELO | CARTAGENA | 313001001165 | 61.08 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 57.00 | 68.00 | 29 |
