PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 54.33 | 53.02 | 52.88 | 51.73 | 50.63 | 51.98 | 51.46 | 50.49 | 50.76 | 50.78 | 49.70 |
| LEC | 56.07 | 55.52 | 54.64 | 54.13 | 53.66 | 53.25 | 53.06 | 53.16 | 54.10 | 52.84 | 49.75 |
| CIS | 50.50 | 50.16 | 49.86 | 48.95 | 48.10 | 49.50 | 47.30 | 48.66 | 50.77 | 50.79 | 49.55 |
| CIN | 53.24 | 52.16 | 51.32 | 50.54 | 49.24 | 49.54 | 49.72 | 50.51 | 52.25 | 53.40 | 50.29 |
| ING | 55.07 | 53.30 | 52.80 | 51.36 | 50.40 | 48.56 | 50.05 | 51.56 | 50.86 | 52.44 | 50.44 |
| ESTUDIANTES | 6114 | 6312 | 6029 | 5981 | 5724 | 5347 | 5878 | 5748 | 5682 | 5571 | 5391 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 54.33 | 51.46 | 51.06 |
| LEC | 56.07 | 53.09 | 52.64 |
| CIS | 50.50 | 46.82 | 46.70 |
| CIN | 53.24 | 50.20 | 49.40 |
| ING | 55.07 | 51.22 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 6114 | 14873 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 53.96 | 55.57 | 51.19 | 52.94 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 55.69 | 57.04 | 52.68 | 54.94 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 49.72 | 52.47 | 46.16 | 49.88 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 52.94 | 54.18 | 49.84 | 51.98 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 53.22 | 58.99 | 50.11 | 55.90 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3836 | 1982 | 11435 | 2648 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| VAL1 | VALLEDUPAR | 54.43 | 56.15 | 50.59 | 53.33 | 55.18 | 6024 |
| GON2 | GONZALEZ | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 52.00 | 50.00 | 33 |
| SAN3 | SAN MARTIN | 53.77 | 53.91 | 48.13 | 52.26 | 53.60 | 246 |
| SAN4 | SAN ALBERTO | 54.90 | 54.55 | 46.50 | 51.80 | 50.98 | 250 |
| RIO5 | RIO DE ORO | 52.31 | 53.06 | 47.32 | 51.32 | 49.26 | 155 |
| SAN6 | SAN DIEGO | 51.99 | 53.34 | 46.90 | 50.79 | 50.45 | 199 |
| MAN7 | MANAURE BALCON DEL CESAR | 49.69 | 53.46 | 46.90 | 47.90 | 52.02 | 135 |
| EL 8 | EL PASO | 50.04 | 50.23 | 45.69 | 49.12 | 58.34 | 551 |
| AGU9 | AGUACHICA | 50.58 | 52.42 | 45.67 | 49.00 | 49.47 | 1419 |
| PUE10 | PUEBLO BELLO | 50.96 | 52.18 | 46.33 | 49.21 | 43.76 | 203 |
| AGU11 | AGUSTIN CODAZZI | 49.82 | 51.71 | 44.47 | 49.31 | 49.61 | 758 |
| EL 12 | EL COPEY | 48.18 | 52.29 | 44.72 | 48.77 | 48.15 | 389 |
| BOS13 | BOSCONIA | 49.43 | 51.07 | 45.44 | 47.85 | 48.45 | 499 |
| LA 14 | LA PAZ (ROBLES) | 50.20 | 51.44 | 44.50 | 47.83 | 47.60 | 290 |
| CUR15 | CURUMANI | 50.78 | 50.90 | 43.84 | 47.76 | 46.83 | 594 |
| LA 16 | LA JAGUA DE IBIRICO | 48.52 | 51.32 | 44.08 | 47.76 | 47.96 | 548 |
| PAI17 | PAILITAS | 48.47 | 50.43 | 44.05 | 47.79 | 46.93 | 242 |
| N/R18 | N/R | 47.59 | 50.57 | 44.69 | 46.81 | 47.77 | 90 |
| PEL19 | PELAYA | 48.34 | 49.67 | 42.34 | 46.78 | 45.92 | 322 |
| LA 20 | LA GLORIA | 46.87 | 49.43 | 43.37 | 46.62 | 46.14 | 176 |
| GAM21 | GAMARRA | 47.80 | 49.51 | 42.39 | 46.18 | 45.25 | 114 |
| CHI22 | CHIRIGUANA | 47.91 | 47.89 | 40.86 | 46.47 | 47.82 | 350 |
| CHI23 | CHIMICHAGUA | 47.10 | 48.09 | 41.22 | 45.55 | 43.45 | 495 |
| BEC24 | BECERRIL | 45.83 | 49.02 | 40.52 | 44.99 | 45.34 | 293 |
| AST25 | ASTREA | 45.43 | 47.53 | 40.81 | 43.84 | 45.61 | 293 |
| TAM26 | TAMALAMEQUE | 45.45 | 47.55 | 38.90 | 43.32 | 43.00 | 205 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 54.33 | 56.07 | 50.50 | 53.24 | 55.07 | 6114 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VALLEDUPAR
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL. SAGRADA FAMILIA | VALLEDUPAR | 320001000068 | 72.92 | 78.00 | 71.00 | 70.00 | 71.00 | 78.00 | 78 |
| Col 2 | IE LOPERENA | VALLEDUPAR | 120001000115 | 71.31 | 74.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 154 |
| Col 3 | COL. SAN FERNANDO | VALLEDUPAR | 120001004161 | 70.62 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 69.00 | 75.00 | 31 |
| Col 4 | COL. SANTA FE | VALLEDUPAR | 320001003571 | 69.00 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 78.00 | 63 |
| Col 5 | COLEGIO WINDSOR - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001068151 | 68.15 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 67.00 | 76.00 | 46 |
| Col 6 | COL. FUND. BILING . DE VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | 320001002753 | 67.54 | 71.00 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 77.00 | 33 |
| Col 7 | COL. COLOMBO INGLES | VALLEDUPAR | 320001001544 | 66.77 | 69.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 | 76.00 | 87 |
| Col 8 | COL. GIMNASIO DEL NORTE | VALLEDUPAR | 320001003661 | 66.38 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 74.00 | 56 |
| Col 9 | COL PERSONITAS | VALLEDUPAR | 320001004667 | 66.23 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 72.00 | 32 |
| Col 10 | COLEGIO COMFACESAR | VALLEDUPAR | 320001006775 | 66.15 | 69.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 71.00 | 92 |
| Col 11 | GIMSABER - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001000378 | 66.15 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 64.00 | 74.00 | 65 |
| Col 12 | COLEGIO INTERNACIONAL LA SIERRA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 320001791847 | 65.00 | 64.00 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 83.00 | 27 |
| Col 13 | COL. PARROQUIAL EL CARMELO | VALLEDUPAR | 320001002486 | 64.23 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 65.00 | 70.00 | 29 |
| Col 14 | CASD SIMON BOLIVAR | VALLEDUPAR | 120001069246 | 64.15 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 221 |
| Col 15 | COLEGIO FISHER SCHOOL | VALLEDUPAR | 320001006970 | 62.46 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 71.00 | 28 |
| Col 16 | COL. DOMINGO SAVIO | VALLEDUPAR | 320001002443 | 61.08 | 61.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 65.00 | 18 |
| Col 17 | CENTRO EDUCATIVO CASTILLO DEL SABER | N/R | 320400800060 | 60.54 | 59.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 58.00 | 6 |
| Col 18 | COLEGIO LA SABIDURÍA | VALLEDUPAR | 320001066891 | 59.46 | 60.00 | 63.00 | 55.00 | 59.00 | 62.00 | 21 |
| Col 19 | COLEGIO UZIEL QUERIT | VALLEDUPAR | 320001069220 | 58.85 | 58.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 66.00 | 25 |
| Col 20 | COL. CALLEJA REAL | VALLEDUPAR | 320001067421 | 58.62 | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 63.00 | 41 |
| Col 21 | I.E. RICARDO GONZÁLEZ - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 120001791767 | 58.38 | 58.00 | 60.00 | 57.00 | 59.00 | 57.00 | 91 |
| Col 22 | COLEGIO EVANGELICO EBENEZER | VALLEDUPAR | 320001001234 | 58.15 | 59.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 53 |
| Col 23 | INSTITUTO OSVALDO VERGARA FERNANDEZ | VALLEDUPAR | 320001066981 | 58.15 | 60.00 | 58.00 | 56.00 | 59.00 | 57.00 | 35 |
| Col 24 | I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 120001000271 | 57.92 | 58.00 | 59.00 | 55.00 | 59.00 | 60.00 | 61 |
| Col 25 | GIMNASIO CASTILLO AMERICANO | VALLEDUPAR | 320001791961 | 57.85 | 57.00 | 61.00 | 56.00 | 55.00 | 65.00 | 13 |
| Col 26 | COL. PABLO SEXTO | VALLEDUPAR | 320001002834 | 57.08 | 55.00 | 61.00 | 56.00 | 55.00 | 61.00 | 98 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAD ACUÑA | VALLEDUPAR | 120001068691 | 56.77 | 59.00 | 59.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | 138 |
| Col 28 | PRUDENCIA DAZA | VALLEDUPAR | 120001000921 | 56.62 | 57.00 | 60.00 | 52.00 | 57.00 | 58.00 | 189 |
| Col 29 | INSTITUTO MURGAS | N/R | 320001003504 | 56.15 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 61.00 | 16 |
| Col 30 | INSTITUTO TECNICO PEDRO CASTRO MONSALVO | VALLEDUPAR | 120001001219 | 55.85 | 58.00 | 59.00 | 51.00 | 55.00 | 57.00 | 244 |
| Col 31 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | VALLEDUPAR | 120001000077 | 55.38 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 362 |
| Col 32 | COLEGIO FUNDACION MANUELA BELTRAN | VALLEDUPAR | 320001002699 | 54.92 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 63 |
| Col 33 | I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR CÉSAR POMPEYO MENDOZA HINOJOSA - SEDE PRINCIPAL | VALLEDUPAR | 120001791775 | 54.69 | 55.00 | 56.00 | 52.00 | 55.00 | 57.00 | 112 |
