PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 53.22 | 49.62 | 48.52 | 46.92 | 45.46 | 46.40 | 46.29 | 46.22 | 44.75 | 46.14 | 45.31 |
| LEC | 52.68 | 51.07 | 50.15 | 49.56 | 48.59 | 47.84 | 48.24 | 48.95 | 48.70 | 49.19 | 45.45 |
| CIS | 46.76 | 45.30 | 44.73 | 44.35 | 42.43 | 42.91 | 41.57 | 44.06 | 45.30 | 46.45 | 44.92 |
| CIN | 52.14 | 48.98 | 47.84 | 46.91 | 44.91 | 44.26 | 45.14 | 46.70 | 47.02 | 49.49 | 46.32 |
| ING | 50.30 | 48.20 | 47.25 | 45.89 | 43.23 | 43.49 | 44.02 | 47.16 | 45.52 | 47.48 | 46.56 |
| ESTUDIANTES | 1501 | 1591 | 1660 | 1575 | 1520 | 1652 | 1621 | 1469 | 1563 | 1614 | 1454 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.22 | 51.95 | 51.06 |
| LEC | 52.68 | 52.87 | 52.64 |
| CIS | 46.76 | 46.51 | 46.70 |
| CIN | 52.14 | 50.97 | 49.40 |
| ING | 50.30 | 50.63 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 1501 | 21020 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.83 | 64.09 | 51.22 | 56.59 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 51.26 | 63.52 | 52.11 | 57.48 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 45.03 | 60.15 | 45.53 | 52.20 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 50.72 | 63.05 | 50.32 | 55.10 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 48.49 | 64.14 | 49.33 | 58.23 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 1302 | 176 | 17251 | 3166 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| MON1 | MONTERIA | 57.39 | 57.17 | 51.81 | 55.72 | 56.64 | 5753 |
| CHI2 | CHINU | 54.63 | 54.32 | 48.23 | 53.22 | 52.05 | 592 |
| SAH3 | SAHAGUN | 54.79 | 54.54 | 48.42 | 52.27 | 52.05 | 1299 |
| CER4 | CERETE | 52.90 | 53.77 | 48.20 | 52.40 | 53.27 | 1288 |
| SAN5 | SAN PELAYO | 52.94 | 53.53 | 47.71 | 52.90 | 49.20 | 428 |
| LOR6 | LORICA | 53.22 | 52.68 | 46.76 | 52.14 | 50.30 | 1501 |
| MON7 | MONTELIBANO | 51.95 | 53.77 | 47.27 | 50.62 | 51.13 | 1170 |
| CIE8 | CIENAGA DE ORO | 51.86 | 52.20 | 45.64 | 50.83 | 50.93 | 671 |
| N/R9 | N/R | 48.91 | 53.05 | 45.58 | 49.67 | 49.09 | 43 |
| SAN10 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 50.33 | 52.00 | 46.33 | 48.00 | 47.33 | 33 |
| PUE11 | PUEBLO NUEVO | 50.81 | 51.31 | 44.86 | 49.74 | 46.11 | 351 |
| COT12 | COTORRA | 49.07 | 51.03 | 45.21 | 48.34 | 49.72 | 149 |
| LA 13 | LA APARTADA | 49.43 | 51.66 | 44.66 | 48.43 | 45.43 | 47 |
| VAL14 | VALENCIA | 48.58 | 49.86 | 43.03 | 48.38 | 47.70 | 472 |
| SAN15 | SAN ANTERO | 48.21 | 50.41 | 42.29 | 48.79 | 45.73 | 314 |
| CHI16 | CHIMA | 47.13 | 51.42 | 42.92 | 47.66 | 46.53 | 154 |
| PLA17 | PLANETA RICA | 47.25 | 50.38 | 43.67 | 47.02 | 47.83 | 902 |
| LA 18 | LA APARTADA (LA FRONTERA) | 48.44 | 50.13 | 43.13 | 47.56 | 44.44 | 101 |
| MO�19 | MOÑITOS | 48.68 | 49.24 | 42.34 | 48.26 | 45.07 | 300 |
| TIE20 | TIERRALTA | 47.59 | 49.33 | 42.55 | 47.23 | 45.39 | 1308 |
| PUE21 | PUERTO ESCONDIDO | 48.39 | 48.77 | 41.36 | 47.37 | 47.31 | 255 |
| SAN22 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 48.23 | 48.94 | 42.08 | 46.67 | 45.00 | 412 |
| SAN23 | SAN CARLOS | 47.79 | 48.88 | 41.70 | 47.00 | 44.52 | 260 |
| MOM24 | MOMIL | 48.18 | 48.39 | 40.61 | 46.93 | 45.97 | 179 |
| PUR25 | PURISIMA | 46.42 | 48.82 | 39.62 | 46.95 | 46.19 | 194 |
| SAN26 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 45.40 | 49.20 | 41.07 | 45.81 | 46.32 | 592 |
| PUE27 | PUERTO LIBERTADOR | 46.36 | 49.04 | 41.18 | 45.41 | 43.97 | 483 |
| TUC28 | TUCHÍN | 45.56 | 48.47 | 41.11 | 46.09 | 43.93 | 470 |
| CAN29 | CANALETE | 45.54 | 48.14 | 40.09 | 45.76 | 44.58 | 188 |
| LOS30 | LOS CORDOBAS | 45.44 | 47.69 | 40.23 | 45.36 | 45.24 | 177 |
| AYA31 | AYAPEL | 44.27 | 48.14 | 39.78 | 44.56 | 45.59 | 524 |
| BUE32 | BUENAVISTA | 45.20 | 47.99 | 39.95 | 43.94 | 44.54 | 282 |
| SAN33 | SAN JOSE DE URE | 44.07 | 46.20 | 39.51 | 46.02 | 41.51 | 128 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 53.22 | 52.68 | 46.76 | 52.14 | 50.30 | 1501 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE LORICA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO EL ENCANTO | LORICA | 323417002514 | 70.08 | 75.00 | 68.00 | 66.00 | 71.00 | 71.00 | 39 |
| Col 2 | INSTITUTO CIUDAD LORICA | LORICA | 323417002026 | 64.38 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 65.00 | 66.00 | 59 |
| Col 3 | ESCUELA NORMAL SANTA TERESITA | LORICA | 323417000279 | 60.69 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 61 |
| Col 4 | I.E. LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL | LORICA | 223417000061 | 57.38 | 67.00 | 56.00 | 52.00 | 58.00 | 47.00 | 28 |
| Col 5 | CE CASTILLERAL | LORICA | 223417001581 | 56.08 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 51.00 | 17 |
| Col 6 | IE EL CARITO | LORICA | 223417002111 | 53.85 | 57.00 | 54.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 77 |
| Col 7 | IE EUGENIO SANCHEZ CARDENAS | LORICA | 223417002749 | 51.54 | 52.00 | 51.00 | 46.00 | 57.00 | 52.00 | 50 |
| Col 8 | IE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA | LORICA | 123417001438 | 51.46 | 53.00 | 53.00 | 47.00 | 53.00 | 51.00 | 66 |
| Col 9 | IE ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA | LORICA | 123417001632 | 51.15 | 51.00 | 53.00 | 50.00 | 51.00 | 50.00 | 118 |
| Col 10 | IE ROMAN CHICA OLAYA | LORICA | 223417003028 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 46.00 | 54.00 | 48.00 | 48 |
| Col 11 | CE VILLA CONCEPCION | LORICA | 223417001220 | 50.77 | 54.00 | 52.00 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 18 |
| Col 12 | JESUS DE NAZARETH | LORICA | 223417000754 | 50.38 | 54.00 | 52.00 | 44.00 | 52.00 | 49.00 | 99 |
| Col 13 | IE LA UNION | LORICA | 223417001793 | 50.31 | 58.00 | 49.00 | 41.00 | 54.00 | 48.00 | 55 |
| Col 14 | IE LACIDES C. BERSAL | LORICA | 123417000288 | 50.31 | 53.00 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | 51.00 | 226 |
| Col 15 | CENTRO DOCENTE PAULO VI | LORICA | 123417000393 | 49.92 | 55.00 | 51.00 | 44.00 | 50.00 | 49.00 | 30 |
| Col 16 | IE SANTA CRUZ | LORICA | 123417001411 | 49.62 | 53.00 | 52.00 | 42.00 | 51.00 | 51.00 | 67 |
| Col 17 | IE SAN LUIS CAMPO ALEGRE | LORICA | 223417000461 | 48.69 | 50.00 | 50.00 | 43.00 | 52.00 | 48.00 | 33 |
| Col 18 | IE DAVID SANCHEZ JULIAO | LORICA | 123417000407 | 48.54 | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 48.00 | 49.00 | 82 |
| Col 19 | COLEGIO CENTRAL MILITAR ALMIRANTE COLON | LORICA | 323417003561 | 48.31 | 47.00 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 46.00 | 17 |
| Col 20 | I.E. REMOLINO - SEDE PRINCIPAL | LORICA | 223417002421 | 47.77 | 51.00 | 48.00 | 43.00 | 49.00 | 48.00 | 20 |
| Col 21 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES | LORICA | 223417002951 | 47.46 | 49.00 | 50.00 | 42.00 | 49.00 | 47.00 | 23 |
| Col 22 | IE SAN ANTERITO | LORICA | 223417001351 | 46.54 | 52.00 | 47.00 | 41.00 | 47.00 | 44.00 | 33 |
| Col 23 | I.E. EL LAZO - SEDE PRINCIPAL | LORICA | 223417001670 | 46.31 | 48.00 | 48.00 | 43.00 | 47.00 | 44.00 | 17 |
| Col 24 | IE LAS FLORES | LORICA | 223417001998 | 45.69 | 46.00 | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 45.00 | 36 |
| Col 25 | ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ | LORICA | 223417002056 | 45.46 | 46.00 | 48.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 19 |
| Col 26 | IE EL RODEO | LORICA | 223417002072 | 45.23 | 47.00 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | 42.00 | 46 |
| Col 27 | IE JOSE ISABEL GONZALEZ | LORICA | 223417002463 | 44.00 | 44.00 | 47.00 | 40.00 | 46.00 | 41.00 | 39 |
| Col 28 | IE RAFAEL NUÑEZ | LORICA | 223417000207 | 43.77 | 43.00 | 48.00 | 38.00 | 46.00 | 44.00 | 34 |
| Col 29 | I.E. CAMPANO DE LOS INDIOS - SEDE PRINCIPAL | LORICA | 223417000177 | 43.69 | 46.00 | 47.00 | 37.00 | 46.00 | 40.00 | 11 |
| Col 30 | IE CANDALARIA HACIENDA | LORICA | 223417003001 | 43.54 | 43.00 | 48.00 | 38.00 | 46.00 | 41.00 | 33 |
