PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 45.96 | 45.96 | 45.33 | 44.13 | 42.86 | 45.28 | 44.62 | 43.60 | 43.21 | 44.00 | 43.08 |
| LEC | 49.68 | 49.81 | 48.39 | 47.41 | 47.00 | 47.60 | 47.42 | 47.88 | 48.15 | 47.94 | 45.19 |
| CIS | 42.89 | 43.77 | 43.29 | 42.01 | 41.00 | 42.38 | 40.81 | 42.25 | 44.29 | 45.19 | 44.27 |
| CIN | 45.11 | 45.26 | 43.77 | 42.72 | 41.48 | 42.43 | 41.72 | 42.73 | 43.98 | 45.83 | 43.59 |
| ING | 49.25 | 46.94 | 46.07 | 44.48 | 43.08 | 43.07 | 43.10 | 45.13 | 45.18 | 46.84 | 46.76 |
| ESTUDIANTES | 1790 | 1770 | 1714 | 1682 | 1759 | 1574 | 1703 | 1771 | 1729 | 1800 | 1705 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 45.96 | 41.64 | 51.06 |
| LEC | 49.68 | 45.84 | 52.64 |
| CIS | 42.89 | 39.09 | 46.70 |
| CIN | 45.11 | 41.83 | 49.40 |
| ING | 49.25 | 43.96 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 1790 | 5494 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 46.72 | 34.99 | 41.29 | 34.99 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 50.12 | 41.33 | 45.51 | 41.33 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 43.24 | 34.21 | 38.73 | 34.21 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 45.43 | 36.21 | 41.47 | 36.21 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 50.10 | 37.99 | 43.70 | 37.99 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 1492 | 85 | 5029 | 85 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SAN JOSE DEL PALMAR | 55.20 | 54.48 | 46.44 | 45.88 | 47.32 | 25 |
| EL 2 | EL CARMEN | 50.85 | 52.69 | 46.70 | 48.84 | 48.36 | 191 |
| QUI3 | QUIBDO | 46.70 | 50.26 | 43.39 | 45.57 | 50.06 | 1717 |
| ACA4 | ACANDI | 42.82 | 49.92 | 42.87 | 44.15 | 46.57 | 92 |
| IST5 | ISTMINA | 44.78 | 48.03 | 41.23 | 44.05 | 47.80 | 486 |
| UNI6 | UNION PANAMERICANA | 44.45 | 46.15 | 40.25 | 43.40 | 53.19 | 73 |
| CAN7 | CANTON DEL SAN PABLO | 41.93 | 46.45 | 37.33 | 41.79 | 52.70 | 73 |
| CER8 | CERTEGUI | 42.00 | 46.00 | 39.00 | 43.00 | 41.00 | 68 |
| UNG9 | UNGUIA | 41.38 | 47.01 | 38.80 | 40.29 | 37.49 | 121 |
| BEL10 | BELEN DE BAJIRA | 41.52 | 45.96 | 37.87 | 39.82 | 40.10 | 108 |
| ATR11 | ATRATO (YUTO) | 40.79 | 44.00 | 39.79 | 39.58 | 42.37 | 57 |
| MED12 | MEDIO BAUDO | 40.43 | 44.37 | 37.28 | 40.42 | 43.88 | 83 |
| LLO13 | LLORO | 39.24 | 42.93 | 39.62 | 43.06 | 35.70 | 141 |
| NOV14 | NOVITA | 39.16 | 44.24 | 38.00 | 40.00 | 45.00 | 74 |
| CON15 | CONDOTO | 40.64 | 44.82 | 36.60 | 39.95 | 40.43 | 185 |
| BAH16 | BAHIA SOLANO (MUTIS) | 40.35 | 45.13 | 36.26 | 39.86 | 40.53 | 133 |
| TAD17 | TADO | 37.46 | 42.54 | 35.74 | 38.75 | 41.63 | 312 |
| RIO18 | RIOSUCIO | 37.56 | 42.84 | 35.92 | 38.60 | 39.47 | 167 |
| MED19 | MEDIO SAN JUAN | 36.90 | 43.22 | 35.95 | 38.45 | 40.45 | 111 |
| BAJ20 | BAJO BAUDO (PIZARRO) | 38.92 | 41.91 | 34.92 | 38.79 | 39.95 | 112 |
| CAR21 | CARMEN DEL DARIEN | 38.10 | 41.84 | 35.69 | 38.05 | 38.62 | 121 |
| NUQ22 | NUQUI | 37.56 | 40.98 | 35.00 | 39.08 | 40.10 | 61 |
| MED23 | MEDIO ATRATO | 36.65 | 41.71 | 34.18 | 39.65 | 39.76 | 17 |
| RIO24 | RIO QUITO | 37.38 | 40.86 | 34.35 | 38.82 | 40.44 | 101 |
| SIP25 | SIPI | 36.06 | 41.00 | 35.29 | 38.06 | 36.82 | 17 |
| BAG26 | BAGADO | 35.67 | 40.45 | 33.80 | 38.03 | 37.57 | 155 |
| RIO27 | RIO IRO | 35.97 | 39.00 | 34.30 | 37.97 | 37.93 | 89 |
| BOJ28 | BOJAYA (BELLAVISTA) | 35.56 | 40.61 | 32.79 | 35.55 | 37.09 | 89 |
| ALT29 | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) | 32.31 | 40.38 | 33.15 | 36.20 | 39.12 | 103 |
| JUR30 | JURADO | 33.80 | 39.02 | 32.60 | 37.00 | 37.18 | 45 |
| EL 31 | EL LITORAL DEL SAN JUAN | 32.99 | 38.78 | 32.51 | 36.24 | 36.59 | 148 |
| N/R32 | N/R | 28.48 | 36.08 | 31.22 | 34.14 | 30.23 | 73 |
| ALT33 | ALTO BAUDÓ | 28.20 | 36.64 | 30.48 | 34.34 | 23.42 | 50 |
| BOJ34 | BOJAYÁ | 27.59 | 35.21 | 30.34 | 33.07 | 31.98 | 58 |
| BAJ35 | BAJO BAUDÓ | 28.34 | 34.42 | 29.63 | 33.50 | 28.29 | 38 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 45.96 | 49.68 | 42.89 | 45.11 | 49.25 | 1790 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE QUIBDO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COMFACHICO | QUIBDO | 327001018298 | 57.69 | 58.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 59 |
| Col 2 | I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000233 | 53.00 | 54.00 | 56.00 | 50.00 | 51.00 | 56.00 | 237 |
| Col 3 | IE ADVENTISTA DE QUIBDO BOLIVAR ESCANDON | QUIBDO | 127001017896 | 52.92 | 51.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 41 |
| Col 4 | IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA | QUIBDO | 127001000225 | 52.77 | 53.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 177 |
| Col 5 | IE ANTONIO MARIA CLARET | QUIBDO | 127001003127 | 49.62 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 48.00 | 54.00 | 97 |
| Col 6 | LIC PSICOPEDAG SAN PABLO | QUIBDO | 311001051852 | 49.15 | 49.00 | 53.00 | 45.00 | 49.00 | 51.00 | 32 |
| Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BONITO | QUIBDO | 268385000963 | 48.15 | 53.00 | 48.00 | 43.00 | 49.00 | 47.00 | 8 |
| Col 8 | IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO | QUIBDO | 127001004107 | 47.31 | 49.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 90 |
| Col 9 | INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO | QUIBDO | 127001000853 | 46.69 | 47.00 | 51.00 | 44.00 | 44.00 | 49.00 | 88 |
| Col 10 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000446 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 41.00 | 46.00 | 49.00 | 141 |
| Col 11 | IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ | QUIBDO | 327001000241 | 45.15 | 43.00 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | 142 |
| Col 12 | IE SANTO DOMINGO SAVIO | QUIBDO | 327001001000 | 44.62 | 43.00 | 49.00 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 61 |
| Col 13 | IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | QUIBDO | 127001001256 | 43.92 | 45.00 | 48.00 | 40.00 | 41.00 | 49.00 | 18 |
| Col 14 | IE ARMANDO LUNA ROA - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 127001000411 | 42.23 | 42.00 | 46.00 | 39.00 | 41.00 | 45.00 | 69 |
| Col 15 | IE TECNICA AGROECOLOGICA CRISTO REY DE TUTUNENDO - SEDE PRINCIPAL | QUIBDO | 227001001871 | 42.15 | 43.00 | 45.00 | 37.00 | 41.00 | 50.00 | 19 |
| Col 16 | IE DIOCESANO PEDRO GRAU Y AROLA | QUIBDO | 127001018001 | 42.00 | 42.00 | 46.00 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 99 |
| Col 17 | IE MANUEL AGUSTIN SANTACOLOMA VILLA | QUIBDO | 127001001621 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 37.00 | 43.00 | 45.00 | 49 |
| Col 18 | IE TECNICA ANTONIO RICAURTE | QUIBDO | 227001018200 | 41.46 | 41.00 | 46.00 | 38.00 | 39.00 | 47.00 | 49 |
| Col 19 | IE MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA - OBAPO | QUIBDO | 227001001684 | 41.38 | 42.00 | 46.00 | 36.00 | 40.00 | 46.00 | 37 |
| Col 20 | IE JOSE DEL CARMEN CUESTA RENTERIA | QUIBDO | 127001003534 | 39.31 | 37.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 43.00 | 75 |
| Col 21 | COL RAMON LOZANO GARCES 2 | QUIBDO | 327001017798 | 38.92 | 38.00 | 43.00 | 36.00 | 38.00 | 41.00 | 31 |
| Col 22 | IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ | QUIBDÓ | 127001004158 | 38.38 | 36.00 | 42.00 | 36.00 | 38.00 | 43.00 | 37 |
| Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI | QUIBDO | 227001003547 | 38.08 | 32.00 | 44.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 7 |
| Col 24 | BTO MIX MANEL SATURIO VALENCIA | QUIBDO | 327001002685 | 35.31 | 33.00 | 40.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 52 |
| Col 25 | CE JOSE EULISES MOSQUERA PEREA | N/R | 227205000199 | 34.46 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | 38.00 | 34.00 | 7 |
| Col 26 | CE INDÍGENA SANTA MARIA BIRRINCHAO | N/R | 227077001829 | 32.54 | 28.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 7 |
| Col 27 | IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA | N/R | 227025000891 | 31.54 | 27.00 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 32.00 | 46 |
| Col 28 | CE INDÍGENA CAIMITAL | N/R | 227077001438 | 29.08 | 27.00 | 34.00 | 31.00 | 34.00 | 0.00 | 6 |
