PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 51.25 | 49.74 | 48.90 | 48.79 | 47.76 | 49.33 | 47.79 | 46.95 | 47.01 | 47.55 | 46.78 |
| LEC | 54.16 | 53.13 | 52.14 | 52.36 | 51.55 | 51.43 | 50.87 | 50.86 | 51.63 | 50.36 | 48.04 |
| CIS | 47.25 | 47.03 | 46.75 | 46.57 | 45.35 | 47.30 | 44.32 | 45.64 | 47.98 | 47.72 | 46.97 |
| CIN | 49.60 | 48.66 | 48.23 | 47.81 | 46.37 | 47.00 | 45.75 | 46.48 | 48.53 | 49.40 | 47.06 |
| ING | 52.35 | 51.01 | 50.48 | 49.25 | 47.77 | 46.41 | 46.44 | 48.80 | 48.04 | 50.34 | 49.49 |
| ESTUDIANTES | 6466 | 6897 | 7033 | 6765 | 6662 | 6191 | 6978 | 7144 | 6568 | 6702 | 6343 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 51.25 | 48.07 | 51.06 |
| LEC | 54.16 | 51.02 | 52.64 |
| CIS | 47.25 | 44.00 | 46.70 |
| CIN | 49.60 | 46.93 | 49.40 |
| ING | 52.35 | 48.26 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 6466 | 15742 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 50.15 | 55.17 | 46.92 | 55.11 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 53.21 | 57.95 | 49.92 | 57.78 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 45.75 | 52.32 | 42.66 | 52.08 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 48.33 | 53.59 | 45.76 | 53.56 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 50.34 | 59.79 | 46.56 | 58.72 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 4127 | 1599 | 12163 | 2036 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTA MARTA | 51.97 | 54.78 | 47.92 | 50.14 | 53.32 | 6105 |
| ZAP2 | ZAPAYAN | 49.00 | 51.85 | 46.23 | 49.46 | 50.31 | 26 |
| SAN3 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 50.06 | 50.48 | 44.56 | 47.91 | 48.18 | 271 |
| SAN4 | SANTA BARBARA DE PINTO | 48.02 | 52.50 | 45.03 | 47.57 | 47.75 | 172 |
| PIV5 | PIVIJAY | 49.58 | 51.23 | 44.09 | 47.73 | 49.16 | 379 |
| FUN6 | FUNDACION | 48.77 | 51.64 | 44.42 | 48.10 | 47.41 | 984 |
| CIE7 | CIENAGA | 48.70 | 51.08 | 44.11 | 46.85 | 47.97 | 1370 |
| ARI8 | ARIGUANI (EL DIFICIL) | 47.31 | 49.96 | 43.11 | 45.41 | 46.86 | 340 |
| SAL9 | SALAMINA | 47.74 | 48.93 | 41.22 | 46.22 | 45.11 | 98 |
| PIJ10 | PIJIÑO DEL CARMEN | 46.85 | 48.96 | 42.35 | 45.87 | 45.08 | 149 |
| EL 11 | EL BANCO | 46.64 | 48.95 | 42.29 | 45.44 | 45.85 | 771 |
| SAN12 | SAN ZENON | 46.35 | 48.38 | 42.50 | 44.59 | 45.45 | 148 |
| GUA13 | GUAMAL | 45.87 | 48.60 | 41.92 | 44.96 | 45.14 | 359 |
| PLA14 | PLATO | 45.17 | 48.89 | 42.23 | 45.02 | 45.07 | 624 |
| TEN15 | TENERIFE | 44.42 | 48.18 | 41.87 | 44.77 | 44.00 | 177 |
| ARA16 | ARACATACA | 45.06 | 48.76 | 40.86 | 44.13 | 45.05 | 348 |
| NUE17 | NUEVA GRANADA | 43.95 | 48.53 | 41.39 | 44.62 | 43.56 | 196 |
| SAN18 | SANTA ANA | 44.27 | 47.69 | 40.83 | 43.50 | 43.81 | 309 |
| CHI19 | CHIVOLO | 43.32 | 48.05 | 40.09 | 42.54 | 42.77 | 197 |
| SIT20 | SITIONUEVO | 44.55 | 46.22 | 38.67 | 43.22 | 44.67 | 287 |
| ZON21 | ZONA BANANERA | 42.82 | 46.97 | 38.66 | 43.18 | 43.58 | 763 |
| SAB22 | SABANAS DE SAN ANGEL | 42.96 | 45.96 | 39.04 | 43.11 | 42.77 | 141 |
| EL 23 | EL PIÑON | 43.15 | 45.38 | 38.25 | 41.85 | 42.01 | 210 |
| REM24 | REMOLINO | 41.61 | 45.96 | 38.26 | 40.96 | 42.96 | 69 |
| EL 25 | EL RETEN | 41.66 | 44.45 | 38.45 | 42.00 | 42.00 | 274 |
| ALG26 | ALGARROBO | 40.70 | 45.93 | 37.14 | 42.14 | 40.30 | 191 |
| PED27 | PEDRAZA | 41.78 | 44.51 | 37.27 | 40.68 | 42.30 | 98 |
| PUE28 | PUEBLOVIEJO | 38.72 | 43.65 | 35.94 | 39.74 | 40.45 | 234 |
| N/R29 | N/R | 39.16 | 43.65 | 35.88 | 40.52 | 35.92 | 361 |
| CER30 | CERRO SAN ANTONIO | 36.00 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 91 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 51.25 | 54.16 | 47.25 | 49.60 | 52.35 | 6466 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA MARTA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 347001050974 | 67.92 | 65.00 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 79.00 | 25 |
| Col 2 | COLEGIO BURECHE | SANTA MARTA | 347001051105 | 66.54 | 66.00 | 69.00 | 62.00 | 64.00 | 82.00 | 44 |
| Col 3 | COLEGIO BILINGUE ELISITA DIAZGRANADOS | SANTA MARTA | 347001005162 | 65.85 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 79.00 | 17 |
| Col 4 | COLEGIO ZOE SCHOOL | SANTA MARTA | 347001007688 | 65.69 | 69.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 83.00 | 11 |
| Col 5 | COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | SANTA MARTA | 347001000586 | 64.92 | 67.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 70.00 | 42 |
| Col 6 | COLEGIO DE LA PRESENTACION | SANTA MARTA | 347001000870 | 64.08 | 64.00 | 67.00 | 61.00 | 62.00 | 71.00 | 60 |
| Col 7 | INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA | SANTA MARTA | 347001006479 | 64.08 | 68.00 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 28 |
| Col 8 | COL. BILINGUE SANTA MARTA | SANTA MARTA | 447001004284 | 63.54 | 65.00 | 64.00 | 59.00 | 60.00 | 82.00 | 41 |
| Col 9 | C.E. CASA DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PEDAGÓGICAS | N/R | 344430004361 | 63.46 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 72.00 | 6 |
| Col 10 | C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | SANTA MARTA | 347001007289 | 63.38 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 61.00 | 68.00 | 62 |
| Col 11 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 147001000315 | 62.77 | 63.00 | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 | 86 |
| Col 12 | COLEGIO LICEO FREIRE | N/R | 341551003461 | 62.62 | 63.00 | 65.00 | 59.00 | 62.00 | 67.00 | 15 |
| Col 13 | COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | SANTA MARTA | 347001000501 | 62.38 | 65.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 67.00 | 38 |
| Col 14 | COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | SANTA MARTA | 347001002082 | 62.08 | 63.00 | 65.00 | 58.00 | 61.00 | 66.00 | 33 |
| Col 15 | CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | SANTA MARTA | 347001052748 | 61.92 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 | 67.00 | 89 |
| Col 16 | COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | SANTA MARTA | 347001051610 | 61.46 | 63.00 | 64.00 | 57.00 | 59.00 | 70.00 | 22 |
| Col 17 | INSTITUTO LA MILAGROSA | SANTA MARTA | 347001001914 | 60.31 | 60.00 | 64.00 | 56.00 | 59.00 | 67.00 | 39 |
| Col 18 | ATENEO MODERNO | SANTA MARTA | 347001000845 | 59.85 | 60.00 | 63.00 | 58.00 | 57.00 | 64.00 | 73 |
| Col 19 | FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES | SANTA MARTA | 347001005090 | 59.77 | 62.00 | 61.00 | 57.00 | 58.00 | 63.00 | 45 |
| Col 20 | COLEGIO EL DIVINO NINO | SANTA MARTA | 347001000721 | 59.54 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 63.00 | 34 |
| Col 21 | IED LICEO SAMARIO | SANTA MARTA | 147001053133 | 59.15 | 62.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 189 |
| Col 22 | COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | SANTA MARTA | 447001002761 | 58.54 | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 56.00 | 65.00 | 23 |
| Col 23 | INSTITUTO EBENEZER | SANTA MARTA | 347001004468 | 58.46 | 57.00 | 60.00 | 56.00 | 59.00 | 64.00 | 37 |
| Col 24 | IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | SANTA MARTA | 147001003373 | 58.23 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 72 |
| Col 25 | CENTRO EDUCATIVO DISNEYLANDIA | N/R | 344001000072 | 57.62 | 58.00 | 59.00 | 51.00 | 60.00 | 65.00 | 6 |
| Col 26 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001053159 | 57.08 | 60.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 64.00 | 9 |
| Col 27 | I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001050826 | 56.92 | 59.00 | 61.00 | 52.00 | 54.00 | 62.00 | 56 |
| Col 28 | COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | SANTA MARTA | 347001004531 | 56.38 | 56.00 | 60.00 | 54.00 | 54.00 | 61.00 | 95 |
| Col 29 | COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA | SANTA MARTA | 347001053663 | 56.15 | 56.00 | 59.00 | 53.00 | 54.00 | 64.00 | 32 |
| Col 30 | ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO | SANTA MARTA | 247001001791 | 55.77 | 57.00 | 59.00 | 52.00 | 55.00 | 56.00 | 138 |
| Col 31 | NUEVO INSTITUTO MIXTO RODRIGO DE BASTIDAS | SANTA MARTA | 347001051458 | 55.62 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 8 |
| Col 32 | COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO - SEDE PRINCIPAL | SANTA MARTA | 347001053329 | 55.46 | 53.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 8 |
| Col 33 | INSTITUTO JEAN PIAGET | SANTA MARTA | 347001005561 | 54.69 | 57.00 | 58.00 | 53.00 | 50.00 | 57.00 | 22 |
