PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 44.79 | 45.08 | 45.06 | 44.51 | 43.98 | 43.95 | 42.68 | 44.94 | 44.51 |
LEC | 47.20 | 47.32 | 47.09 | 46.57 | 46.62 | 47.56 | 47.61 | 48.11 | 45.21 |
CIS | 42.83 | 42.58 | 41.74 | 42.53 | 40.13 | 42.47 | 43.57 | 44.91 | 43.98 |
CIN | 44.67 | 44.34 | 43.43 | 43.56 | 41.88 | 43.82 | 45.23 | 46.86 | 45.13 |
ING | 43.58 | 42.71 | 41.81 | 41.26 | 39.99 | 44.36 | 42.87 | 45.87 | 45.53 |
ESTUDIANTES | 850 | 791 | 750 | 806 | 856 | 862 | 869 | 825 | 730 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 44.79 | 46.25 | 51.43 |
LEC | 47.20 | 48.99 | 53.21 |
CIS | 42.83 | 43.83 | 48.56 |
CIN | 44.67 | 45.51 | 49.89 |
ING | 43.58 | 46.14 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 850 | 17590 | 563815 |
MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 44.07 | 53.33 | 45.23 | 52.89 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 46.71 | 53.02 | 47.96 | 55.70 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 42.26 | 49.65 | 42.68 | 51.32 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 44.05 | 51.98 | 44.56 | 51.69 | 48.60 | 53.98 |
ING | 42.81 | 52.82 | 44.47 | 56.98 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 784 | 66 | 15243 | 2346 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
SAN1 | SANTA MARTA | 49.06 | 52.27 | 46.87 | 48.37 | 50.65 | 6907 |
SAN2 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 48.51 | 48.99 | 44.06 | 47.45 | 44.88 | 273 |
FUN3 | FUNDACION | 47.59 | 49.83 | 44.31 | 46.47 | 45.92 | 1021 |
PIV4 | PIVIJAY | 48.48 | 49.79 | 43.74 | 45.68 | 45.55 | 431 |
GUA5 | GUAMAL | 47.13 | 48.72 | 44.18 | 46.46 | 44.51 | 420 |
ARI6 | ARIGUANÍ | 48.32 | 48.97 | 44.00 | 45.00 | 44.66 | 152 |
TEN7 | TENERIFE | 46.12 | 47.99 | 43.10 | 44.15 | 42.65 | 175 |
PLA8 | PLATO | 45.01 | 47.77 | 43.20 | 44.21 | 44.11 | 729 |
ZAP9 | ZAPAYAN | 46.64 | 47.81 | 41.26 | 44.64 | 43.57 | 109 |
CIE10 | CIENAGA | 44.86 | 47.93 | 42.93 | 43.92 | 45.14 | 1363 |
EL 11 | EL BANCO | 44.78 | 47.19 | 42.80 | 44.65 | 43.58 | 842 |
SAL12 | SALAMINA | 44.30 | 47.20 | 42.00 | 44.20 | 44.20 | 130 |
SAN13 | SANTA BARBARA DE PINTO | 45.11 | 46.59 | 42.31 | 44.27 | 41.85 | 108 |
SAN14 | SAN ZENON | 45.84 | 46.28 | 42.05 | 43.59 | 42.79 | 135 |
PIJ15 | PIJIÑO DEL CARMEN | 44.55 | 45.34 | 42.61 | 44.28 | 40.70 | 178 |
CHI16 | CHIVOLO | 44.79 | 46.14 | 40.82 | 43.13 | 42.41 | 291 |
ARI17 | ARIGUANI (EL DIFICIL) | 43.62 | 46.28 | 41.40 | 42.91 | 41.94 | 286 |
EL 18 | EL PIÑON | 44.02 | 45.54 | 40.79 | 42.86 | 43.64 | 217 |
ARA19 | ARACATACA | 43.83 | 45.98 | 40.87 | 42.84 | 41.69 | 415 |
NUE20 | NUEVA GRANADA | 42.42 | 46.43 | 41.74 | 42.75 | 41.61 | 189 |
SIT21 | SITIONUEVO | 43.50 | 46.25 | 40.66 | 42.25 | 43.66 | 205 |
EL 22 | EL RETEN | 43.01 | 45.88 | 40.32 | 42.00 | 41.43 | 293 |
CON23 | CONCORDIA | 43.33 | 45.30 | 39.20 | 42.68 | 42.57 | 178 |
SAN24 | SANTA ANA | 42.35 | 45.04 | 40.03 | 42.46 | 41.77 | 338 |
SAB25 | SABANAS DE SAN ANGEL | 41.66 | 44.85 | 39.67 | 42.11 | 38.85 | 152 |
ZON26 | ZONA BANANERA | 41.67 | 44.57 | 39.44 | 40.81 | 41.41 | 976 |
ALG27 | ALGARROBO | 40.65 | 44.85 | 39.44 | 41.16 | 40.71 | 228 |
PED28 | PEDRAZA | 40.53 | 43.73 | 39.73 | 42.10 | 39.08 | 124 |
CER29 | CERRO SAN ANTONIO | 38.00 | 43.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 90 |
REM30 | REMOLINO | 38.92 | 42.92 | 37.28 | 40.92 | 40.92 | 86 |
PUE31 | PUEBLOVIEJO | 40.05 | 41.85 | 36.92 | 40.40 | 38.93 | 236 |
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
ZIP1 | ZIPAQUIRÃ | 61.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 1 |
COT2 | COTA | 62.69 | 62.06 | 58.53 | 59.75 | 69.13 | 871 |
PAR3 | PARAMO | 64.32 | 59.89 | 56.48 | 59.43 | 53.91 | 44 |
NOB4 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
SAL5 | SALENTO | 59.53 | 60.37 | 57.21 | 57.47 | 66.76 | 152 |
MUT6 | MUTISCUA | 67.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 29 |
PAI7 | PAIPA | 62.11 | 59.71 | 56.61 | 58.29 | 56.52 | 479 |
CH8 | CHÃA | 58.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 7 |
POP9 | POPAYÃN | 58.83 | 60.57 | 57.02 | 58.15 | 59.02 | 46 |
LA 10 | LA CALERA | 59.10 | 60.25 | 56.38 | 56.73 | 64.07 | 526 |
EL 11 | EL CARMEN DE VIBORAL | 59.14 | 61.91 | 55.80 | 56.56 | 57.16 | 219 |
CON12 | CONTRATACION | 60.74 | 59.26 | 56.17 | 57.61 | 53.61 | 46 |
IZA13 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
PUE14 | PUERTO COLOMBIA | 58.77 | 59.17 | 55.26 | 56.70 | 64.02 | 820 |
ENV15 | ENVIGADO | 57.93 | 59.93 | 55.63 | 55.47 | 65.10 | 2233 |
ALT16 | ALTAMIRA | 60.03 | 59.00 | 56.48 | 56.48 | 55.52 | 33 |
CHI17 | CHIA | 58.18 | 59.04 | 55.23 | 55.66 | 62.38 | 2056 |
FLO18 | FLORIDABLANCA | 58.33 | 59.25 | 55.19 | 56.31 | 58.92 | 3008 |
TUN19 | TUNJA | 59.06 | 58.72 | 55.17 | 56.03 | 58.53 | 2732 |
VIL20 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
SAB21 | SABANETA | 56.75 | 59.81 | 55.16 | 55.79 | 61.25 | 756 |
CAJ22 | CAJICA | 58.14 | 58.96 | 55.19 | 55.36 | 60.59 | 1086 |
APA23 | APARTADÓ | 52.00 | 62.00 | 57.00 | 56.00 | 62.00 | 3 |
PAM24 | PAMPLONA | 58.17 | 58.21 | 55.34 | 56.83 | 56.07 | 641 |
CIE25 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
CHA26 | CHARALA | 59.59 | 57.91 | 55.13 | 56.57 | 53.28 | 196 |
SUB27 | SUBACHOQUE | 58.24 | 58.69 | 54.71 | 55.05 | 60.55 | 252 |
BUC28 | BUCARAMANGA | 58.62 | 58.43 | 54.21 | 55.85 | 57.82 | 6780 |
TEN29 | TENJO | 57.27 | 57.93 | 54.72 | 55.49 | 61.69 | 580 |
EL 30 | EL GUACAMAYO | 59.76 | 57.32 | 54.36 | 56.68 | 53.04 | 25 |
Mi Municipio | 44.79 | 47.20 | 42.83 | 44.67 | 43.58 | 850 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE EL BANCO
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | INSTITUTO EDUCATIVO HAPPY WORD | EL BANCO | 847245000030 | 63.31 | 65.00 | 64.00 | 60.00 | 64.00 | 64.00 | 10 |
Col 2 | INST MARLIAM | EL BANCO | 347245050267 | 56.54 | 59.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | 30 |
Col 3 | INST ECOLOGICO SHALOM | EL BANCO | 347245050194 | 51.08 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 5 |
Col 4 | COL NACIONAL MIXO DE BACHILLERATO | EL BANCO | 147245000261 | 48.31 | 49.00 | 52.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 147 |
Col 5 | 2.47E+11 | 46.54 | 46.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 44.00 | 8 | ||
Col 6 | COL DPTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | EL BANCO | 147245000252 | 45.31 | 46.00 | 47.00 | 43.00 | 46.00 | 43.00 | 73 |
Col 7 | I.E.D. ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | EL BANCO | 147245001941 | 44.86 | 45.12 | 46.75 | 43.37 | 45.12 | 42.13 | 159 |
Col 8 | INT EDUC DPTAL GILBERTO ACUÑA RANGEL | EL BANCO | 247245001903 | 44.00 | 43.00 | 47.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 20 |
Col 9 | COL DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | EL BANCO | 147245001232 | 43.87 | 43.80 | 46.69 | 41.90 | 42.91 | 44.35 | 97 |
Col 10 | COL.DPTAL. BTO. CARLOS VILARDY | EL BANCO | 247245002021 | 43.46 | 44.00 | 48.00 | 42.00 | 40.00 | 43.00 | 12 |
Col 11 | ERM SAN ANTONIO | EL BANCO | 247245001270 | 43.23 | 46.00 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 9 |
Col 12 | COL COMU TECNOLO. DE BELEN | EL BANCO | 247245001857 | 43.15 | 42.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 42.00 | 36 |
Col 13 | ERM SAGRADO CORAZON DE JESUS | EL BANCO | 247245000249 | 42.62 | 43.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 27 |
Col 14 | CENT EDUC DPTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | EL BANCO | 247245000419 | 42.62 | 41.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 27 |
Col 15 | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | EL BANCO | 247245001997 | 42.54 | 42.00 | 46.00 | 39.00 | 43.00 | 43.00 | 8 |
Col 16 | ERM SANTA TERESA DE JESUS | EL BANCO | 247245001555 | 42.31 | 45.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 5 |
Col 17 | ERM MARIA AUXILIADORA | EL BANCO | 247245000982 | 41.62 | 42.00 | 43.00 | 38.00 | 43.00 | 43.00 | 22 |
Col 18 | CENTRO EDUCATIVO ELECTO CALIZ MARTINEZ | EL BANCO | 247245000184 | 41.62 | 41.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 23 |
Col 19 | POLITECNICO DEL MAGDALENA | EL BANCO | 347245050242 | 40.54 | 40.00 | 44.00 | 37.00 | 41.00 | 41.00 | 21 |
Col 20 | ERM EL BUEN PASTOR | EL BANCO | 247245000826 | 40.23 | 40.00 | 43.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 17 |
Col 21 | COL RUR. MIXTO MARISCAL SUCRE | EL BANCO | 247245000176 | 40.15 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 16 |
Col 22 | COL COMUNAL AGROPECUARIO | EL BANCO | 247245001890 | 39.69 | 38.00 | 42.00 | 38.00 | 41.00 | 39.00 | 49 |
Col 23 | ERM LA CANDELARIA | EL BANCO | 147245000279 | 39.38 | 37.00 | 44.00 | 37.00 | 40.00 | 38.00 | 20 |
Col 24 | ERM SAGRADO CORAZON DE JESUS | EL BANCO | 247245001105 | 35.38 | 31.00 | 37.00 | 34.00 | 38.00 | 40.00 | 6 |