PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 54.91 | 54.31 | 53.99 | 53.16 | 52.43 | 54.07 | 53.05 | 52.75 | 52.40 | 53.48 | 52.09 |
| LEC | 55.89 | 55.24 | 54.93 | 54.82 | 54.44 | 54.38 | 53.85 | 54.34 | 54.80 | 54.35 | 51.07 |
| CIS | 49.40 | 49.88 | 50.07 | 49.37 | 48.74 | 50.19 | 47.83 | 50.18 | 52.01 | 52.52 | 52.01 |
| CIN | 52.50 | 51.86 | 51.59 | 50.76 | 50.09 | 50.39 | 49.69 | 51.13 | 53.01 | 54.45 | 51.23 |
| ING | 54.19 | 53.07 | 52.96 | 51.91 | 51.21 | 49.03 | 50.12 | 52.00 | 51.30 | 53.49 | 51.30 |
| ESTUDIANTES | 6611 | 6527 | 6527 | 6076 | 6369 | 5936 | 6724 | 6603 | 6539 | 6436 | 6776 |
Comparativo Municipio - Departamento - Nacional
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 54.91 | 53.45 | 51.06 |
| LEC | 55.89 | 54.64 | 52.64 |
| CIS | 49.40 | 48.02 | 46.70 |
| CIN | 52.50 | 51.40 | 49.40 |
| ING | 54.19 | 52.10 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 6611 | 12656 | 556130 |
| MATERIA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | |||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 55.45 | 55.51 | 53.29 | 54.98 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 56.27 | 56.58 | 54.43 | 56.28 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 49.44 | 50.91 | 47.60 | 50.51 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 52.87 | 53.27 | 51.22 | 53.00 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 53.64 | 57.38 | 51.12 | 56.73 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 3767 | 1870 | 9069 | 2492 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS MUNICIPIOS
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| RES1 | RESTREPO | 56.17 | 57.74 | 52.55 | 53.88 | 56.86 | 337 |
| CUB2 | CUBARRAL | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 56 |
| ACA3 | ACACIAS | 56.32 | 56.64 | 50.10 | 54.17 | 55.40 | 1038 |
| VIL4 | VILLAVICENCIO | 55.38 | 56.21 | 49.77 | 52.88 | 54.68 | 6389 |
| GUA5 | GUAMAL | 53.17 | 55.92 | 50.89 | 52.26 | 54.31 | 221 |
| SAN6 | SAN MARTIN | 53.55 | 53.52 | 46.71 | 51.33 | 50.43 | 294 |
| GRA7 | GRANADA | 52.79 | 54.09 | 47.19 | 50.94 | 50.47 | 1006 |
| CUM8 | CUMARAL | 51.81 | 53.82 | 46.38 | 50.51 | 49.52 | 358 |
| PUE9 | PUERTO LOPEZ | 52.49 | 53.15 | 46.06 | 50.75 | 48.60 | 452 |
| VIS10 | VISTA HERMOSA | 52.06 | 54.08 | 45.85 | 49.30 | 49.22 | 124 |
| EL 11 | EL CASTILLO | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | 45.00 | 99 |
| CAS12 | CASTILLA LA NUEVA | 50.19 | 52.45 | 45.87 | 49.00 | 47.60 | 207 |
| PUE13 | PUERTO LLERAS | 50.99 | 51.61 | 44.75 | 49.66 | 45.48 | 67 |
| SAN14 | SAN JUANITO | 53.00 | 51.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 13 |
| MES15 | MESETAS | 48.55 | 51.18 | 46.55 | 49.55 | 45.55 | 87 |
| SAN16 | SAN JUAN DE ARAMA | 48.09 | 52.60 | 44.72 | 49.72 | 46.36 | 58 |
| EL 17 | EL CALVARIO | 51.40 | 49.20 | 45.00 | 48.40 | 45.20 | 20 |
| EL 18 | EL DORADO | 49.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | 46.00 | 58 |
| LEJ19 | LEJANIAS | 49.56 | 50.37 | 44.06 | 47.16 | 44.44 | 156 |
| SAN20 | SAN CARLOS DE GUAROA | 47.72 | 50.48 | 43.51 | 47.92 | 47.91 | 149 |
| PUE21 | PUERTO CONCORDIA | 50.37 | 50.00 | 42.82 | 46.73 | 46.00 | 73 |
| LA 22 | LA MACARENA | 49.57 | 50.69 | 43.08 | 46.36 | 43.02 | 115 |
| BAR23 | BARRANCA DE UPIA | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 46.00 | 96 |
| FUE24 | FUENTE DE ORO | 47.33 | 49.68 | 41.80 | 45.62 | 45.66 | 104 |
| CAB25 | CABUYARO | 47.00 | 49.00 | 42.00 | 46.00 | 43.00 | 67 |
| MAP26 | MAPIRIPAN | 47.00 | 49.00 | 40.00 | 47.00 | 42.00 | 36 |
| LA 27 | LA URIBE | 46.53 | 48.51 | 42.00 | 44.00 | 44.02 | 118 |
| PUE28 | PUERTO GAITAN | 45.28 | 48.93 | 41.15 | 45.15 | 45.46 | 548 |
| PUE29 | PUERTO RICO | 48.10 | 48.13 | 40.23 | 44.38 | 42.43 | 88 |
| N/R30 | N/R | 41.52 | 46.47 | 38.79 | 41.70 | 40.27 | 222 |
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| COT1 | COTA | 64.35 | 63.15 | 59.47 | 61.24 | 69.25 | 1034 |
| COM2 | COMBITA | 65.28 | 62.77 | 59.16 | 61.21 | 66.61 | 225 |
| NOB3 | NOBSA | 64.66 | 61.29 | 59.44 | 61.42 | 60.37 | 170 |
| SAN4 | SAN JOAQUIN | 65.00 | 62.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 13 |
| SAN5 | SANTA ROSA DE VITERBO | 62.04 | 61.81 | 59.97 | 59.45 | 57.90 | 105 |
| PAI6 | PAIPA | 63.69 | 60.79 | 58.59 | 59.28 | 58.62 | 363 |
| PAM7 | PAMPLONA | 62.65 | 60.89 | 56.40 | 59.27 | 60.43 | 562 |
| CON8 | CONTRATACION | 64.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 38 |
| LA 9 | LA CALERA | 60.28 | 60.11 | 56.00 | 56.86 | 64.56 | 676 |
| PAR10 | PARAMO | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 59.00 | 53.00 | 36 |
| GIN11 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| ENV12 | ENVIGADO | 59.27 | 60.63 | 55.53 | 56.19 | 66.65 | 2287 |
| EL 13 | EL GUACAMAYO | 61.14 | 59.14 | 53.14 | 60.68 | 58.32 | 22 |
| CHI14 | CHIVATA | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 20 |
| PUE15 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| EL 16 | EL SANTUARIO | 61.06 | 59.17 | 55.00 | 57.11 | 60.06 | 36 |
| SUR17 | SURATA | 62.26 | 59.29 | 54.59 | 58.29 | 53.44 | 34 |
| IZA18 | IZA | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 57.00 | 16 |
| FLO19 | FLORIDABLANCA | 59.73 | 59.96 | 54.44 | 57.33 | 60.39 | 3205 |
| SOR20 | SORACA | 61.40 | 58.06 | 54.76 | 58.13 | 57.06 | 125 |
| RIV21 | RIVERA | 61.55 | 59.49 | 52.10 | 57.76 | 58.79 | 305 |
| OIC22 | OICATA | 60.81 | 58.14 | 54.97 | 58.32 | 53.78 | 37 |
| SAB23 | SABANETA | 58.06 | 60.32 | 54.79 | 55.85 | 63.32 | 802 |
| ARM24 | ARMENIA | 59.30 | 59.43 | 54.30 | 56.95 | 59.49 | 2761 |
| BUC25 | BUCARAMANGA | 59.39 | 59.61 | 54.03 | 56.85 | 59.41 | 6524 |
| TEN26 | TENJO | 58.73 | 59.37 | 54.43 | 55.83 | 63.03 | 566 |
| TIP27 | TIPACOQUE | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 51.00 | 40 |
| TUN28 | TUNJA | 58.63 | 58.77 | 55.35 | 56.31 | 58.99 | 2701 |
| CAL29 | CALIFORNIA | 60.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 56.00 | 19 |
| GUA30 | GUACHUCAL | 60.71 | 57.60 | 52.35 | 58.48 | 58.20 | 147 |
| Mi Municipio | 54.91 | 55.89 | 49.40 | 52.50 | 54.19 | 6611 | |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VILLAVICENCIO
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 350001005317 | 69.69 | 72.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 78.00 | 46 |
| Col 2 | GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | VILLAVICENCIO | 350001002598 | 69.38 | 73.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 77.00 | 25 |
| Col 3 | GIMNASIO DOMINGO SAVIO | VILLAVICENCIO | 350001004272 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 75.00 | 64 |
| Col 4 | COLEGIO ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO | 350001001095 | 68.31 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 75.00 | 67 |
| Col 5 | LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | 250001000485 | 68.31 | 71.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 72.00 | 35 |
| Col 6 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | VILLAVICENCIO | 450606000371 | 67.92 | 69.00 | 70.00 | 64.00 | 66.00 | 76.00 | 15 |
| Col 7 | GIMNASIO ANGLOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | VILLAVICENCIO | 450001800251 | 67.00 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 79.00 | 10 |
| Col 8 | GIMNASIO LOS OCOBOS | VILLAVICENCIO | 350001004523 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 9 | LICEO CAMPESTRES DE LAS AMERICAS | VILLAVICENCIO | 350001002857 | 66.77 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 73.00 | 23 |
| Col 10 | COLEGIO DON BOSCO LTDA. | VILLAVICENCIO | 350001001648 | 65.08 | 68.00 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | 72.00 | 56 |
| Col 11 | COLEGIO COOPERATIVO ANTONIO VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001206 | 64.62 | 68.00 | 66.00 | 61.00 | 62.00 | 69.00 | 44 |
| Col 12 | COL BILINGÜE OXFORD | VILLAVICENCIO | 350001004752 | 64.54 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 65.00 | 71.00 | 10 |
| Col 13 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-PONAL | VILLAVICENCIO | 350001001559 | 63.77 | 68.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 38 |
| Col 14 | GIMNASIO BRITANICO DE LOS LLANOS - SEDE PRINCIPAL. | VILLAVICENCIO | 450001800073 | 63.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 61.00 | 72.00 | 21 |
| Col 15 | COL ADVENTISTA DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001141 | 62.85 | 63.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 67.00 | 30 |
| Col 16 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO | VILLAVICENCIO | 250001001295 | 61.77 | 65.00 | 63.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 | 31 |
| Col 17 | COLEGIO COFREM(ANTES COL ACAD DE BTO. COFREM) | VILLAVICENCIO | 350001001087 | 60.62 | 64.00 | 61.00 | 57.00 | 60.00 | 62.00 | 212 |
| Col 18 | LICEO PEDAGOGICO MARIA REINA DE LA PAZ | VILLAVICENCIO | 350001005775 | 59.92 | 62.00 | 64.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 13 |
| Col 19 | GIMNASIO LOS ALCAZARES | N/R | 350001007727 | 59.85 | 58.00 | 63.00 | 57.00 | 60.00 | 64.00 | 10 |
| Col 20 | COL DPTAL LA ESPERANZA | VILLAVICENCIO | 150001001860 | 59.77 | 63.00 | 61.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 188 |
| Col 21 | COL. LA SALLE DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001000854 | 59.62 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 67.00 | 43 |
| Col 22 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II | VILLAVICENCIO | 150001003081 | 59.62 | 63.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 145 |
| Col 23 | COL BAS GUATIQUIA | VILLAVICENCIO | 150001000162 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 72 |
| Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTHONY A PHIPPS | VILLAVICENCIO | 150001005903 | 58.46 | 61.00 | 61.00 | 54.00 | 58.00 | 58.00 | 32 |
| Col 25 | COL NRA SRA DE FATIMA | VILLAVICENCIO | 350001001303 | 58.46 | 60.00 | 57.00 | 54.00 | 60.00 | 67.00 | 9 |
| Col 26 | COLEGIO PEDAGOGICO EMMANUEL - SEDE PRINCIPAL | VILLAVICENCIO | 350001006046 | 57.92 | 58.00 | 63.00 | 53.00 | 58.00 | 57.00 | 6 |
| Col 27 | COLEGIO STANFORD SCHOOL | VILLAVICENCIO | 350001005295 | 57.92 | 62.00 | 57.00 | 53.00 | 58.00 | 63.00 | 34 |
| Col 28 | GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE | VILLAVICENCIO | 350001007590 | 57.54 | 61.00 | 59.00 | 51.00 | 56.00 | 67.00 | 14 |
| Col 29 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | VILLAVICENCIO | 150001001118 | 57.46 | 58.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 60.00 | 55 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGAS | VILLAVICENCIO | 150001000383 | 57.46 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | 57.00 | 99 |
| Col 31 | ESC RUR APIAY | VILLAVICENCIO | 250001003212 | 57.46 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 57.00 | 52 |
| Col 32 | COLEGIO PENIEL DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001028 | 57.38 | 56.00 | 61.00 | 54.00 | 56.00 | 65.00 | 25 |
| Col 33 | COLEGIO ALBERT EINSTEIN | VILLAVICENCIO | 350001004698 | 57.31 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 23 |
