PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
MATERIA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
MAT | 56.16 | 55.51 | 53.84 | 54.36 | 55.05 | 54.76 | 54.00 | 54.54 | 53.31 |
LEC | 55.47 | 55.64 | 54.62 | 53.86 | 54.15 | 54.53 | 54.92 | 54.12 | 50.98 |
CIS | 51.89 | 51.30 | 50.03 | 50.84 | 49.18 | 51.24 | 52.80 | 52.89 | 52.27 |
CIN | 53.47 | 52.73 | 51.41 | 51.08 | 51.41 | 52.88 | 54.13 | 55.46 | 52.58 |
ING | 53.10 | 52.82 | 51.51 | 48.03 | 50.75 | 52.78 | 51.28 | 53.31 | 51.22 |
ESTUDIANTES | 16533 | 15072 | 15460 | 15477 | 16885 | 16351 | 16872 | 17079 | 17087 |
Comparativo Departamento - Nacional
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
MAT | 56.14 | 51.43 |
LEC | 55.45 | 53.21 |
CIS | 51.87 | 48.56 |
CIN | 53.45 | 49.89 |
ING | 53.08 | 51.24 |
ESTUDIANTES | 16444 | 563815 |
MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
MAT | 55.11 | 60.37 | 50.03 | 55.84 |
LEC | 54.39 | 59.85 | 51.82 | 57.58 |
CIS | 50.73 | 56.57 | 47.04 | 53.33 |
CIN | 52.57 | 57.08 | 48.60 | 53.98 |
ING | 51.25 | 60.63 | 48.78 | 58.97 |
ESTUDIANTES | 13232 | 3212 | 426696 | 136663 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
BOG1 | BOGOTA | 55.04 | 56.66 | 52.37 | 53.17 | 57.10 | 79952 |
BOY2 | BOYACA | 56.16 | 55.47 | 51.89 | 53.47 | 53.10 | 16533 |
SAN3 | SANTANDER | 55.42 | 55.78 | 51.40 | 53.11 | 53.49 | 27015 |
QUI4 | QUINDIO | 54.31 | 55.40 | 51.23 | 51.87 | 54.83 | 5523 |
BOG5 | BOGOTÃ | 53.35 | 55.88 | 51.32 | 51.79 | 54.91 | 634 |
CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.15 | 55.05 | 50.83 | 51.98 | 53.85 | 38197 |
NOR7 | NORTE DE SANTANDER | 54.51 | 54.83 | 50.02 | 51.95 | 51.74 | 16694 |
RIS8 | RISARALDA | 51.75 | 54.05 | 49.66 | 50.36 | 53.06 | 10272 |
VAL9 | VALLE | 51.57 | 54.12 | 49.36 | 50.36 | 52.53 | 44812 |
CAL10 | CALDAS | 52.19 | 53.75 | 49.20 | 50.41 | 51.79 | 9947 |
NAR11 | NARIÑO | 53.65 | 53.20 | 48.05 | 51.27 | 49.79 | 92 |
HUI12 | HUILA | 52.75 | 53.32 | 48.59 | 50.81 | 50.66 | 13582 |
MET13 | META | 52.51 | 53.49 | 48.66 | 50.37 | 50.72 | 12758 |
CAS14 | CASANARE | 52.70 | 52.71 | 48.46 | 50.15 | 50.03 | 6054 |
NAR15 | NARIÑO | 51.47 | 52.02 | 47.68 | 49.95 | 49.48 | 16178 |
ATL16 | ATLANTICO | 50.35 | 52.91 | 47.58 | 49.07 | 51.27 | 32738 |
ANT17 | ANTIOQUIA | 49.81 | 52.86 | 48.10 | 48.46 | 50.43 | 74058 |
TOL18 | TOLIMA | 50.18 | 51.89 | 47.38 | 48.81 | 49.38 | 16603 |
CES19 | CESAR | 49.79 | 51.63 | 46.61 | 48.44 | 48.84 | 14656 |
CAQ20 | CAQUETA | 50.09 | 51.48 | 47.03 | 48.08 | 47.85 | 4152 |
ARA21 | ARAUCA | 50.23 | 50.86 | 46.21 | 48.17 | 47.56 | 3692 |
PUT22 | PUTUMAYO | 49.95 | 50.68 | 46.30 | 47.98 | 47.28 | 4161 |
COR23 | CORDOBA | 49.29 | 50.91 | 46.05 | 48.44 | 47.73 | 22523 |
SUC24 | SUCRE | 48.48 | 50.47 | 45.27 | 47.88 | 47.11 | 11519 |
NOR25 | NORTE SANTANDER | 49.14 | 50.38 | 45.27 | 47.13 | 47.45 | 1412 |
SAN26 | SAN ANDRES | 46.02 | 50.45 | 45.32 | 46.11 | 57.00 | 628 |
CAU27 | CAUCA | 48.42 | 50.00 | 45.39 | 47.39 | 47.01 | 14852 |
GUA28 | GUAVIARE | 48.66 | 49.70 | 45.20 | 46.50 | 45.59 | 1033 |
BOL29 | BOLIVAR | 47.26 | 50.02 | 44.66 | 46.48 | 47.30 | 27567 |
MAG30 | MAGDALENA | 46.25 | 48.99 | 43.83 | 45.51 | 46.14 | 17590 |
LA 31 | LA GUAJIRA | 44.91 | 47.45 | 42.70 | 44.66 | 43.63 | 10642 |
AMA32 | AMAZONAS | 42.70 | 47.85 | 42.67 | 43.96 | 45.33 | 918 |
VIC33 | VICHADA | 44.47 | 46.27 | 42.60 | 44.71 | 38.61 | 687 |
GUA34 | GUAINIA | 42.00 | 44.94 | 41.61 | 43.31 | 41.86 | 418 |
VAU35 | VAUPES | 40.50 | 44.84 | 40.70 | 42.03 | 43.11 | 410 |
CHO36 | CHOCO | 41.42 | 44.99 | 39.86 | 41.09 | 41.41 | 5313 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
PAIP1 | PAIPA | 62.85 | 60.28 | 57.10 | 58.83 | 57.15 | 446 |
NOBS2 | NOBSA | 62.05 | 60.27 | 57.18 | 58.50 | 58.22 | 147 |
IZA3 | IZA | 64.00 | 57.00 | 56.00 | 57.00 | 52.00 | 7 |
VILL4 | VILLA DE LEYVA | 61.07 | 58.33 | 54.04 | 56.16 | 55.93 | 196 |
TUNJ5 | TUNJA | 58.91 | 58.62 | 55.05 | 55.91 | 58.42 | 2690 |
CIEN6 | CIENEGA | 60.18 | 57.67 | 55.23 | 56.67 | 52.42 | 57 |
DUIT7 | DUITAMA | 58.73 | 57.99 | 54.39 | 55.71 | 55.92 | 1962 |
SANT8 | SANTA ROSA DE VITERBO | 57.90 | 57.83 | 55.38 | 55.33 | 55.16 | 132 |
ROND9 | RONDON | 58.85 | 57.77 | 54.08 | 56.08 | 53.38 | 26 |
SOGA10 | SOGAMOSO | 57.71 | 57.87 | 54.34 | 55.66 | 56.65 | 2048 |
CERI11 | CERINZA | 59.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | 52.00 | 55 |
TENZ12 | TENZA | 60.00 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 39 |
SORA13 | SORACA | 59.08 | 56.30 | 53.70 | 55.42 | 55.48 | 171 |
MIRA14 | MIRAFLORES | 58.91 | 55.99 | 53.35 | 54.81 | 55.99 | 93 |
COMB15 | COMBITA | 57.71 | 55.98 | 53.35 | 55.43 | 55.07 | 122 |
CORR16 | CORRALES | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 51.00 | 28 |
OICA17 | OICATA | 55.56 | 56.33 | 54.00 | 55.11 | 53.11 | 36 |
GARA18 | GARAGOA | 57.06 | 56.17 | 53.28 | 53.84 | 52.33 | 202 |
CUIT19 | CUITIVA | 59.00 | 55.00 | 52.00 | 54.00 | 53.00 | 24 |
BOAV20 | BOAVITA | 60.11 | 54.36 | 50.09 | 55.42 | 51.60 | 55 |
EL C21 | EL COCUY | 57.69 | 55.69 | 53.00 | 52.63 | 51.69 | 51 |
SAMA22 | SAMACA | 56.68 | 55.35 | 52.36 | 54.16 | 52.68 | 231 |
JENE23 | JENESANO | 56.00 | 55.00 | 53.00 | 54.00 | 51.00 | 96 |
TUTA24 | TUTA | 56.70 | 54.48 | 51.23 | 55.26 | 51.77 | 132 |
CHIQ25 | CHIQUINQUIRA | 55.39 | 55.86 | 52.11 | 53.02 | 53.04 | 931 |
SORA26 | SORA | 56.00 | 55.00 | 52.00 | 53.00 | 52.00 | 44 |
TIBA27 | TIBASOSA | 55.75 | 54.30 | 51.39 | 53.47 | 52.55 | 165 |
SOAT28 | SOATA | 56.25 | 54.67 | 50.67 | 53.42 | 52.08 | 120 |
ARCA29 | ARCABUCO | 56.00 | 54.00 | 51.00 | 54.00 | 52.00 | 65 |
PACH30 | PACHAVITA | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 16 |
PAEZ31 | PAEZ | 53.00 | 57.00 | 54.00 | 52.00 | 47.00 | 43 |
BETE32 | BETEITIVA | 58.05 | 52.84 | 48.89 | 53.58 | 54.00 | 19 |
SUSA33 | SUSACON | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 53.00 | 51.00 | 23 |
TIBA34 | TIBANA | 57.13 | 54.00 | 49.93 | 53.00 | 50.47 | 90 |
TURM35 | TURMEQUE | 56.69 | 54.00 | 50.31 | 53.62 | 48.23 | 120 |
CHIV36 | CHIVATA | 58.00 | 54.00 | 51.00 | 52.00 | 47.00 | 25 |
BOYA37 | BOYACA | 56.77 | 53.79 | 50.53 | 52.55 | 47.30 | 53 |
RAMI38 | RAMIRIQUI | 54.77 | 53.74 | 50.48 | 53.75 | 48.99 | 151 |
BELE39 | BELEN | 56.89 | 54.00 | 49.36 | 51.63 | 51.58 | 112 |
BERB40 | BERBEO | 55.00 | 53.00 | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 21 |
PAJA41 | PAJARITO | 57.00 | 52.00 | 51.00 | 53.00 | 47.00 | 17 |
RAQU42 | RAQUIRA | 54.77 | 55.39 | 49.84 | 50.39 | 53.84 | 57 |
PANQ43 | PANQUEBA | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 53.00 | 49.00 | 38 |
GUAC44 | GUACAMAYAS | 55.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 23 |
SAN 45 | SAN MATEO | 57.00 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 51.00 | 41 |
SAN 46 | SAN EDUARDO | 55.00 | 53.00 | 51.00 | 52.00 | 50.00 | 25 |
FLOR47 | FLORESTA | 54.00 | 53.00 | 51.00 | 53.00 | 49.00 | 41 |
UMBI48 | UMBITA | 54.65 | 52.94 | 50.51 | 52.46 | 48.45 | 69 |
GUAT49 | GUATEQUE | 53.42 | 54.00 | 50.16 | 51.84 | 51.42 | 155 |
CHIN50 | CHINAVITA | 54.05 | 53.86 | 49.29 | 52.86 | 46.48 | 21 |
CHIV51 | CHIVOR | 56.00 | 54.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 24 |
TOPA52 | TOPAGA | 54.39 | 51.65 | 48.39 | 53.87 | 50.39 | 23 |
LA V53 | LA VICTORIA | 52.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 17 |
SANT54 | SANTA MARIA | 53.83 | 53.14 | 47.51 | 52.34 | 54.11 | 35 |
SUTA55 | SUTATENZA | 52.72 | 52.62 | 51.10 | 51.72 | 49.34 | 29 |
GACH56 | GACHANTIVA | 59.00 | 51.00 | 48.00 | 52.00 | 43.00 | 38 |
TASC57 | TASCO | 53.93 | 52.00 | 49.46 | 52.73 | 46.73 | 82 |
TIPA58 | TIPACOQUE | 55.00 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 47.00 | 35 |
FIRA59 | FIRAVITOBA | 52.45 | 52.40 | 50.40 | 51.30 | 50.85 | 73 |
SAN 60 | SAN LUIS DE GACENO | 52.88 | 53.50 | 48.86 | 51.58 | 49.47 | 64 |
CUBA61 | CUBARA | 55.30 | 53.09 | 47.79 | 51.58 | 46.49 | 57 |
COPE62 | COPER | 53.75 | 52.25 | 50.00 | 51.00 | 46.00 | 24 |
NUEV63 | NUEVO COLON | 53.34 | 52.34 | 50.18 | 50.34 | 48.18 | 67 |
ALME64 | ALMEIDA | 53.00 | 54.00 | 50.00 | 48.00 | 51.00 | 15 |
TOGU65 | TOGUI | 54.00 | 52.00 | 48.00 | 51.00 | 49.00 | 53 |
BUSB66 | BUSBANZA | 51.00 | 52.00 | 48.00 | 52.00 | 54.00 | 6 |
VENT67 | VENTAQUEMADA | 53.17 | 52.54 | 48.58 | 50.32 | 48.51 | 213 |
TOCA68 | TOCA | 51.76 | 52.49 | 48.03 | 51.66 | 50.41 | 109 |
SOCH69 | SOCHA | 53.79 | 52.05 | 47.78 | 50.97 | 47.85 | 117 |
SOCO70 | SOCOTA | 53.70 | 51.70 | 48.35 | 50.43 | 48.70 | 92 |
MONI71 | MONIQUIRA | 53.19 | 52.30 | 47.47 | 50.44 | 50.96 | 216 |
TINJ72 | TINJACA | 52.00 | 52.00 | 49.00 | 51.00 | 49.00 | 22 |
VIRA73 | VIRACACHA | 53.00 | 53.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 20 |
PESC74 | PESCA | 54.75 | 50.10 | 49.27 | 50.27 | 47.06 | 67 |
GUIC75 | GUICAN | 51.00 | 51.00 | 49.00 | 52.00 | 51.00 | 65 |
CHIQ76 | CHIQUIZA | 52.41 | 51.00 | 50.41 | 51.28 | 44.56 | 39 |
SAN 77 | SAN MIGUEL DE SEMA | 52.17 | 52.22 | 49.31 | 49.80 | 49.11 | 64 |
SAN 78 | SAN JOSE DE PARE | 50.30 | 52.55 | 49.70 | 50.85 | 47.45 | 40 |
MONG79 | MONGUI | 53.60 | 51.67 | 46.67 | 50.33 | 49.40 | 60 |
MOTA80 | MOTAVITA | 52.63 | 51.63 | 48.18 | 50.63 | 46.26 | 57 |
CALD81 | CALDAS | 52.95 | 52.21 | 48.58 | 49.58 | 45.37 | 43 |
PAZ 82 | PAZ DE RIO | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 37 |
MACA83 | MACANAL | 51.00 | 52.00 | 49.00 | 50.00 | 48.00 | 39 |
SABO84 | SABOYA | 52.50 | 52.05 | 47.19 | 49.85 | 49.22 | 169 |
EL E85 | EL ESPINO | 53.73 | 50.63 | 48.27 | 49.27 | 48.10 | 41 |
GUAY86 | GUAYATA | 51.33 | 51.86 | 49.86 | 48.76 | 48.29 | 42 |
CAMP87 | CAMPOHERMOSO | 51.00 | 52.00 | 49.25 | 50.25 | 45.75 | 32 |
BUEN88 | BUENAVISTA | 52.61 | 50.20 | 47.80 | 50.20 | 48.61 | 64 |
SATI89 | SATIVASUR | 53.00 | 49.00 | 47.00 | 52.00 | 48.00 | 14 |
TOTA90 | TOTA | 52.00 | 51.00 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 58 |
SOTA91 | SOTAQUIRA | 52.12 | 51.12 | 47.71 | 50.12 | 47.71 | 89 |
LA U92 | LA UVITA | 52.40 | 50.80 | 48.20 | 49.80 | 46.60 | 30 |
ZETA93 | ZETAQUIRA | 51.51 | 50.77 | 48.75 | 49.51 | 48.26 | 69 |
AQUI94 | AQUITANIA | 50.75 | 51.20 | 48.27 | 49.30 | 49.75 | 171 |
COVA95 | COVARACHIA | 51.00 | 51.00 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 25 |
PAYA96 | PAYA | 52.00 | 49.54 | 46.77 | 51.54 | 47.77 | 26 |
SATI97 | SATIVANORTE | 51.00 | 50.00 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 20 |
MUZO98 | MUZO | 51.27 | 51.13 | 47.23 | 49.46 | 47.54 | 90 |
TUNU99 | TUNUNGUA | 50.00 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 28 |
SÁC100 | SÁCHICA | 51.76 | 50.12 | 47.41 | 49.12 | 48.19 | 59 |
SANT101 | SANTA SOFIA | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 50.00 | 49.00 | 32 |
QUIP102 | QUIPAMA | 51.10 | 51.71 | 47.90 | 48.29 | 45.97 | 63 |
GAME103 | GAMEZA | 52.14 | 49.86 | 47.43 | 49.14 | 47.00 | 69 |
PUER104 | PUERTO BOYACA | 50.64 | 52.13 | 46.58 | 47.59 | 47.45 | 641 |
SOMO105 | SOMONDOCO | 49.07 | 51.24 | 46.24 | 48.24 | 49.89 | 46 |
CUCA106 | CUCAITA | 50.52 | 49.87 | 46.23 | 48.58 | 46.94 | 62 |
PAUN107 | PAUNA | 51.49 | 50.70 | 45.09 | 48.67 | 44.20 | 87 |
TUTA108 | TUTASA | 50.59 | 48.63 | 47.81 | 49.00 | 43.81 | 32 |
SIAC109 | SIACHOQUE | 51.00 | 50.00 | 45.00 | 49.00 | 46.00 | 103 |
LA C110 | LA CAPILLA | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 45.00 | 28 |
PISV111 | PISVA | 49.00 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 48.00 | 21 |
CHIT112 | CHITARAQUE | 51.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | 48.00 | 66 |
SUTA113 | SUTAMARCHAN | 50.67 | 48.67 | 45.33 | 48.67 | 46.00 | 54 |
MARI114 | MARIPI | 51.70 | 48.78 | 43.96 | 48.31 | 44.91 | 67 |
OTAN115 | OTANCHE | 49.72 | 49.63 | 45.91 | 47.37 | 44.72 | 86 |
SANT116 | SANTANA | 49.38 | 49.40 | 44.30 | 48.40 | 46.50 | 101 |
BRIC117 | BRICEÑO | 52.00 | 49.00 | 44.00 | 47.00 | 43.00 | 22 |
MONG118 | MONGUA | 46.76 | 49.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 | 45 |
SAN 119 | SAN PABLO DE BORBUR | 48.35 | 48.90 | 43.55 | 46.61 | 44.84 | 93 |
CHIT120 | CHITA | 49.74 | 47.98 | 44.57 | 44.88 | 43.46 | 112 |
LABR121 | LABRANZAGRANDE | 48.29 | 47.43 | 44.00 | 46.43 | 46.00 | 28 |
CHIS122 | CHISCAS | 49.19 | 47.70 | 41.79 | 46.40 | 44.74 | 43 |
JERI123 | JERICO | 45.00 | 48.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 43 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE BOYACA
COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
Col 1 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA | 315001001842 | 73.46 | 79.00 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 79.00 | 57 |
Col 2 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA | 315001002911 | 72.62 | 76.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 83.00 | 22 |
Col 3 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | DUITAMA | 315238001430 | 72.46 | 79.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 70 |
Col 4 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA | 315516000628 | 71.62 | 78.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 54 |
Col 5 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA | 315001002288 | 71.08 | 74.00 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 75.00 | 23 |
Col 6 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | TUNJA | 315001002768 | 68.46 | 71.00 | 69.00 | 67.00 | 64.00 | 77.00 | 9 |
Col 7 | LICEO SAN NICOLAS DE TOLENTINO - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002700 | 68.08 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 72.00 | 21 |
Col 8 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | TUNJA | 315001002920 | 67.77 | 70.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 77.00 | 12 |
Col 9 | COLEGIO JESUS EUCARISTIA | DUITAMA | 315238000794 | 67.77 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 65.00 | 71.00 | 17 |
Col 10 | I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL | NOBSA | 415491000291 | 67.62 | 71.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 72.00 | 31 |
Col 11 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA - SEDE PRINCIPAL | SABOYA | 415632000869 | 67.00 | 70.00 | 68.00 | 66.00 | 63.00 | 70.00 | 17 |
Col 12 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | SOGAMOSO | 315759001495 | 66.62 | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 71.00 | 61 |
Col 13 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | SOGAMOSO | 315759000111 | 66.38 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | 71.00 | 60 |
Col 14 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | SAMACA | 315646000522 | 66.31 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 64.00 | 73.00 | 23 |
Col 15 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | TUNJA | 315001001923 | 66.15 | 71.00 | 66.00 | 63.00 | 62.00 | 74.00 | 44 |
Col 16 | COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 315238000166 | 66.00 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 64.00 | 66.00 | 91 |
Col 17 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | SOGAMOSO | 315759002670 | 65.92 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 65.00 | 68.00 | 41 |
Col 18 | COLEGIO DE LA PRESENTACION TUNJA | TUNJA | 315001000188 | 65.15 | 68.00 | 66.00 | 62.00 | 63.00 | 70.00 | 62 |
Col 19 | I.E. RAFAEL REYES | SANTA ROSA DE VITERBO | 315693000298 | 65.08 | 64.00 | 66.00 | 66.00 | 64.00 | 66.00 | 13 |
Col 20 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | COMBITA | 315001003444 | 65.00 | 68.00 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 74.00 | 31 |
Col 21 | GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | DUITAMA | 315238001171 | 63.69 | 67.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 66.00 | 18 |
Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ERA | VILLA DE LEYVA | 315407000243 | 63.62 | 61.00 | 67.00 | 64.00 | 61.00 | 68.00 | 10 |
Col 23 | COLEGIO CRISTO REY - SEDE PRINCIPAL | TUNJA | 315001003756 | 63.54 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 61.00 | 70.00 | 56 |
Col 24 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN - SEDE PRINCIPAL | TUNJA | 315001800109 | 63.38 | 64.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 71.00 | 9 |
Col 25 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | SOGAMOSO | 315759001550 | 63.31 | 67.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 64.00 | 56 |
Col 26 | COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | DUITAMA | 315238000964 | 63.23 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 61.00 | 66.00 | 19 |
Col 27 | LICEO DE LA PRESENTACION | SOGAMOSO | 315759000235 | 63.15 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 82 |
Col 28 | COL SAN MIGUEL ARCANGEL | MONIQUIRA | 315469000533 | 63.15 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 68.00 | 11 |
Col 29 | IE ACAD DE PAIPA | PAIPA | 315516000610 | 63.08 | 66.00 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 25 |
Col 30 | CENTRO JUVENIL CAMPESINO FELIX GLOOR | NOBSA | 315491000351 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 23 |
Col 31 | COLEGIO SALESIANO MALDONADO | TUNJA | 315001001010 | 62.85 | 66.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | 64.00 | 83 |
Col 32 | COL MODERNO LA FLORIDA | TUNJA | 315001003144 | 62.77 | 63.00 | 64.00 | 62.00 | 61.00 | 66.00 | 25 |
Col 33 | LICEO CAMPESTRE FRAY ARTURO AYALA - SEDE PRINCIPAL | PAIPA | 315516000741 | 62.69 | 67.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 14 |