PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 25.81 | 50.89 | 50.33 | 49.50 | 48.75 | 50.45 | 49.61 | 49.35 | 48.90 | 49.98 | 49.39 |
| LEC | 27.10 | 53.76 | 52.88 | 52.55 | 52.02 | 51.75 | 51.69 | 52.07 | 52.49 | 52.05 | 49.14 |
| CIS | 23.63 | 47.82 | 47.55 | 46.81 | 45.72 | 47.35 | 45.41 | 47.29 | 48.92 | 49.38 | 48.27 |
| CIN | 25.24 | 50.06 | 49.04 | 48.39 | 47.33 | 47.44 | 47.76 | 48.97 | 50.15 | 51.61 | 49.09 |
| ING | 26.45 | 52.23 | 51.23 | 50.03 | 48.94 | 47.58 | 48.84 | 51.18 | 50.17 | 52.45 | 51.13 |
| ESTUDIANTES | 35053 | 33691 | 32522 | 31800 | 32309 | 29231 | 33010 | 32583 | 32147 | 31328 | 30444 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 25.81 | 51.06 |
| LEC | 27.10 | 52.64 |
| CIS | 23.63 | 46.70 |
| CIN | 25.24 | 49.40 |
| ING | 26.45 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 35053 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 22.80 | 30.55 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 24.01 | 31.73 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 20.67 | 28.37 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 22.30 | 29.81 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 22.98 | 32.02 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 23492 | 9795 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| PUER1 | PUERTO COLOMBIA | 59.79 | 59.80 | 54.53 | 56.80 | 64.74 | 1008 |
| BARR2 | BARRANQUILLA | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.43 | 1.70 | 17299 |
| PALM3 | PALMAR DE VARELA | 52.57 | 53.75 | 46.57 | 50.75 | 50.46 | 363 |
| SOLE4 | SOLEDAD | 50.57 | 53.07 | 46.60 | 49.42 | 51.82 | 7988 |
| GALA5 | GALAPA | 49.92 | 53.28 | 46.48 | 49.99 | 51.48 | 700 |
| SUAN6 | SUAN | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 157 |
| BARA7 | BARANOA | 49.44 | 52.27 | 45.40 | 48.84 | 50.59 | 804 |
| SABA8 | SABANAGRANDE | 48.33 | 52.49 | 45.29 | 48.54 | 50.81 | 451 |
| MALA9 | MALAMBO | 48.66 | 51.52 | 44.57 | 47.40 | 48.74 | 1869 |
| SANT10 | SANTO TOMAS | 48.60 | 50.60 | 42.53 | 48.13 | 48.60 | 267 |
| JUAN11 | JUAN DE ACOSTA | 46.67 | 50.66 | 44.91 | 47.61 | 48.14 | 209 |
| CAMP12 | CAMPO DE LA CRUZ | 48.82 | 50.40 | 41.42 | 46.10 | 47.09 | 260 |
| SABA13 | SABANALARGA | 46.87 | 49.42 | 42.34 | 45.61 | 47.09 | 1433 |
| USIA14 | USIACURI | 46.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 105 |
| PONE15 | PONEDERA | 45.68 | 47.98 | 40.51 | 45.87 | 45.20 | 241 |
| POLO16 | POLONUEVO | 45.51 | 48.60 | 40.60 | 44.60 | 45.20 | 176 |
| PIOJ17 | PIOJO | 45.14 | 47.14 | 40.09 | 45.09 | 44.09 | 65 |
| REPE18 | REPELON | 44.63 | 47.66 | 39.65 | 44.03 | 43.88 | 313 |
| TUBA19 | TUBARA | 42.68 | 47.27 | 40.29 | 44.02 | 45.08 | 146 |
| N/R20 | N/R | 41.07 | 45.00 | 38.39 | 41.56 | 43.98 | 381 |
| SANT21 | SANTA LUCIA | 45.38 | 46.69 | 39.07 | 43.07 | 44.00 | 107 |
| LURU22 | LURUACO | 44.89 | 46.63 | 38.50 | 43.49 | 43.62 | 300 |
| MANA23 | MANATI | 41.84 | 45.79 | 38.34 | 41.79 | 44.24 | 235 |
| CAND24 | CANDELARIA | 39.41 | 43.76 | 35.56 | 40.06 | 41.56 | 176 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE ATLANTICO
