PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 53.45 | 52.76 | 52.42 | 51.68 | 50.60 | 52.20 | 51.40 | 51.30 | 50.90 | 52.12 | 50.95 |
| LEC | 54.64 | 53.84 | 53.44 | 53.35 | 52.72 | 52.69 | 52.43 | 53.05 | 53.47 | 53.15 | 50.05 |
| CIS | 48.02 | 48.45 | 48.62 | 47.99 | 46.85 | 48.33 | 46.15 | 48.59 | 50.57 | 51.08 | 50.86 |
| CIN | 51.40 | 50.54 | 50.31 | 49.57 | 48.56 | 48.81 | 48.32 | 49.82 | 51.81 | 53.38 | 50.35 |
| ING | 52.10 | 50.93 | 50.65 | 49.77 | 48.61 | 46.91 | 47.99 | 50.34 | 49.35 | 51.98 | 49.96 |
| ESTUDIANTES | 12656 | 12584 | 12968 | 11732 | 12013 | 11655 | 12760 | 12053 | 12060 | 11844 | 12068 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.45 | 51.06 |
| LEC | 54.64 | 52.64 |
| CIS | 48.02 | 46.70 |
| CIN | 51.40 | 49.40 |
| ING | 52.10 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 12656 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 53.29 | 54.98 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 54.43 | 56.28 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 47.60 | 50.51 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 51.22 | 53.00 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 51.12 | 56.73 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 9069 | 2492 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| REST1 | RESTREPO | 56.17 | 57.74 | 52.55 | 53.88 | 56.86 | 337 |
| CUBA2 | CUBARRAL | 56.00 | 57.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 56 |
| ACAC3 | ACACIAS | 56.32 | 56.64 | 50.10 | 54.17 | 55.40 | 1038 |
| VILL4 | VILLAVICENCIO | 55.38 | 56.21 | 49.77 | 52.88 | 54.68 | 6389 |
| GUAM5 | GUAMAL | 53.17 | 55.92 | 50.89 | 52.26 | 54.31 | 221 |
| SAN 6 | SAN MARTIN | 53.55 | 53.52 | 46.71 | 51.33 | 50.43 | 294 |
| GRAN7 | GRANADA | 52.79 | 54.09 | 47.19 | 50.94 | 50.47 | 1006 |
| CUMA8 | CUMARAL | 51.81 | 53.82 | 46.38 | 50.51 | 49.52 | 358 |
| PUER9 | PUERTO LOPEZ | 52.49 | 53.15 | 46.06 | 50.75 | 48.60 | 452 |
| VIST10 | VISTA HERMOSA | 52.06 | 54.08 | 45.85 | 49.30 | 49.22 | 124 |
| EL C11 | EL CASTILLO | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | 45.00 | 99 |
| CAST12 | CASTILLA LA NUEVA | 50.19 | 52.45 | 45.87 | 49.00 | 47.60 | 207 |
| PUER13 | PUERTO LLERAS | 50.99 | 51.61 | 44.75 | 49.66 | 45.48 | 67 |
| SAN 14 | SAN JUANITO | 53.00 | 51.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 13 |
| MESE15 | MESETAS | 48.55 | 51.18 | 46.55 | 49.55 | 45.55 | 87 |
| SAN 16 | SAN JUAN DE ARAMA | 48.09 | 52.60 | 44.72 | 49.72 | 46.36 | 58 |
| EL C17 | EL CALVARIO | 51.40 | 49.20 | 45.00 | 48.40 | 45.20 | 20 |
| EL D18 | EL DORADO | 49.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | 46.00 | 58 |
| LEJA19 | LEJANIAS | 49.56 | 50.37 | 44.06 | 47.16 | 44.44 | 156 |
| SAN 20 | SAN CARLOS DE GUAROA | 47.72 | 50.48 | 43.51 | 47.92 | 47.91 | 149 |
| PUER21 | PUERTO CONCORDIA | 50.37 | 50.00 | 42.82 | 46.73 | 46.00 | 73 |
| LA M22 | LA MACARENA | 49.57 | 50.69 | 43.08 | 46.36 | 43.02 | 115 |
| BARR23 | BARRANCA DE UPIA | 48.00 | 49.00 | 43.00 | 47.00 | 46.00 | 96 |
| FUEN24 | FUENTE DE ORO | 47.33 | 49.68 | 41.80 | 45.62 | 45.66 | 104 |
| CABU25 | CABUYARO | 47.00 | 49.00 | 42.00 | 46.00 | 43.00 | 67 |
| MAPI26 | MAPIRIPAN | 47.00 | 49.00 | 40.00 | 47.00 | 42.00 | 36 |
| LA U27 | LA URIBE | 46.53 | 48.51 | 42.00 | 44.00 | 44.02 | 118 |
| PUER28 | PUERTO GAITAN | 45.28 | 48.93 | 41.15 | 45.15 | 45.46 | 548 |
| PUER29 | PUERTO RICO | 48.10 | 48.13 | 40.23 | 44.38 | 42.43 | 88 |
| N/R30 | N/R | 41.52 | 46.47 | 38.79 | 41.70 | 40.27 | 222 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE META
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COL NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 350001005317 | 69.69 | 72.00 | 69.00 | 66.00 | 69.00 | 78.00 | 46 |
| Col 2 | GIMNASIO CAMPESTRE LA FONTANA(ANTES EL PRINCIPITO) | VILLAVICENCIO | 350001002598 | 69.38 | 73.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 77.00 | 25 |
| Col 3 | GIMNASIO DOMINGO SAVIO | VILLAVICENCIO | 350001004272 | 68.54 | 69.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 75.00 | 64 |
| Col 4 | LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | 250001000485 | 68.31 | 71.00 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 72.00 | 35 |
| Col 5 | COLEGIO ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO | 350001001095 | 68.31 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 75.00 | 67 |
| Col 6 | COLEGIO NEIL ARMSTRONG | VILLAVICENCIO | 450606000371 | 67.92 | 69.00 | 70.00 | 64.00 | 66.00 | 76.00 | 15 |
| Col 7 | GIMNASIO ANGLOAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | VILLAVICENCIO | 450001800251 | 67.00 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 79.00 | 10 |
| Col 8 | GIMNASIO LOS OCOBOS | VILLAVICENCIO | 350001004523 | 67.00 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 73.00 | 21 |
| Col 9 | LICEO CAMPESTRES DE LAS AMERICAS | VILLAVICENCIO | 350001002857 | 66.77 | 67.00 | 68.00 | 65.00 | 65.00 | 73.00 | 23 |
| Col 10 | COL LOS PORTALES | RESTREPO | 450606000419 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 62.00 | 66.00 | 75.00 | 17 |
| Col 11 | COLEGIO DON BOSCO LTDA. | VILLAVICENCIO | 350001001648 | 65.08 | 68.00 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | 72.00 | 56 |
| Col 12 | COLEGIO COOPERATIVO ANTONIO VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001206 | 64.62 | 68.00 | 66.00 | 61.00 | 62.00 | 69.00 | 44 |
| Col 13 | COL BILINGÜE OXFORD | VILLAVICENCIO | 350001004752 | 64.54 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 65.00 | 71.00 | 10 |
| Col 14 | SEDE PRINCIPAL - CAMPESTRE SAN JOSE | ACACIAS | 250006000891 | 64.31 | 68.00 | 66.00 | 59.00 | 63.00 | 68.00 | 29 |
| Col 15 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-PONAL | VILLAVICENCIO | 350001001559 | 63.77 | 68.00 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 64.00 | 38 |
| Col 16 | GIMNASIO BRITANICO DE LOS LLANOS - SEDE PRINCIPAL. | VILLAVICENCIO | 450001800073 | 63.00 | 61.00 | 66.00 | 61.00 | 61.00 | 72.00 | 21 |
| Col 17 | COL ADVENTISTA DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001001141 | 62.85 | 63.00 | 65.00 | 60.00 | 62.00 | 67.00 | 30 |
| Col 18 | GIMN CAMP DOMINISIANO | GUAMAL | 350318000335 | 62.31 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 60.00 | 66.00 | 31 |
| Col 19 | GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO | VILLAVICENCIO | 250001001295 | 61.77 | 65.00 | 63.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 | 31 |
| Col 20 | SEDE PRICNIAPL FRANCISCO TORRES LEON -PUENTE AMARILLO | RESTREPO | 250606000029 | 60.69 | 62.00 | 63.00 | 59.00 | 58.00 | 63.00 | 104 |
| Col 21 | COLEGIO COFREM(ANTES COL ACAD DE BTO. COFREM) | VILLAVICENCIO | 350001001087 | 60.62 | 64.00 | 61.00 | 57.00 | 60.00 | 62.00 | 212 |
| Col 22 | SEDE PRINCIPAL - GABRIELA MISTRAL | ACACIAS | 150006000322 | 60.15 | 64.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 59.00 | 27 |
| Col 23 | COL NSTRA SRA DE LA SABIDURIA | ACACIAS | 350006000429 | 60.00 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 63.00 | 67 |
| Col 24 | LICEO PEDAGOGICO MARIA REINA DE LA PAZ | VILLAVICENCIO | 350001005775 | 59.92 | 62.00 | 64.00 | 56.00 | 58.00 | 59.00 | 13 |
| Col 25 | GIMNASIO LOS ALCAZARES | N/R | 350001007727 | 59.85 | 58.00 | 63.00 | 57.00 | 60.00 | 64.00 | 10 |
| Col 26 | COL DPTAL LA ESPERANZA | VILLAVICENCIO | 150001001860 | 59.77 | 63.00 | 61.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 188 |
| Col 27 | ESC NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | GRANADA | 150313000330 | 59.69 | 61.00 | 62.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 98 |
| Col 28 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II | VILLAVICENCIO | 150001003081 | 59.62 | 63.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 145 |
| Col 29 | COL. LA SALLE DE VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 350001000854 | 59.62 | 61.00 | 61.00 | 56.00 | 58.00 | 67.00 | 43 |
| Col 30 | INSTITUCION EDUCATIVA COFREM - ACACIAS - SEDE PRINCIPAL | ACACIAS | 350006001972 | 59.00 | 62.00 | 61.00 | 54.00 | 58.00 | 62.00 | 70 |
| Col 31 | COL BAS GUATIQUIA | VILLAVICENCIO | 150001000162 | 58.92 | 60.00 | 62.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 72 |
| Col 32 | COL SANTO DOMINGO SAVIO | ACACIAS | 350006000852 | 58.69 | 60.00 | 59.00 | 56.00 | 59.00 | 61.00 | 42 |
| Col 33 | COLEGIO ADVENTISTA | GRANADA | 350313000771 | 58.69 | 62.00 | 61.00 | 55.00 | 57.00 | 58.00 | 27 |
