PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 52.31 | 52.12 | 51.75 | 51.45 | 50.65 | 51.81 | 51.30 | 51.02 | 50.71 | 51.59 | 50.76 |
| LEC | 54.27 | 54.07 | 54.05 | 54.02 | 53.44 | 53.34 | 53.12 | 53.67 | 54.23 | 53.41 | 50.81 |
| CIS | 48.39 | 49.10 | 49.66 | 49.10 | 48.20 | 49.66 | 47.52 | 49.48 | 51.57 | 51.65 | 51.01 |
| CIN | 50.48 | 50.41 | 50.36 | 50.05 | 49.24 | 49.41 | 49.11 | 50.39 | 52.27 | 53.63 | 51.16 |
| ING | 53.61 | 53.09 | 53.06 | 52.42 | 51.34 | 48.95 | 50.60 | 52.50 | 51.35 | 53.82 | 51.73 |
| ESTUDIANTES | 10148 | 10104 | 10272 | 9824 | 9825 | 9537 | 11016 | 10927 | 10720 | 10888 | 10857 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 52.31 | 51.06 |
| LEC | 54.27 | 52.64 |
| CIS | 48.39 | 46.70 |
| CIN | 50.48 | 49.40 |
| ING | 53.61 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 10148 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.03 | 58.88 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 53.14 | 60.02 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 47.03 | 55.22 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 49.31 | 56.35 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 51.53 | 64.51 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 8088 | 1513 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| DOS 1 | DOS QUEBRADAS | 55.22 | 56.40 | 50.67 | 52.63 | 55.63 | 1864 |
| PERE2 | PEREIRA | 53.46 | 55.48 | 49.83 | 51.59 | 55.83 | 5267 |
| SANT3 | SANTA ROSA DE CABAL | 53.80 | 54.64 | 48.34 | 50.91 | 52.53 | 758 |
| DOSQ4 | DOSQUEBRADAS | 53.17 | 54.56 | 48.17 | 50.39 | 52.78 | 154 |
| SANT5 | SANTUARIO | 50.49 | 52.84 | 47.61 | 48.79 | 49.68 | 100 |
| BALB6 | BALBOA | 49.70 | 51.90 | 44.75 | 47.73 | 46.70 | 40 |
| LA V7 | LA VIRGINIA | 47.43 | 50.98 | 43.16 | 45.85 | 48.86 | 413 |
| QUIN8 | QUINCHIA | 47.57 | 49.52 | 43.57 | 46.79 | 46.86 | 444 |
| BELE9 | BELEN DE UMBRIA | 47.00 | 49.87 | 43.61 | 45.84 | 46.83 | 231 |
| GUAT10 | GUATICA | 47.35 | 48.62 | 42.70 | 46.68 | 46.65 | 165 |
| APIA11 | APIA | 46.30 | 49.54 | 43.69 | 45.58 | 46.05 | 131 |
| N/R12 | N/R | 45.00 | 52.00 | 42.00 | 42.00 | 47.00 | 10 |
| LA C13 | LA CELIA | 45.03 | 48.86 | 42.03 | 44.17 | 47.17 | 87 |
| MARS14 | MARSELLA | 45.20 | 48.31 | 41.68 | 44.49 | 45.81 | 146 |
| MIST15 | MISTRATO | 43.77 | 47.55 | 41.58 | 45.04 | 44.59 | 137 |
| PUEB16 | PUEBLO RICO | 39.23 | 43.52 | 38.04 | 41.60 | 42.68 | 201 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE RISARALDA
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LIC CAMPESTRE DE PEREIRA | PEREIRA | 466001005641 | 71.54 | 77.00 | 68.00 | 67.00 | 70.00 | 84.00 | 28 |
| Col 2 | COL CORPORACION PINO VERDE | PEREIRA | 466001005358 | 68.77 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 81.00 | 37 |
| Col 3 | LICEO CREATIVO MENDEL - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001007423 | 68.31 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 75.00 | 13 |
| Col 4 | COLEGIO MONTEHELENA BILINGÜE | MISTRATO | 311001800821 | 67.46 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 79.00 | 17 |
| Col 5 | COL SAINT ANDREWS | PEREIRA | 366001006112 | 67.00 | 72.00 | 63.00 | 63.00 | 66.00 | 79.00 | 11 |
| Col 6 | LIC TALLER SAN MIGUEL | PEREIRA | 366001006686 | 66.46 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 63.00 | 81.00 | 46 |
| Col 7 | COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | DOS QUEBRADAS | 366170000085 | 66.00 | 71.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 69.00 | 84 |
| Col 8 | COL FUNDACION LIC INGLES | PEREIRA | 366001003814 | 65.92 | 65.00 | 67.00 | 63.00 | 63.00 | 83.00 | 37 |
| Col 9 | COL CALASANZ | PEREIRA | 366001000742 | 64.54 | 68.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 71.00 | 71 |
| Col 10 | RODOLFO LLINAS | DOS QUEBRADAS | 366170002134 | 64.23 | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 23 |
| Col 11 | COL LIC FRANCES DE PEREIRA | PEREIRA | 366001004926 | 64.23 | 65.00 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 76.00 | 50 |
| Col 12 | COL AMERICANO | PEREIRA | 366001004560 | 64.08 | 66.00 | 67.00 | 59.00 | 62.00 | 71.00 | 18 |
| Col 13 | LICEO PINO VERDE CALENDARIO B- SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001800085 | 63.46 | 65.00 | 63.00 | 61.00 | 60.00 | 78.00 | 24 |
| Col 14 | FUND GIMN PEREIRA | PEREIRA | 366001000670 | 63.46 | 65.00 | 64.00 | 61.00 | 60.00 | 75.00 | 32 |
| Col 15 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS - HERMANAS BETHLEMITAS - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 366001000700 | 62.46 | 63.00 | 64.00 | 60.00 | 61.00 | 68.00 | 51 |
| Col 16 | COLEGIO ADORATRICES | PEREIRA | 366001003377 | 61.69 | 62.00 | 64.00 | 60.00 | 59.00 | 67.00 | 18 |
| Col 17 | COL LA SALLE | PEREIRA | 366001000751 | 61.62 | 62.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 69.00 | 69 |
| Col 18 | COL ANGLOAMERICANO | PEREIRA | 466001005871 | 60.85 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | 57.00 | 71.00 | 44 |
| Col 19 | COL ABRAHAM LINCOLN | PEREIRA | 366001004900 | 60.31 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 61.00 | 73.00 | 7 |
| Col 20 | INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS | DOS QUEBRADAS | 366170001251 | 60.23 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 58.00 | 66.00 | 47 |
| Col 21 | COLEGIO SAN JORGE - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 466001006826 | 60.08 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 60.00 | 73.00 | 11 |
| Col 22 | MARIA AUXILIADORA | DOS QUEBRADAS | 166170000116 | 59.77 | 61.00 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 63.00 | 67 |
| Col 23 | LIC MERANI | PEREIRA | 466001005960 | 59.62 | 61.00 | 63.00 | 57.00 | 55.00 | 67.00 | 17 |
| Col 24 | INST EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR | PEREIRA | 166001000794 | 59.31 | 59.00 | 61.00 | 58.00 | 57.00 | 66.00 | 40 |
| Col 25 | COL DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA - FRANCISCANAS DE M.I.-PEREIRA | PEREIRA | 366001000688 | 59.31 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 56.00 | 69.00 | 28 |
| Col 26 | COL SANTA MARIA GORETTI | SANTA ROSA DE CABAL | 366682000478 | 59.31 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 57.00 | 66.00 | 21 |
| Col 27 | INEM FELIPE PEREZ | PEREIRA | 166001002339 | 58.77 | 60.00 | 61.00 | 56.00 | 57.00 | 62.00 | 121 |
| Col 28 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | PEREIRA | 166001000565 | 58.77 | 59.00 | 61.00 | 55.00 | 59.00 | 62.00 | 47 |
| Col 29 | INSTITUTO PEDAGOGICO HORIZANTES | DOS QUEBRADAS | 366170001791 | 58.62 | 58.00 | 62.00 | 55.00 | 57.00 | 66.00 | 11 |
| Col 30 | COLEGIO MILITAR GENERAL RAFAEL REYES | PEREIRA | 366001005141 | 58.15 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 56.00 | 63.00 | 21 |
| Col 31 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER | PEREIRA | 166001001898 | 58.15 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 60.00 | 69 |
| Col 32 | COL SANTA ROSA DE LIMA | PEREIRA | 366001003318 | 57.85 | 58.00 | 60.00 | 56.00 | 57.00 | 59.00 | 49 |
| Col 33 | LICEO TALLER PABLO PICASSO - SEDE PRINCIPAL | PEREIRA | 366001007356 | 57.85 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 56.00 | 65.00 | 37 |
