PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 50.92 | 49.77 | 48.48 | 47.76 | 46.94 | 48.34 | 48.27 | 48.00 | 47.90 | 48.33 | 47.39 |
| LEC | 52.05 | 51.36 | 50.47 | 49.89 | 49.43 | 49.78 | 50.22 | 50.42 | 51.48 | 50.72 | 47.16 |
| CIS | 45.01 | 45.89 | 45.27 | 44.57 | 43.68 | 45.27 | 43.74 | 45.79 | 48.22 | 48.24 | 46.82 |
| CIN | 49.71 | 49.19 | 47.88 | 47.36 | 46.26 | 46.43 | 47.11 | 48.49 | 50.44 | 51.30 | 48.07 |
| ING | 49.07 | 47.64 | 47.11 | 46.09 | 44.04 | 44.08 | 45.09 | 47.71 | 47.33 | 48.79 | 47.63 |
| ESTUDIANTES | 11549 | 11773 | 11519 | 11203 | 10687 | 10196 | 10959 | 10646 | 10563 | 10787 | 11456 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 50.92 | 51.06 |
| LEC | 52.05 | 52.64 |
| CIS | 45.01 | 46.70 |
| CIN | 49.71 | 49.40 |
| ING | 49.07 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 11549 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 50.04 | 57.37 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 51.26 | 57.76 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 44.01 | 52.26 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 48.97 | 55.12 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 47.87 | 57.71 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 9969 | 1395 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SINC1 | SINCELEJO | 54.81 | 55.81 | 49.38 | 53.29 | 54.08 | 3966 |
| CORO2 | COROZAL | 55.16 | 55.44 | 49.04 | 53.36 | 52.60 | 936 |
| MORR3 | MORROA | 54.00 | 54.00 | 47.00 | 53.00 | 50.00 | 81 |
| N/R4 | N/R | 53.54 | 52.00 | 48.15 | 52.77 | 53.77 | 13 |
| EL R5 | EL ROBLE | 56.19 | 52.40 | 43.63 | 51.87 | 49.16 | 153 |
| SINC6 | SINCE | 54.55 | 52.83 | 44.83 | 51.00 | 47.39 | 293 |
| SAN 7 | SAN PEDRO | 51.41 | 53.38 | 45.71 | 50.25 | 49.82 | 217 |
| BUEN8 | BUENAVISTA | 54.00 | 52.00 | 44.00 | 50.00 | 48.00 | 103 |
| TOLU9 | TOLUVIEJO | 49.77 | 52.52 | 44.25 | 50.79 | 49.90 | 242 |
| SAN 10 | SAN MARCOS | 51.21 | 51.64 | 43.69 | 49.80 | 46.57 | 678 |
| COVE11 | COVEÑAS | 49.24 | 51.80 | 43.98 | 49.55 | 49.75 | 236 |
| TOLU12 | TOLU | 50.23 | 50.49 | 44.01 | 48.81 | 47.55 | 469 |
| GALE13 | GALERAS (NUEVA GRANADA) | 50.24 | 51.44 | 43.47 | 48.44 | 46.32 | 294 |
| CHAL14 | CHALAN | 47.00 | 51.00 | 44.00 | 48.00 | 46.00 | 46 |
| LA U15 | LA UNION | 47.63 | 50.63 | 41.76 | 47.63 | 46.39 | 147 |
| LOS 16 | LOS PALMITOS | 49.16 | 49.56 | 41.83 | 47.19 | 44.81 | 287 |
| COLO17 | COLOSO (RICAURTE) | 48.00 | 50.22 | 41.22 | 47.53 | 46.84 | 102 |
| OVEJ18 | OVEJAS | 48.44 | 48.44 | 42.01 | 46.33 | 44.66 | 286 |
| SUCR19 | SUCRE | 48.07 | 48.48 | 40.56 | 47.24 | 43.29 | 188 |
| SAMP20 | SAMPUES | 46.88 | 47.69 | 40.81 | 46.59 | 45.43 | 688 |
| SAN 21 | SAN JUAN DE BETULIA | 45.93 | 47.99 | 40.75 | 45.86 | 43.75 | 174 |
| PALM22 | PALMITO | 47.05 | 47.22 | 39.53 | 45.44 | 44.81 | 190 |
| SAN 23 | SAN ONOFRE | 45.04 | 46.72 | 39.76 | 43.56 | 43.21 | 525 |
| SAN 24 | SAN BENITO ABAD | 43.13 | 45.97 | 38.47 | 43.50 | 43.50 | 219 |
| GUAR25 | GUARANDA | 42.38 | 46.77 | 38.62 | 42.62 | 41.85 | 148 |
| MAJA26 | MAJAGUAL | 42.13 | 46.04 | 39.04 | 42.65 | 42.03 | 631 |
| CAIM27 | CAIMITO | 42.45 | 45.52 | 37.47 | 42.77 | 41.45 | 137 |
| SANT28 | SANTIAGO DE TOLÚ | 39.86 | 46.05 | 37.78 | 41.05 | 42.78 | 100 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SUCRE
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | LICEO PANAMERICANO | SINCELEJO | 170001000121 | 69.00 | 73.00 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 111 |
| Col 2 | COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA | COROZAL | 370215001131 | 68.23 | 72.00 | 69.00 | 64.00 | 68.00 | 68.00 | 42 |
| Col 3 | COLEGIO NUESTRA SE¥ORA DE LAS MERCEDES | SINCELEJO | 370001000057 | 66.85 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 71.00 | 125 |
| Col 4 | INS EDU BETHEL | SINCELEJO | 370001001355 | 66.00 | 71.00 | 66.00 | 63.00 | 64.00 | 66.00 | 124 |
| Col 5 | GIMNASIO ALTAIR DE LA SABANA | SINCELEJO | 370001038577 | 64.69 | 67.00 | 66.00 | 59.00 | 64.00 | 73.00 | 41 |
| Col 6 | GIMNASIO DEL SAN JORGE | SAN MARCOS | 370708000801 | 64.46 | 71.00 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | 64.00 | 9 |
| Col 7 | INSTITUCION EDUCATIVA TERCER MILENIO | COROZAL | 370215060103 | 62.77 | 65.00 | 64.00 | 59.00 | 63.00 | 63.00 | 18 |
| Col 8 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL | SINCELEJO | 170001001224 | 62.46 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | 117 |
| Col 9 | COLEGIO PESTALOZZIANO | COROZAL | 370215000267 | 61.69 | 65.00 | 62.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 68 |
| Col 10 | INSTITUTO FREINET | TOLU | 370820000538 | 61.38 | 66.00 | 62.00 | 57.00 | 61.00 | 60.00 | 18 |
| Col 11 | CENTRO EDUCATIVO LICEO PANAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | SINCELEJO | 370001039395 | 60.46 | 61.00 | 63.00 | 58.00 | 59.00 | 63.00 | 57 |
| Col 12 | INS EDU PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL (ANTIGUA PRE-UNIVERSIDAD ESTUDIANTIL) | SINCELEJO | 370001001665 | 60.31 | 62.00 | 63.00 | 56.00 | 59.00 | 64.00 | 57 |
| Col 13 | FUNDACION EDUCATIVA JEAN PIAGET | TOLU | 370820066391 | 60.31 | 67.00 | 60.00 | 54.00 | 61.00 | 58.00 | 21 |
| Col 14 | INSTITUCION EDUCATIVA BOSQUES DE LEON | SINCELEJO | 370001000600 | 59.69 | 61.00 | 61.00 | 57.00 | 58.00 | 65.00 | 41 |
| Col 15 | INS EDU LICEO 20 DE JULIO (ANTIGUO LICEO 20 DE JULIO) | SINCELEJO | 370001002173 | 59.23 | 60.00 | 61.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 21 |
| Col 16 | I.E. COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS | COVEÑAS | 370820066296 | 57.92 | 57.00 | 60.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 23 |
| Col 17 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | SAN MARCOS | 370708000762 | 57.92 | 60.00 | 61.00 | 55.00 | 58.00 | 51.00 | 18 |
| Col 18 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL SHALOM | SINCELEJO | 370001039093 | 57.31 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 19 |
| Col 19 | I.E. NORMAL SUPERIOR DE COROZAL - SEDE PRINCIPAL | COROZAL | 170215000977 | 57.31 | 61.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 55.00 | 192 |
| Col 20 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE AMALIA | SINCELEJO | 170001000431 | 57.08 | 59.00 | 59.00 | 53.00 | 57.00 | 58.00 | 131 |
| Col 21 | CENT EDUC PEDAGOGICO DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | SINCELEJO | 370001039468 | 56.85 | 55.00 | 60.00 | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 22 |
| Col 22 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE CHOCHO | SINCELEJO | 270001003361 | 56.69 | 60.00 | 57.00 | 52.00 | 58.00 | 56.00 | 63 |
| Col 23 | INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA | SINCELEJO | 170001000244 | 55.85 | 58.00 | 58.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 189 |
| Col 24 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LENIS | SINCELEJO | 170001000180 | 55.77 | 57.00 | 58.00 | 52.00 | 56.00 | 56.00 | 316 |
| Col 25 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | SINCELEJO | 170001000201 | 55.69 | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 54.00 | 58.00 | 39 |
| Col 26 | I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO CARLOS ARTURO VERBEL VERGARA - SEDE PRINCIPAL | TOLUVIEJO | 470823000461 | 55.62 | 54.00 | 58.00 | 51.00 | 59.00 | 57.00 | 18 |
| Col 27 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | SAN MARCOS | 170708000003 | 55.46 | 63.00 | 57.00 | 47.00 | 55.00 | 55.00 | 89 |
| Col 28 | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO | SINCELEJO | 170001000414 | 55.15 | 56.00 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 54.00 | 263 |
| Col 29 | INST EDUC MARISCAL SUCRE | SAMPUES | 170670000128 | 54.85 | 58.00 | 56.00 | 50.00 | 56.00 | 53.00 | 124 |
| Col 30 | INST EDUC SAN MATEO | EL ROBLE | 270215001099 | 54.15 | 63.00 | 55.00 | 45.00 | 55.00 | 50.00 | 72 |
| Col 31 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA | SINCELEJO | 170001000546 | 54.15 | 57.00 | 56.00 | 49.00 | 55.00 | 53.00 | 91 |
| Col 32 | I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ - SEDE PRINCIPAL | COROZAL | 170215001108 | 54.15 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | 56.00 | 52 |
| Col 33 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO | SINCELEJO | 170001001658 | 53.85 | 56.00 | 56.00 | 49.00 | 54.00 | 55.00 | 139 |
