PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 53.73 | 52.19 | 51.57 | 51.08 | 50.28 | 51.41 | 50.84 | 50.35 | 50.08 | 51.20 | 49.89 |
| LEC | 55.88 | 54.58 | 54.12 | 54.12 | 53.58 | 53.26 | 53.13 | 53.58 | 53.87 | 53.01 | 50.57 |
| CIS | 49.83 | 49.32 | 49.36 | 48.81 | 47.93 | 48.98 | 47.38 | 48.91 | 50.79 | 51.16 | 50.43 |
| CIN | 52.41 | 51.06 | 50.36 | 49.91 | 48.85 | 48.85 | 49.08 | 49.97 | 51.64 | 53.05 | 50.49 |
| ING | 55.06 | 52.94 | 52.53 | 51.63 | 50.68 | 48.76 | 50.14 | 51.60 | 50.40 | 52.85 | 50.70 |
| ESTUDIANTES | 40150 | 43724 | 44812 | 45909 | 45659 | 41536 | 46050 | 45818 | 45794 | 47370 | 48581 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 53.73 | 51.06 |
| LEC | 55.88 | 52.64 |
| CIS | 49.83 | 46.70 |
| CIN | 52.41 | 49.40 |
| ING | 55.06 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 40150 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 51.94 | 57.04 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 54.29 | 58.88 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 47.83 | 53.62 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 50.77 | 55.50 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 51.90 | 61.00 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 25049 | 13340 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| GINE1 | GINEBRA | 61.48 | 60.11 | 54.46 | 58.67 | 58.13 | 230 |
| PALM2 | PALMIRA | 58.57 | 59.06 | 53.79 | 56.71 | 58.87 | 3062 |
| BUGA3 | BUGA | 57.93 | 58.66 | 53.09 | 55.42 | 57.72 | 1109 |
| CALI4 | CALI | 54.52 | 56.86 | 51.01 | 53.31 | 57.09 | 19461 |
| ALCA5 | ALCALA | 55.40 | 56.30 | 51.90 | 52.70 | 53.40 | 50 |
| ROLD6 | ROLDANILLO | 56.14 | 56.52 | 50.18 | 53.18 | 54.17 | 410 |
| YUMB7 | YUMBO | 54.26 | 56.53 | 50.46 | 53.27 | 56.32 | 1293 |
| CALI8 | CALIMA (DARIEN) | 54.29 | 56.21 | 51.14 | 53.47 | 51.55 | 169 |
| SEVI9 | SEVILLA | 54.97 | 56.19 | 49.57 | 53.36 | 53.77 | 312 |
| TULU10 | TULUA | 54.61 | 55.81 | 49.49 | 52.14 | 54.50 | 1905 |
| EL C11 | EL CERRITO | 54.12 | 55.89 | 48.28 | 53.65 | 53.22 | 582 |
| LA U12 | LA UNION | 53.49 | 55.39 | 49.94 | 52.17 | 52.73 | 267 |
| JAMU13 | JAMUNDI | 52.80 | 55.45 | 49.81 | 51.65 | 53.89 | 1498 |
| EL D14 | EL DOVIO | 53.27 | 54.91 | 48.36 | 53.73 | 51.45 | 66 |
| VERS15 | VERSALLES | 53.48 | 54.32 | 48.90 | 52.32 | 51.06 | 62 |
| ANDA16 | ANDALUCIA | 54.47 | 55.13 | 49.25 | 50.08 | 51.20 | 172 |
| SAN 17 | SAN PEDRO | 51.68 | 55.32 | 49.01 | 52.29 | 52.21 | 146 |
| LA C18 | LA CUMBRE | 52.61 | 54.80 | 48.18 | 52.63 | 52.20 | 123 |
| RIOF19 | RIOFRIO | 52.35 | 55.12 | 49.63 | 51.64 | 50.30 | 135 |
| PRAD20 | PRADERA | 53.13 | 54.54 | 48.93 | 51.48 | 51.48 | 404 |
| FLOR21 | FLORIDA | 53.43 | 54.17 | 47.85 | 52.14 | 52.91 | 607 |
| CART22 | CARTAGO | 52.19 | 55.03 | 48.16 | 50.11 | 53.59 | 1217 |
| CAND23 | CANDELARIA | 52.33 | 54.44 | 47.94 | 50.96 | 52.61 | 1142 |
| BOLI24 | BOLIVAR | 52.19 | 54.07 | 48.55 | 51.21 | 50.36 | 89 |
| TRUJ25 | TRUJILLO | 52.29 | 54.44 | 48.23 | 51.01 | 50.16 | 202 |
| BUGA26 | BUGALAGRANDE | 51.79 | 53.45 | 48.78 | 51.00 | 51.22 | 206 |
| ULLO27 | ULLOA | 52.50 | 53.75 | 47.50 | 49.00 | 50.75 | 52 |
| YOTO28 | YOTOCO | 52.04 | 53.06 | 46.64 | 50.24 | 50.99 | 143 |
| GUAC29 | GUACARI | 50.56 | 52.78 | 46.56 | 50.38 | 47.77 | 333 |
| CAIC30 | CAICEDONIA | 50.18 | 52.71 | 46.23 | 49.81 | 49.91 | 188 |
| REST31 | RESTREPO | 49.58 | 52.40 | 46.64 | 49.88 | 50.49 | 182 |
| ZARZ32 | ZARZAL | 49.92 | 52.29 | 45.44 | 48.83 | 49.98 | 429 |
| EL A33 | EL AGUILA | 49.18 | 51.84 | 43.70 | 50.60 | 47.53 | 57 |
| ANSE34 | ANSERMANUEVO | 49.73 | 50.65 | 47.10 | 47.15 | 47.60 | 94 |
| DAGU35 | DAGUA | 49.32 | 52.19 | 44.56 | 47.61 | 48.80 | 331 |
| VIJE36 | VIJES | 49.58 | 51.58 | 44.64 | 47.77 | 47.80 | 106 |
| LA V37 | LA VICTORIA | 48.36 | 50.84 | 43.56 | 49.52 | 51.53 | 113 |
| EL C38 | EL CAIRO | 47.72 | 51.39 | 45.56 | 46.78 | 48.61 | 54 |
| ARGE39 | ARGELIA | 48.00 | 50.00 | 42.00 | 49.00 | 44.00 | 25 |
| OBAN40 | OBANDO | 47.00 | 50.23 | 43.63 | 47.00 | 45.88 | 80 |
| TORO41 | TORO | 47.13 | 50.12 | 43.92 | 43.75 | 46.06 | 99 |
| BUEN42 | BUENAVENTURA | 45.38 | 49.57 | 42.26 | 45.07 | 46.75 | 2913 |
| N/R43 | N/R | 37.16 | 41.09 | 37.78 | 39.66 | 43.97 | 32 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VALLE
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | COLEGIO BILINGUE DIANA OESE | CALI | 376001013441 | 78.85 | 85.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 32 |
| Col 2 | ASPAEN LICEO TACURÍ | CALI | 376001012606 | 74.15 | 81.00 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 16 |
| Col 3 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 376001002376 | 71.77 | 73.00 | 70.00 | 69.00 | 72.00 | 81.00 | 77 |
| Col 4 | COL DE LA SAGRADA FAMILIA | CALI | 376001000519 | 71.38 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 70.00 | 79.00 | 11 |
| Col 5 | COLEGIO LA ARBOLEDA - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001029953 | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 83.00 | 38 |
| Col 6 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001013157 | 70.46 | 72.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 79.00 | 18 |
| Col 7 | LIC MONTESSORI | PALMIRA | 376520001514 | 70.23 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 76.00 | 19 |
| Col 8 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043617 | 70.15 | 70.00 | 71.00 | 68.00 | 68.00 | 81.00 | 75 |
| Col 9 | INST NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | CALI | 376001000560 | 70.15 | 74.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 78.00 | 24 |
| Col 10 | LICEO CAMPESTRE INGLES DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | CALI | 476001044049 | 70.08 | 71.00 | 72.00 | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 8 |
| Col 11 | COLEGIO INGLES DE LOS ANDES | CALI | 376001016334 | 69.69 | 73.00 | 71.00 | 66.00 | 65.00 | 81.00 | 15 |
| Col 12 | COLEGIO LAURETTA BENDER | CALI | 376001009176 | 69.46 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 81.00 | 49 |
| Col 13 | COLEGIO BENNETT | CALI | 376001002121 | 69.31 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 85.00 | 33 |
| Col 14 | COLEGIO FREINET | CALI | 376001026968 | 69.15 | 71.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 80.00 | 56 |
| Col 15 | COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 376001002279 | 69.08 | 71.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 85.00 | 91 |
| Col 16 | COLEGIO ANA JULIA HOLGUIN DE HURTADO | CANDELARIA | 476130000571 | 69.00 | 72.00 | 70.00 | 65.00 | 67.00 | 75.00 | 38 |
| Col 17 | LICEO PIAGET CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | YUMBO | 476892100084 | 68.92 | 70.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 | 77.00 | 6 |
| Col 18 | COL BERCHMANS | CALI | 376001000276 | 68.62 | 69.00 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 82.00 | 116 |
| Col 19 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-VALLE DEL LILI | CALI | 376001013246 | 68.54 | 68.00 | 69.00 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 21 |
| Col 20 | LIC DE LOS ANDES | BUGA | 376111000280 | 68.23 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 23 |
| Col 21 | COLEGIO ALEMAN | CALI | 376001000951 | 68.15 | 69.00 | 69.00 | 65.00 | 66.00 | 79.00 | 66 |
| Col 22 | COLEGIO BILINGUE HISPANO AMERICANO | TULUA | 376834004291 | 68.08 | 70.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 78.00 | 29 |
| Col 23 | CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN - COLEGIO ENCUENTROS | CALI | 376001011421 | 67.92 | 68.00 | 71.00 | 65.00 | 65.00 | 76.00 | 9 |
| Col 24 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | CALI | 376001030302 | 67.77 | 70.00 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 80.00 | 25 |
| Col 25 | COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE - SEDE PRINCIPAL | CALI | 376001043901 | 67.69 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 24 |
| Col 26 | COL SAN JOSE CAMPESTRE | PALMIRA | 476520006324 | 67.69 | 71.00 | 68.00 | 66.00 | 64.00 | 73.00 | 13 |
| Col 27 | LIC LA ENSEÑANZA | PALMIRA | 376520005498 | 67.62 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 78.00 | 21 |
| Col 28 | COLEGIO INTENACIONAL CAÑAVERALES | YUMBO | 476892099710 | 67.46 | 70.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 82.00 | 20 |
| Col 29 | COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | CALI | 376001011464 | 67.46 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 64.00 | 82.00 | 26 |
| Col 30 | GIMN LOS FARALLONES | CALI | 476001005957 | 67.23 | 69.00 | 65.00 | 64.00 | 66.00 | 82.00 | 16 |
| Col 31 | COLEGIO LACORDAIRE | CALI | 376001001388 | 67.15 | 68.00 | 67.00 | 63.00 | 67.00 | 78.00 | 46 |
| Col 32 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HNAS BETHLEMITAS | PALMIRA | 376520000208 | 67.00 | 71.00 | 68.00 | 62.00 | 63.00 | 79.00 | 34 |
| Col 33 | COLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET | CALI | 376001003461 | 66.62 | 70.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 77.00 | 121 |
