PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 46.54 | 46.30 | 46.02 | 46.66 | 45.00 | 47.12 | 45.92 | 46.40 | 47.91 | 47.71 | 46.00 |
| LEC | 51.94 | 51.17 | 50.45 | 50.66 | 50.39 | 50.10 | 49.62 | 51.28 | 52.92 | 51.31 | 48.30 |
| CIS | 44.49 | 44.83 | 45.32 | 44.74 | 42.91 | 45.33 | 41.95 | 45.71 | 49.42 | 47.88 | 47.90 |
| CIN | 45.81 | 46.49 | 46.11 | 45.16 | 44.50 | 44.65 | 43.91 | 46.25 | 49.40 | 48.14 | 46.06 |
| ING | 57.71 | 57.43 | 57.00 | 55.93 | 54.94 | 52.03 | 54.81 | 58.62 | 57.68 | 57.58 | 57.31 |
| ESTUDIANTES | 591 | 583 | 628 | 577 | 608 | 590 | 620 | 628 | 624 | 683 | 705 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 46.54 | 51.06 |
| LEC | 51.94 | 52.64 |
| CIS | 44.49 | 46.70 |
| CIN | 45.81 | 49.40 |
| ING | 57.71 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 591 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 44.18 | 55.78 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 50.00 | 59.59 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 42.13 | 53.78 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 43.83 | 53.58 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 55.50 | 66.37 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 471 | 120 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN 1 | SAN ANDRES | 47.38 | 52.70 | 45.48 | 46.39 | 57.05 | 513 |
| PROV2 | PROVIDENCIA | 41.00 | 47.00 | 38.00 | 42.00 | 62.00 | 78 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | C.E. LICEO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000789 | 67.23 | 67.00 | 71.00 | 64.00 | 64.00 | 76.00 | 13 |
| Col 2 | COLEGIO CAJASAI | SAN ANDRES | 388001000649 | 60.00 | 58.00 | 62.00 | 59.00 | 57.00 | 72.00 | 11 |
| Col 3 | FIRST BAPTIST SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000843 | 56.54 | 55.00 | 60.00 | 53.00 | 54.00 | 69.00 | 42 |
| Col 4 | COLEGIO LUIS AMIGO | SAN ANDRES | 388001000681 | 56.23 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | 53.00 | 65.00 | 22 |
| Col 5 | I.E. DE LA SAGRADA FAMILIA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000088 | 52.31 | 51.00 | 57.00 | 50.00 | 49.00 | 59.00 | 104 |
| Col 6 | COLEGIO MODELO ADVENTISTA - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 388001000002 | 51.08 | 52.00 | 54.00 | 48.00 | 48.00 | 58.00 | 32 |
| Col 7 | TÉCNICO DEPARTAMENTAL NATANIA | SAN ANDRES | 388001000622 | 47.69 | 47.00 | 52.00 | 45.00 | 46.00 | 50.00 | 62 |
| Col 8 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL | SAN ANDRES | 188001000135 | 43.54 | 45.00 | 48.00 | 38.00 | 43.00 | 44.00 | 18 |
| Col 9 | I.E. JUNIN - SEDE PRINCIPAL | PROVIDENCIA | 288564000136 | 43.54 | 41.00 | 47.00 | 38.00 | 42.00 | 62.00 | 78 |
| Col 10 | FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL | SAN ANDRES | 288001000431 | 43.38 | 41.00 | 49.00 | 39.00 | 41.00 | 54.00 | 75 |
| Col 11 | INSTITUTO BOLIVARIANO | SAN ANDRES | 188001000071 | 43.38 | 41.00 | 47.00 | 41.00 | 43.00 | 48.00 | 50 |
| Col 12 | I.E. BROOKS HILL BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 288001000245 | 43.23 | 42.00 | 46.00 | 39.00 | 41.00 | 58.00 | 61 |
| Col 13 | I.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL | SAN ANDRES | 188001000747 | 41.46 | 39.00 | 45.00 | 37.00 | 40.00 | 56.00 | 23 |
