PROMEDIO, DESVIACIÓN Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN POR AÑOS
PROMEDIOS por AÑOS
| MATERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| MAT | 41.90 | 41.88 | 40.50 | 42.22 | 40.93 | 42.63 | 42.23 | 40.95 | 40.68 | 40.85 | 42.08 |
| LEC | 46.93 | 46.66 | 44.84 | 45.01 | 44.70 | 43.95 | 44.79 | 44.03 | 46.54 | 44.89 | 43.33 |
| CIS | 38.81 | 40.75 | 40.70 | 40.99 | 39.58 | 40.79 | 39.70 | 40.96 | 44.56 | 43.09 | 44.62 |
| CIN | 42.56 | 42.37 | 42.03 | 43.46 | 41.83 | 41.33 | 41.51 | 42.03 | 45.61 | 46.47 | 44.82 |
| ING | 43.91 | 43.21 | 43.11 | 42.83 | 39.35 | 40.79 | 41.56 | 44.34 | 44.37 | 46.22 | 46.21 |
| ESTUDIANTES | 481 | 433 | 410 | 434 | 381 | 320 | 352 | 371 | 384 | 382 | 384 |
Comparativo Departamento - Nacional
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA |
| MAT | 41.90 | 51.06 |
| LEC | 46.93 | 52.64 |
| CIS | 38.81 | 46.70 |
| CIN | 42.56 | 49.40 |
| ING | 43.91 | 51.12 |
| ESTUDIANTES | 481 | 556130 |
| MATERIA | DEPARTAMENTO | COLOMBIA | ||
| OFICIALES | NO OFICIALES | OFICIALES | NO OFICIALES | |
| MAT | 41.92 | 39.00 | 49.64 | 55.71 |
| LEC | 46.97 | 42.00 | 51.32 | 56.85 |
| CIS | 38.80 | 40.00 | 45.07 | 51.89 |
| CIN | 42.53 | 46.00 | 48.09 | 53.61 |
| ING | 44.27 | 0.00 | 48.70 | 58.79 |
| ESTUDIANTES | 477 | 4 | 403604 | 129044 |
COMPARATIVO CON CON OTROS DEPARTAMENTOS
| DEPARTAMENTO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| SAN1 | SANTANDER | 56.81 | 57.13 | 51.20 | 54.45 | 55.36 | 26159 |
| BOY2 | BOYACA | 56.76 | 56.20 | 52.54 | 54.29 | 54.67 | 16079 |
| BOG3 | BOGOTA | 55.84 | 57.18 | 51.71 | 53.59 | 57.93 | 80427 |
| QUI4 | QUINDIO | 55.91 | 56.68 | 50.84 | 53.43 | 55.76 | 5181 |
| NOR5 | NORTE DE SANTANDER | 55.96 | 55.95 | 49.73 | 53.24 | 53.71 | 17179 |
| CUN6 | CUNDINAMARCA | 54.95 | 56.10 | 50.23 | 52.66 | 54.81 | 39744 |
| VAL7 | VALLE | 53.73 | 55.88 | 49.83 | 52.41 | 55.06 | 40150 |
| HUI8 | HUILA | 54.88 | 55.08 | 48.79 | 52.60 | 52.29 | 12826 |
| CAS9 | CASANARE | 54.32 | 54.61 | 48.41 | 51.62 | 51.77 | 5861 |
| MET10 | META | 53.45 | 54.64 | 48.02 | 51.40 | 52.10 | 12656 |
| CAL11 | CALDAS | 53.13 | 54.53 | 48.25 | 51.11 | 52.70 | 9434 |
| RIS12 | RISARALDA | 52.31 | 54.27 | 48.39 | 50.48 | 53.61 | 10148 |
| NAR13 | NARIÑO | 53.22 | 53.54 | 47.18 | 51.26 | 51.11 | 15500 |
| ATL14 | ATLANTICO | 25.81 | 27.10 | 23.63 | 25.24 | 26.45 | 35053 |
| COR15 | CORDOBA | 51.95 | 52.87 | 46.51 | 50.97 | 50.63 | 21020 |
| PUT16 | PUTUMAYO | 52.03 | 53.13 | 46.78 | 50.05 | 51.04 | 4573 |
| CES17 | CESAR | 51.46 | 53.09 | 46.82 | 50.20 | 51.22 | 14873 |
| TOL18 | TOLIMA | 51.49 | 53.16 | 46.99 | 49.84 | 50.68 | 15998 |
| ANT19 | ANTIOQUIA | 50.62 | 53.65 | 47.35 | 49.06 | 51.85 | 74279 |
| CAQ20 | CAQUETA | 51.35 | 52.86 | 46.74 | 49.27 | 49.04 | 4072 |
| SUC21 | SUCRE | 50.92 | 52.05 | 45.01 | 49.71 | 49.07 | 11549 |
| ARA22 | ARAUCA | 51.02 | 52.11 | 45.25 | 49.42 | 48.56 | 3568 |
| GUA23 | GUAVIARE | 50.68 | 51.91 | 44.82 | 48.27 | 47.40 | 1019 |
| CAU24 | CAUCA | 49.49 | 51.04 | 44.45 | 48.24 | 48.01 | 14422 |
| SAN25 | SAN ANDRES | 46.54 | 51.94 | 44.49 | 45.81 | 57.71 | 591 |
| BOL26 | BOLIVAR | 48.24 | 50.84 | 44.20 | 47.56 | 48.79 | 28619 |
| MAG27 | MAGDALENA | 48.27 | 51.20 | 44.19 | 47.08 | 48.55 | 15381 |
| NOR28 | NORTE SANTANDER | 46.87 | 49.63 | 41.36 | 46.12 | 46.19 | 259 |
| NAR29 | NARIÑO | 46.92 | 49.03 | 41.55 | 46.54 | 44.31 | 277 |
| LA 30 | LA GUAJIRA | 46.19 | 48.91 | 41.66 | 45.80 | 44.27 | 10852 |
| AMA31 | AMAZONAS | 43.64 | 48.12 | 40.96 | 43.93 | 45.17 | 793 |
| GUA32 | GUAINIA | 44.06 | 47.40 | 39.69 | 44.15 | 43.07 | 441 |
| VIC33 | VICHADA | 43.16 | 46.35 | 39.26 | 43.04 | 42.67 | 720 |
| VAU34 | VAUPES | 41.90 | 46.93 | 38.81 | 42.56 | 43.91 | 481 |
| N/R35 | N/R | 42.10 | 46.26 | 38.87 | 42.88 | 39.74 | 452 |
| CHO36 | CHOCO | 41.64 | 45.84 | 39.09 | 41.83 | 43.96 | 5494 |
COMPARATIVO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
| MUNICIPIO | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| TARA1 | TARAIRA | 43.00 | 49.00 | 39.00 | 43.00 | 44.00 | 23 |
| MITU2 | MITU | 42.61 | 47.41 | 39.18 | 43.08 | 44.47 | 391 |
| CARU3 | CARURU | 41.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 23 |
| YAVA4 | YAVARATE | 39.00 | 46.00 | 37.00 | 41.00 | 42.00 | 11 |
| PACO5 | PACOA | 34.27 | 40.82 | 33.36 | 36.36 | 39.09 | 33 |
Comparativo DE LOS 33 MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE VAUPES
| COLEGIO | MUNICIPIO | DANE | PROM | MAT | LEC | CIS | CIN | ING | EST | |
| Col 1 | I.E.D. INAYÁ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001001670 | 45.77 | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 45.00 | 46.00 | 150 |
| Col 2 | I.E.I. JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000550 | 44.08 | 44.00 | 48.00 | 39.00 | 45.00 | 45.00 | 75 |
| Col 3 | I.E.D. DE TARAIRA - SEDE PRINCIPAL | TARAIRA | 297001002051 | 43.54 | 43.00 | 49.00 | 39.00 | 43.00 | 44.00 | 23 |
| Col 4 | I.E.D. DE CARURU - SEDE PRINCIAPL | CARURU | 197161000068 | 42.69 | 41.00 | 46.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 23 |
| Col 5 | I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA MARIA REINA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 197001000029 | 42.69 | 43.00 | 47.00 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 64 |
| Col 6 | I.E.D. DE VILLAFÁTIMA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002298 | 41.69 | 41.00 | 46.00 | 36.00 | 44.00 | 41.00 | 12 |
| Col 7 | I.E.D. DE MONFORTH - SEDE PRINCIPAL | YAVARATE | 297001002115 | 40.85 | 39.00 | 46.00 | 37.00 | 41.00 | 42.00 | 11 |
| Col 8 | I.E.D. DE MANDI - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001836 | 40.31 | 40.00 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 44.00 | 25 |
| Col 9 | I.E.D. TIQUIE - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001001551 | 39.31 | 36.00 | 44.00 | 35.00 | 39.00 | 49.00 | 10 |
| Col 10 | I.E.D. DE ACARICUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002212 | 38.54 | 37.00 | 43.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 27 |
| Col 11 | I.E.D. DE BUENOS AIRES - SEDE PRINCIPAL | PACOA | 297001002301 | 38.23 | 37.00 | 43.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 15 |
| Col 12 | I.E.D. DE YAPÚ - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001000490 | 38.08 | 35.00 | 43.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 6 |
| Col 13 | COLEGIO RURAL DE SAN JAVIER | MITU | 297001001046 | 37.00 | 37.00 | 42.00 | 30.00 | 37.00 | 43.00 | 10 |
| Col 14 | I.E.D. TAPURUCUARA - SEDE PRINCIPAL | MITU | 297001002107 | 35.54 | 34.00 | 38.00 | 34.00 | 34.00 | 42.00 | 8 |
| Col 15 | COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PIEDRA ÑI | PACOA | 297001001879 | 34.92 | 32.00 | 39.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 18 |
